水质预测数据列表
预测数据筛选
预测数据列表 30条记录 基于机器学习模型的水质参数预测结果
| 省份 | 流域 | 断面名称 | 预测时间 | 生成时间 | 数据来源 | 水温 (℃) |
pH值 | 溶解氧 (mg/L) |
电导率 (μS/cm) |
浊度 (NTU) |
高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 叶绿素α | 藻密度 (cells/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆市 | 长江流域 | 临渡 | 2026-02-25 08:00 | 2026-02-25 07:23 | 预测 | 15.43 | 8.46 | 12.59 | 711.18 | 9.23 | 2.21 | 0.04 | 0.03 | 2.51 | - | - |
| 重庆市 | 长江流域 | 临渡 | 2026-02-25 04:00 | 2026-02-24 20:09 | 预测 | 15.67 | 8.49 | 13.14 | 792.36 | 7.08 | 2.58 | 0.04 | 0.03 | 2.55 | - | - |
| 重庆市 | 长江流域 | 临渡 | 2026-02-25 00:00 | 2026-02-24 20:09 | 预测 | 15.19 | 8.45 | 13.24 | 687.94 | 7.36 | 2.59 | 0.04 | 0.03 | 2.55 | - | - |
| 浙江省 | 浙闽片河流 | 义东桥 | 2026-02-25 08:00 | 2026-02-25 07:53 | 预测 | 15.70 | 7.47 | 8.76 | 414.12 | 7.03 | 3.89 | 0.18 | 0.13 | 5.27 | - | - |
| 浙江省 | 浙闽片河流 | 义东桥 | 2026-02-25 04:00 | 2026-02-25 02:43 | 预测 | 15.86 | 7.47 | 9.04 | 409.05 | 7.79 | 4.49 | 0.15 | 0.13 | 4.25 | - | - |
| 浙江省 | 浙闽片河流 | 义东桥 | 2026-02-25 00:00 | 2026-02-24 23:36 | 预测 | 16.86 | 8.05 | 10.68 | 405.30 | 8.80 | 4.69 | 0.14 | 0.13 | 3.98 | - | - |
| 江西省 | 长江流域 | 乌江江口 | 2026-02-25 08:00 | 2026-02-21 18:19 | 预测 | 14.18 | 7.57 | 9.79 | 226.60 | 12.78 | 2.39 | 0.12 | 0.03 | 1.82 | - | - |
| 江西省 | 长江流域 | 乌江江口 | 2026-02-25 04:00 | 2026-02-21 18:19 | 预测 | 14.26 | 7.58 | 9.80 | 227.33 | 12.77 | 2.40 | 0.12 | 0.03 | 1.82 | - | - |
| 江西省 | 长江流域 | 乌江江口 | 2026-02-25 00:00 | 2026-02-21 18:19 | 预测 | 14.26 | 7.58 | 9.81 | 227.55 | 12.77 | 2.40 | 0.11 | 0.03 | 1.82 | - | - |
| 湖北省 | 长江流域 | 乌溪沟 | 2026-02-25 08:00 | 2026-02-24 14:09 | 预测 | 15.82 | 7.99 | 8.11 | 516.11 | 9.72 | 1.41 | 0.04 | 0.05 | 2.14 | - | - |
| 湖北省 | 长江流域 | 乌溪沟 | 2026-02-25 04:00 | 2026-02-24 14:09 | 预测 | 15.74 | 8.09 | 8.20 | 498.45 | 9.70 | 1.41 | 0.04 | 0.05 | 2.14 | - | - |
| 湖北省 | 长江流域 | 乌溪沟 | 2026-02-25 00:00 | 2026-02-24 14:09 | 预测 | 15.92 | 8.16 | 8.34 | 450.80 | 9.69 | 1.40 | 0.04 | 0.05 | 2.14 | - | - |
| 黑龙江省 | 松花江流域 | 乌苏镇 | 2026-02-25 08:00 | 2026-02-23 22:20 | 预测 | 3.05 | 6.60 | 7.88 | - | 26.31 | 1.36 | 0.07 | 0.04 | 0.84 | - | - |
| 黑龙江省 | 松花江流域 | 乌苏镇 | 2026-02-25 04:00 | 2026-02-23 22:20 | 预测 | 3.18 | 6.60 | 7.85 | - | 26.28 | 1.36 | 0.07 | 0.04 | 0.84 | - | - |
| 黑龙江省 | 松花江流域 | 乌苏镇 | 2026-02-25 00:00 | 2026-02-23 22:20 | 预测 | 3.36 | 6.60 | 7.77 | - | 26.26 | 1.37 | 0.07 | 0.04 | 0.84 | - | - |
| 浙江省 | 太湖流域 | 乌镇北 | 2026-02-25 08:00 | 2026-02-25 07:46 | 预测 | 12.14 | 7.67 | 8.32 | 526.75 | 41.68 | 3.94 | 0.13 | 0.07 | 2.90 | - | - |
| 浙江省 | 太湖流域 | 乌镇北 | 2026-02-25 04:00 | 2026-02-25 01:14 | 预测 | 12.56 | 7.68 | 8.71 | 527.15 | 42.86 | 3.90 | 0.12 | 0.07 | 2.85 | - | - |
| 浙江省 | 太湖流域 | 乌镇北 | 2026-02-25 00:00 | 2026-02-24 23:38 | 预测 | 12.49 | 7.67 | 8.72 | 527.15 | 46.50 | 3.90 | 0.12 | 0.07 | 2.84 | - | - |
| 江苏省 | 太湖流域 | 九号桥 | 2026-02-25 08:00 | 2026-02-21 08:38 | 预测 | 20.22 | 8.02 | 10.29 | 476.52 | 29.52 | 1.43 | 0.07 | 0.05 | 2.17 | - | - |
| 江苏省 | 太湖流域 | 九号桥 | 2026-02-25 04:00 | 2026-02-21 08:38 | 预测 | 19.51 | 8.02 | 10.28 | 476.50 | 29.44 | 1.42 | 0.07 | 0.05 | 2.17 | - | - |
| 江苏省 | 太湖流域 | 九号桥 | 2026-02-25 00:00 | 2026-02-21 08:38 | 预测 | 19.05 | 8.01 | 10.27 | 476.49 | 29.37 | 1.42 | 0.07 | 0.05 | 2.17 | - | - |
| 江苏省 | 长江流域 | 九圩港桥 | 2026-02-25 08:00 | 2026-02-21 08:57 | 预测 | 14.35 | 8.00 | 9.98 | 441.56 | 34.79 | 1.20 | 0.04 | 0.07 | 1.86 | - | - |
| 江苏省 | 长江流域 | 九圩港桥 | 2026-02-25 04:00 | 2026-02-21 08:57 | 预测 | 14.25 | 8.01 | 9.97 | 441.62 | 34.58 | 1.19 | 0.05 | 0.07 | 1.86 | - | - |
| 江苏省 | 长江流域 | 九圩港桥 | 2026-02-25 00:00 | 2026-02-21 08:57 | 预测 | 14.23 | 8.00 | 9.96 | 441.68 | 34.37 | 1.19 | 0.05 | 0.07 | 1.86 | - | - |
| 上海市 | 太湖流域 | 二团 | 2026-02-25 08:00 | 2026-02-21 08:46 | 预测 | 24.20 | 8.02 | 9.21 | 661.78 | 88.55 | 3.53 | 0.12 | 0.05 | 2.85 | - | - |
| 上海市 | 太湖流域 | 二团 | 2026-02-25 04:00 | 2026-02-21 08:46 | 预测 | 23.48 | 8.02 | 9.21 | 661.28 | 88.17 | 3.53 | 0.13 | 0.05 | 2.84 | - | - |
| 上海市 | 太湖流域 | 二团 | 2026-02-25 00:00 | 2026-02-21 08:46 | 预测 | 22.76 | 8.01 | 9.21 | 660.42 | 87.69 | 3.52 | 0.12 | 0.05 | 2.81 | - | - |
| 四川省 | 长江流域 | 二江寺 | 2026-02-25 08:00 | 2026-02-20 09:55 | 预测 | 18.00 | 8.27 | 12.35 | 634.89 | 7.85 | 1.78 | 0.03 | 0.05 | 2.59 | - | - |
| 四川省 | 长江流域 | 二江寺 | 2026-02-25 04:00 | 2026-02-20 09:55 | 预测 | 17.98 | 8.27 | 12.32 | 634.90 | 7.90 | 1.78 | 0.03 | 0.05 | 2.59 | - | - |
| 四川省 | 长江流域 | 二江寺 | 2026-02-25 00:00 | 2026-02-20 09:55 | 预测 | 18.00 | 8.26 | 12.31 | 635.06 | 7.96 | 1.78 | 0.03 | 0.05 | 2.59 | - | - |
预测数据说明
机器学习模型
使用多种算法训练的预测模型
4小时间隔
每4小时生成一次预测数据
置信度评估
提供预测结果的可信度评分
未来7天
覆盖未来一周的水质预测
置信度说明:
≥0.8 高置信度 - 预测结果可靠性较高
0.6-0.8 中等置信度 - 预测结果有一定参考价值
<0.6 低置信度 - 预测结果仅供参考