水质预测数据列表
预测数据筛选
预测数据列表 30条记录 基于机器学习模型的水质参数预测结果
| 省份 | 流域 | 断面名称 | 预测时间 | 生成时间 | 数据来源 | 水温 (℃) |
pH值 | 溶解氧 (mg/L) |
电导率 (μS/cm) |
浊度 (NTU) |
高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 叶绿素α | 藻密度 (cells/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江省 | 松花江流域 | 858九队 | 2026-02-25 08:00 | 2026-02-24 02:00 | 预测 | 2.16 | 7.49 | 13.57 | 237.78 | 78.14 | 3.91 | 0.07 | 0.13 | 1.15 | - | - |
| 黑龙江省 | 松花江流域 | 858九队 | 2026-02-25 04:00 | 2026-02-24 02:00 | 预测 | 2.14 | 7.47 | 13.57 | 225.82 | 78.12 | 3.91 | 0.07 | 0.13 | 1.15 | - | - |
| 黑龙江省 | 松花江流域 | 858九队 | 2026-02-25 00:00 | 2026-02-24 02:00 | 预测 | 2.28 | 7.41 | 13.58 | 217.85 | 78.09 | 3.91 | 0.07 | 0.13 | 1.16 | - | - |
| 上海市 | 长江流域 | 七效港西桥 | 2026-02-25 08:00 | 2026-02-25 03:44 | 预测 | 10.77 | 8.04 | 12.48 | 533.98 | 63.37 | 4.43 | 0.03 | 0.07 | 1.65 | - | - |
| 上海市 | 长江流域 | 七效港西桥 | 2026-02-25 04:00 | 2026-02-25 03:44 | 预测 | 10.34 | 8.13 | 12.64 | 508.97 | 63.47 | 4.42 | 0.03 | 0.07 | 1.64 | - | - |
| 上海市 | 长江流域 | 七效港西桥 | 2026-02-25 00:00 | 2026-02-24 12:43 | 预测 | 11.36 | 8.02 | 12.24 | 587.34 | 61.39 | 3.80 | 0.02 | 0.04 | 1.74 | - | - |
| 江苏省 | 长江流域 | 七桥瓮 | 2026-02-25 08:00 | 2026-02-21 08:59 | 预测 | 22.57 | 7.98 | 9.78 | 648.81 | 21.89 | 4.41 | 0.13 | 0.06 | 5.43 | - | - |
| 江苏省 | 长江流域 | 七桥瓮 | 2026-02-25 04:00 | 2026-02-21 08:59 | 预测 | 21.86 | 7.97 | 9.77 | 649.06 | 21.82 | 4.41 | 0.13 | 0.06 | 5.43 | - | - |
| 江苏省 | 长江流域 | 七桥瓮 | 2026-02-25 00:00 | 2026-02-21 08:59 | 预测 | 21.40 | 7.97 | 9.76 | 649.26 | 21.76 | 4.40 | 0.13 | 0.06 | 5.43 | - | - |
| 天津市 | 海河流域 | 万家码头 | 2026-02-25 08:00 | 2026-02-25 02:21 | 预测 | 8.55 | 8.83 | 10.99 | 2262.01 | 11.37 | 6.39 | 0.06 | 0.07 | 2.40 | - | - |
| 天津市 | 海河流域 | 万家码头 | 2026-02-25 04:00 | 2026-02-25 02:21 | 预测 | 7.99 | 8.62 | 10.98 | 2394.68 | 12.20 | 6.33 | 0.06 | 0.07 | 2.41 | - | - |
| 天津市 | 海河流域 | 万家码头 | 2026-02-25 00:00 | 2026-02-24 22:58 | 预测 | 7.99 | 8.62 | 10.79 | 2394.68 | 35.85 | 5.97 | 0.07 | 0.07 | 2.39 | - | - |
| 贵州省 | 珠江流域 | 万峰湖(万峰湖湖心) | 2026-02-25 08:00 | 2026-02-24 05:44 | 预测 | 22.43 | 8.38 | 9.36 | 647.52 | - | 1.15 | 0.02 | 0.01 | 2.76 | - | - |
| 贵州省 | 珠江流域 | 万峰湖(万峰湖湖心) | 2026-02-25 04:00 | 2026-02-24 05:44 | 预测 | 22.36 | 8.32 | 9.42 | 620.22 | - | 1.14 | 0.02 | 0.01 | 2.75 | - | - |
| 贵州省 | 珠江流域 | 万峰湖(万峰湖湖心) | 2026-02-25 00:00 | 2026-02-24 05:44 | 预测 | 22.59 | 8.34 | 9.39 | 560.76 | 0.21 | 1.13 | 0.02 | 0.01 | 2.75 | - | - |
| 重庆市 | 长江流域 | 万木 | 2026-02-25 08:00 | 2026-02-24 18:46 | 预测 | 15.58 | 7.97 | 8.84 | 481.90 | 0.51 | 0.91 | 0.02 | 0.05 | 3.81 | - | - |
| 重庆市 | 长江流域 | 万木 | 2026-02-25 04:00 | 2026-02-24 18:46 | 预测 | 15.52 | 7.92 | 8.85 | 475.55 | 0.55 | 0.92 | 0.02 | 0.05 | 3.81 | - | - |
| 重庆市 | 长江流域 | 万木 | 2026-02-25 00:00 | 2026-02-24 18:46 | 预测 | 15.50 | 7.96 | 8.85 | 471.32 | 0.66 | 0.94 | 0.02 | 0.04 | 3.80 | - | - |
| 江苏省 | 淮河流域 | 三场 | 2026-02-25 08:00 | 2026-02-20 10:16 | 预测 | 21.12 | 8.69 | 13.94 | - | 137.82 | - | - | - | - | - | - |
| 江苏省 | 淮河流域 | 三场 | 2026-02-25 04:00 | 2026-02-20 10:16 | 预测 | 20.51 | 8.69 | 13.95 | - | 137.29 | - | - | - | - | - | - |
| 江苏省 | 淮河流域 | 三场 | 2026-02-25 00:00 | 2026-02-20 10:16 | 预测 | 19.93 | 8.69 | 13.95 | - | 136.76 | - | - | - | - | - | - |
| 四川省 | 长江流域 | 三块石 | 2026-02-25 08:00 | 2026-02-25 07:39 | 预测 | 17.74 | 8.27 | 8.06 | 498.57 | 5.11 | 0.61 | - | 0.02 | 1.13 | - | - |
| 四川省 | 长江流域 | 三块石 | 2026-02-25 04:00 | 2026-02-25 02:42 | 预测 | 18.44 | 8.28 | 8.66 | 495.88 | 4.96 | 0.99 | - | 0.02 | 1.12 | - | - |
| 四川省 | 长江流域 | 三块石 | 2026-02-25 00:00 | 2026-02-24 23:29 | 预测 | 18.62 | 8.28 | 8.89 | 496.40 | 4.44 | 1.09 | - | 0.02 | 1.11 | - | - |
| 黑龙江省 | 松花江流域 | 三岔口 | 2026-02-25 08:00 | 2026-02-25 07:38 | 预测 | 8.91 | 7.34 | 6.41 | 406.27 | 4.48 | 5.30 | 0.43 | 0.10 | 4.13 | - | - |
| 黑龙江省 | 松花江流域 | 三岔口 | 2026-02-25 04:00 | 2026-02-25 02:41 | 预测 | 8.91 | 7.35 | 6.81 | 407.96 | 3.89 | 5.31 | 0.45 | 0.12 | 4.63 | - | - |
| 黑龙江省 | 松花江流域 | 三岔口 | 2026-02-25 00:00 | 2026-02-24 23:28 | 预测 | 9.03 | 7.27 | 7.26 | 408.43 | 3.78 | 5.30 | 1.02 | 0.13 | 4.71 | - | - |
| 四川省 | 长江流域 | 三川 | 2026-02-25 08:00 | 2026-02-25 06:44 | 预测 | 18.03 | 8.17 | 9.47 | 732.75 | 5.26 | 1.17 | 0.02 | 0.07 | 2.27 | - | - |
| 四川省 | 长江流域 | 三川 | 2026-02-25 04:00 | 2026-02-25 01:56 | 预测 | 19.26 | 8.17 | 10.61 | 729.25 | 4.73 | 1.10 | 0.02 | 0.07 | 2.27 | - | - |
| 四川省 | 长江流域 | 三川 | 2026-02-25 00:00 | 2026-02-24 23:23 | 预测 | 18.73 | 8.13 | 10.36 | 729.25 | 5.29 | 1.10 | 0.02 | 0.07 | 2.26 | - | - |
预测数据说明
机器学习模型
使用多种算法训练的预测模型
4小时间隔
每4小时生成一次预测数据
置信度评估
提供预测结果的可信度评分
未来7天
覆盖未来一周的水质预测
置信度说明:
≥0.8 高置信度 - 预测结果可靠性较高
0.6-0.8 中等置信度 - 预测结果有一定参考价值
<0.6 低置信度 - 预测结果仅供参考