水质预测数据列表
预测数据筛选
预测数据列表 30条记录 基于机器学习模型的水质参数预测结果
| 省份 | 流域 | 断面名称 | 预测时间 | 生成时间 | 数据来源 | 水温 (℃) |
pH值 | 溶解氧 (mg/L) |
电导率 (μS/cm) |
浊度 (NTU) |
高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 叶绿素α | 藻密度 (cells/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州省 | 长江流域 | 大关桥 | 2025-11-04 20:00 | 2025-10-29 15:12 | 预测 | 8.46 | 8.04 | 6.48 | 480.26 | 5.25 | 2.02 | 0.03 | 0.01 | 3.97 | - | - |
| 贵州省 | 长江流域 | 大关桥 | 2025-11-04 16:00 | 2025-10-29 15:12 | 预测 | 8.84 | 8.04 | 6.57 | 477.88 | 5.26 | 2.02 | 0.03 | 0.01 | 3.97 | - | - |
| 贵州省 | 长江流域 | 大关桥 | 2025-11-04 12:00 | 2025-10-29 15:12 | 预测 | 9.13 | 8.04 | 6.66 | 475.36 | 5.26 | 2.03 | 0.03 | 0.01 | 3.97 | - | - |
| 贵州省 | 长江流域 | 大关桥 | 2025-11-04 08:00 | 2025-10-29 15:12 | 预测 | 9.37 | 8.04 | 6.69 | 472.85 | 5.26 | 2.03 | 0.03 | 0.01 | 3.97 | - | - |
| 贵州省 | 长江流域 | 大关桥 | 2025-11-04 04:00 | 2025-10-29 15:12 | 预测 | 9.68 | 8.05 | 6.79 | 470.58 | 5.27 | 2.03 | 0.03 | 0.01 | 3.97 | - | - |
| 贵州省 | 长江流域 | 大关桥 | 2025-11-04 00:00 | 2025-10-29 15:12 | 预测 | 9.98 | 8.05 | 6.87 | 468.19 | 5.27 | 2.03 | 0.03 | 0.00 | 3.98 | - | - |
| 贵州省 | 长江流域 | 大关桥 | 2025-11-03 20:00 | 2025-10-29 15:12 | 预测 | 10.22 | 8.05 | 6.90 | 465.61 | 5.28 | 2.03 | 0.03 | 0.00 | 3.98 | - | - |
| 贵州省 | 长江流域 | 大关桥 | 2025-11-03 16:00 | 2025-10-29 15:12 | 预测 | 10.53 | 8.05 | 7.00 | 463.61 | 5.28 | 2.04 | 0.03 | 0.01 | 3.98 | - | - |
| 贵州省 | 长江流域 | 大关桥 | 2025-11-03 12:00 | 2025-10-29 15:12 | 预测 | 10.82 | 8.05 | 7.08 | 461.43 | 5.28 | 2.04 | 0.03 | 0.00 | 3.98 | - | - |
| 贵州省 | 长江流域 | 大关桥 | 2025-11-03 08:00 | 2025-10-29 15:12 | 预测 | 11.06 | 8.05 | 7.12 | 459.31 | 5.29 | 2.04 | 0.03 | 0.00 | 3.98 | - | - |
| 贵州省 | 长江流域 | 大关桥 | 2025-11-03 04:00 | 2025-10-29 15:12 | 预测 | 11.35 | 8.06 | 7.21 | 457.44 | 5.29 | 2.04 | 0.03 | 0.00 | 3.98 | - | - |
| 贵州省 | 长江流域 | 大关桥 | 2025-11-03 00:00 | 2025-10-29 15:12 | 预测 | 11.57 | 8.06 | 7.30 | 455.45 | 5.30 | 2.05 | 0.03 | 0.00 | 3.98 | - | - |
| 贵州省 | 长江流域 | 大关桥 | 2025-11-02 20:00 | 2025-10-29 15:12 | 预测 | 11.81 | 8.06 | 7.33 | 453.29 | 5.31 | 2.08 | 0.03 | 0.00 | 3.99 | - | - |
| 贵州省 | 长江流域 | 大关桥 | 2025-11-02 16:00 | 2025-10-29 15:12 | 预测 | 12.09 | 8.06 | 7.42 | 451.71 | 5.34 | 2.15 | 0.03 | 0.01 | 3.99 | - | - |
| 贵州省 | 长江流域 | 大关桥 | 2025-11-02 12:00 | 2025-10-29 15:12 | 预测 | 12.31 | 8.06 | 7.50 | 450.00 | 5.44 | 2.15 | 0.03 | 0.01 | 3.99 | - | - |
| 贵州省 | 长江流域 | 大关桥 | 2025-11-02 08:00 | 2025-10-29 15:12 | 预测 | 12.52 | 8.06 | 7.51 | 448.29 | 5.51 | 2.15 | 0.03 | 0.00 | 3.99 | - | - |
| 贵州省 | 长江流域 | 大关桥 | 2025-11-02 04:00 | 2025-10-29 15:12 | 预测 | 12.73 | 8.06 | 7.54 | 446.85 | 5.51 | 2.15 | 0.03 | 0.00 | 3.99 | - | - |
| 贵州省 | 长江流域 | 大关桥 | 2025-11-02 00:00 | 2025-10-29 15:12 | 预测 | 12.93 | 8.07 | 7.62 | 445.35 | 5.52 | 2.16 | 0.03 | 0.00 | 3.99 | - | - |
| 贵州省 | 长江流域 | 大关桥 | 2025-11-01 20:00 | 2025-10-29 15:12 | 预测 | 13.07 | 8.07 | 7.64 | 443.65 | 5.52 | 2.16 | 0.03 | 0.01 | 3.99 | - | - |
| 贵州省 | 长江流域 | 大关桥 | 2025-11-01 16:00 | 2025-10-29 15:12 | 预测 | 13.28 | 8.07 | 7.72 | 442.48 | 5.53 | 2.16 | 0.03 | 0.01 | 3.99 | - | - |
| 贵州省 | 长江流域 | 大关桥 | 2025-11-01 12:00 | 2025-10-29 15:12 | 预测 | 13.47 | 8.07 | 7.72 | 441.16 | 5.53 | 2.16 | 0.03 | 0.01 | 4.00 | - | - |
| 贵州省 | 长江流域 | 大关桥 | 2025-11-01 08:00 | 2025-10-29 15:12 | 预测 | 13.59 | 8.07 | 7.73 | 439.86 | 5.53 | 2.17 | 0.03 | 0.01 | 4.00 | - | - |
| 贵州省 | 长江流域 | 大关桥 | 2025-11-01 04:00 | 2025-10-29 15:12 | 预测 | 13.73 | 8.07 | 7.73 | 438.84 | 5.54 | 2.17 | 0.03 | 0.00 | 4.00 | - | - |
| 贵州省 | 长江流域 | 大关桥 | 2025-11-01 00:00 | 2025-10-29 15:12 | 预测 | 13.92 | 8.08 | 7.75 | 437.81 | 5.54 | 2.17 | 0.03 | 0.01 | 4.00 | - | - |
| 贵州省 | 长江流域 | 大关桥 | 2025-10-31 20:00 | 2025-10-29 15:12 | 预测 | 14.06 | 8.08 | 7.77 | 436.52 | 5.55 | 2.17 | 0.03 | 0.01 | 4.00 | - | - |
| 贵州省 | 长江流域 | 大关桥 | 2025-10-31 16:00 | 2025-10-29 15:12 | 预测 | 14.24 | 8.08 | 7.85 | 435.74 | 5.55 | 2.17 | 0.03 | 0.01 | 4.00 | - | - |
| 贵州省 | 长江流域 | 大关桥 | 2025-10-31 12:00 | 2025-10-29 15:12 | 预测 | 14.36 | 8.08 | 7.85 | 434.82 | 5.55 | 2.18 | 0.03 | 0.01 | 4.00 | - | - |
| 贵州省 | 长江流域 | 大关桥 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-29 15:12 | 预测 | 14.47 | 8.08 | 7.85 | 433.92 | 5.56 | 2.18 | 0.03 | 0.01 | 4.01 | - | - |
| 贵州省 | 长江流域 | 大关桥 | 2025-10-31 04:00 | 2025-10-29 15:12 | 预测 | 14.58 | 8.08 | 7.86 | 433.27 | 5.56 | 2.19 | 0.03 | 0.01 | 4.01 | - | - |
| 贵州省 | 长江流域 | 大关桥 | 2025-10-31 00:00 | 2025-10-29 15:12 | 预测 | 14.68 | 8.09 | 7.86 | 432.55 | 5.57 | 2.21 | 0.03 | 0.01 | 4.01 | - | - |
预测数据说明
机器学习模型
使用多种算法训练的预测模型
4小时间隔
每4小时生成一次预测数据
置信度评估
提供预测结果的可信度评分
未来7天
覆盖未来一周的水质预测
置信度说明:
≥0.8 高置信度 - 预测结果可靠性较高
0.6-0.8 中等置信度 - 预测结果有一定参考价值
<0.6 低置信度 - 预测结果仅供参考