水质预测数据列表
预测数据筛选
预测数据列表 30条记录 基于机器学习模型的水质参数预测结果
| 省份 | 流域 | 断面名称 | 预测时间 | 生成时间 | 数据来源 | 水温 (℃) |
pH值 | 溶解氧 (mg/L) |
电导率 (μS/cm) |
浊度 (NTU) |
高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 叶绿素α | 藻密度 (cells/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江省 | 松花江流域 | 佳木斯下 | 2026-02-25 08:00 | 2026-02-25 06:57 | 预测 | 1.76 | 7.47 | 10.36 | - | 3.56 | 3.56 | 0.22 | 0.03 | 3.05 | - | - |
| 黑龙江省 | 松花江流域 | 佳木斯下 | 2026-02-25 04:00 | 2026-02-25 02:02 | 预测 | 1.76 | 7.48 | 10.48 | - | 3.53 | 3.65 | 0.22 | 0.04 | 3.08 | - | - |
| 黑龙江省 | 松花江流域 | 佳木斯下 | 2026-02-25 00:00 | 2026-02-24 23:00 | 预测 | 1.76 | 7.53 | 10.46 | - | 3.41 | 3.56 | 0.21 | 0.03 | 3.11 | - | - |
| 河南省 | 海河流域 | 修武水文站 | 2026-02-25 08:00 | 2026-02-25 02:10 | 预测 | 13.30 | 7.88 | 8.14 | 2090.90 | 7.47 | 4.60 | 0.64 | 0.07 | 7.97 | - | - |
| 河南省 | 海河流域 | 修武水文站 | 2026-02-25 04:00 | 2026-02-25 02:10 | 预测 | 12.80 | 7.86 | 8.05 | 2222.15 | 8.42 | 4.58 | 0.67 | 0.07 | 8.01 | - | - |
| 河南省 | 海河流域 | 修武水文站 | 2026-02-25 00:00 | 2026-02-24 22:38 | 预测 | 12.80 | 7.88 | 8.88 | 2238.68 | 10.15 | 4.59 | 0.65 | 0.06 | 7.26 | - | - |
| 海南省 | 珠江流域 | 儒房 | 2026-02-25 08:00 | 2026-02-25 03:31 | 预测 | 23.09 | 8.20 | 9.64 | 7255.73 | 7.72 | 1.80 | 0.10 | 0.02 | 1.25 | - | - |
| 海南省 | 珠江流域 | 儒房 | 2026-02-25 04:00 | 2026-02-25 03:31 | 预测 | 24.10 | 8.21 | 9.54 | 11797.95 | 7.86 | 1.78 | 0.11 | 0.02 | 1.24 | - | - |
| 海南省 | 珠江流域 | 儒房 | 2026-02-25 00:00 | 2026-02-24 06:17 | 预测 | 22.70 | 8.31 | 9.39 | 2460.09 | 7.03 | 1.69 | 0.43 | 0.02 | 1.21 | - | - |
| 安徽省 | 巢湖流域 | 入湖口渡口 | 2026-02-25 08:00 | 2026-02-25 04:04 | 预测 | 11.69 | 8.17 | 9.73 | 469.99 | 15.04 | 3.91 | 0.17 | 0.03 | 1.30 | - | - |
| 安徽省 | 巢湖流域 | 入湖口渡口 | 2026-02-25 04:00 | 2026-02-24 06:19 | 预测 | 11.96 | 8.39 | 10.15 | 514.83 | 12.41 | 3.98 | 0.07 | 0.03 | 1.19 | - | - |
| 安徽省 | 巢湖流域 | 入湖口渡口 | 2026-02-25 00:00 | 2026-02-24 06:19 | 预测 | 12.11 | 8.40 | 10.13 | 495.92 | 12.55 | 3.99 | 0.08 | 0.03 | 1.19 | - | - |
| 江西省 | 长江流域 | 八一桥 | 2026-02-25 08:00 | 2026-02-20 09:56 | 预测 | 17.55 | 7.80 | 9.30 | 308.46 | 11.48 | 1.64 | 0.06 | 0.03 | 1.57 | - | - |
| 江西省 | 长江流域 | 八一桥 | 2026-02-25 04:00 | 2026-02-20 09:56 | 预测 | 17.42 | 7.83 | 9.31 | 308.45 | 11.49 | 1.64 | 0.06 | 0.03 | 1.57 | - | - |
| 江西省 | 长江流域 | 八一桥 | 2026-02-25 00:00 | 2026-02-20 09:56 | 预测 | 17.22 | 7.92 | 9.31 | 308.45 | 11.50 | 1.65 | 0.07 | 0.03 | 1.57 | - | - |
| 广西壮族自治区 | 珠江流域 | 公篓 | 2026-02-25 08:00 | 2026-02-24 05:40 | 预测 | 20.80 | 8.00 | 7.61 | 358.97 | 6.54 | 0.59 | 0.02 | 0.02 | 1.08 | - | - |
| 广西壮族自治区 | 珠江流域 | 公篓 | 2026-02-25 04:00 | 2026-02-24 05:40 | 预测 | 20.72 | 8.00 | 7.61 | 326.79 | 6.49 | 0.59 | 0.02 | 0.02 | 1.08 | - | - |
| 广西壮族自治区 | 珠江流域 | 公篓 | 2026-02-25 00:00 | 2026-02-24 05:40 | 预测 | 20.97 | 8.00 | 7.61 | 305.33 | 6.44 | 0.59 | 0.02 | 0.02 | 1.08 | - | - |
| 重庆市 | 长江流域 | 六剑滩 | 2026-02-25 08:00 | 2026-02-25 07:04 | 预测 | 16.86 | 8.48 | 11.91 | 583.65 | 4.80 | 3.68 | 0.02 | 0.05 | 3.44 | - | - |
| 重庆市 | 长江流域 | 六剑滩 | 2026-02-25 04:00 | 2026-02-25 03:04 | 预测 | 16.69 | 8.63 | 13.43 | 583.65 | 4.97 | 3.64 | 0.02 | 0.06 | 3.43 | - | - |
| 重庆市 | 长江流域 | 六剑滩 | 2026-02-25 00:00 | 2026-02-24 22:41 | 预测 | 16.00 | 8.57 | 12.39 | 582.00 | 4.36 | 3.57 | 0.02 | 0.06 | 3.42 | - | - |
| 江苏省 | 淮河流域 | 六垛闸 | 2026-02-25 08:00 | 2026-02-20 14:59 | 预测 | 19.99 | 8.59 | 10.87 | 900.62 | 15.62 | 3.24 | 0.03 | 0.01 | 3.67 | - | - |
| 江苏省 | 淮河流域 | 六垛闸 | 2026-02-25 04:00 | 2026-02-20 14:59 | 预测 | 19.37 | 8.59 | 10.87 | 900.48 | 15.61 | 3.23 | 0.03 | 0.02 | 3.66 | - | - |
| 江苏省 | 淮河流域 | 六垛闸 | 2026-02-25 00:00 | 2026-02-20 14:59 | 预测 | 18.68 | 8.59 | 10.88 | 900.43 | 15.59 | 3.23 | 0.04 | 0.02 | 3.66 | - | - |
| 江苏省 | 太湖流域 | 兰山嘴 | 2026-02-25 08:00 | 2026-02-24 06:25 | 预测 | 13.50 | 8.05 | 10.36 | 531.57 | 172.31 | 4.96 | 0.01 | 0.21 | 2.87 | - | - |
| 江苏省 | 太湖流域 | 兰山嘴 | 2026-02-25 04:00 | 2026-02-24 06:25 | 预测 | 13.34 | 8.06 | 10.38 | 525.03 | 168.98 | 4.94 | 0.01 | 0.20 | 2.87 | - | - |
| 江苏省 | 太湖流域 | 兰山嘴 | 2026-02-25 00:00 | 2026-02-24 06:25 | 预测 | 13.33 | 8.07 | 10.41 | 521.56 | 165.78 | 4.91 | 0.02 | 0.20 | 2.87 | - | - |
| 山西省 | 海河流域 | 关河水库出口 | 2026-02-25 08:00 | 2026-02-21 08:50 | 预测 | 12.58 | 7.72 | 7.56 | 776.29 | 5.38 | 2.01 | 0.05 | 0.02 | 3.12 | - | - |
| 山西省 | 海河流域 | 关河水库出口 | 2026-02-25 04:00 | 2026-02-21 08:50 | 预测 | 12.55 | 7.74 | 7.46 | 776.28 | 5.46 | 2.01 | 0.06 | 0.02 | 3.12 | - | - |
| 山西省 | 海河流域 | 关河水库出口 | 2026-02-25 00:00 | 2026-02-21 08:50 | 预测 | 12.47 | 7.83 | 7.39 | 776.28 | 5.54 | 2.01 | 0.06 | 0.02 | 3.12 | - | - |
预测数据说明
机器学习模型
使用多种算法训练的预测模型
4小时间隔
每4小时生成一次预测数据
置信度评估
提供预测结果的可信度评分
未来7天
覆盖未来一周的水质预测
置信度说明:
≥0.8 高置信度 - 预测结果可靠性较高
0.6-0.8 中等置信度 - 预测结果有一定参考价值
<0.6 低置信度 - 预测结果仅供参考