水质预测数据列表
预测数据筛选
预测数据列表 30条记录 基于机器学习模型的水质参数预测结果
| 省份 | 流域 | 断面名称 | 预测时间 | 生成时间 | 数据来源 | 水温 (℃) |
pH值 | 溶解氧 (mg/L) |
电导率 (μS/cm) |
浊度 (NTU) |
高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 叶绿素α | 藻密度 (cells/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏省 | 长江流域 | 三江营 | 2026-02-25 08:00 | 2026-02-19 09:19 | 预测 | 23.14 | 8.13 | 10.47 | 729.85 | 39.05 | 1.15 | 0.15 | 0.05 | 2.12 | - | - |
| 江苏省 | 长江流域 | 三江营 | 2026-02-25 04:00 | 2026-02-19 09:19 | 预测 | 22.68 | 7.99 | 10.48 | 729.82 | 39.10 | 1.16 | 0.15 | 0.05 | 2.12 | - | - |
| 江苏省 | 长江流域 | 三江营 | 2026-02-25 00:00 | 2026-02-19 09:19 | 预测 | 22.29 | 7.73 | 10.48 | 729.81 | 39.15 | 1.16 | 0.16 | 0.05 | 2.12 | - | - |
| 黑龙江省 | 松花江流域 | 三道 | 2026-02-25 08:00 | 2026-02-21 09:16 | 预测 | - | 7.68 | 10.82 | 185.85 | 12.87 | 3.19 | 0.02 | 0.06 | 2.32 | - | - |
| 黑龙江省 | 松花江流域 | 三道 | 2026-02-25 04:00 | 2026-02-21 09:16 | 预测 | - | 7.61 | 10.75 | 185.84 | 12.88 | 3.12 | 0.02 | 0.06 | 2.31 | - | - |
| 黑龙江省 | 松花江流域 | 三道 | 2026-02-25 00:00 | 2026-02-21 09:16 | 预测 | - | 7.62 | 10.76 | 185.82 | 12.93 | 3.12 | 0.02 | 0.06 | 2.29 | - | - |
| 四川省 | 长江流域 | 三邑大桥 | 2026-02-25 08:00 | 2026-02-20 10:02 | 预测 | 14.83 | 7.97 | 10.63 | 447.39 | 6.64 | 1.17 | 0.03 | 0.03 | 1.58 | - | - |
| 四川省 | 长江流域 | 三邑大桥 | 2026-02-25 04:00 | 2026-02-20 10:02 | 预测 | 14.79 | 7.98 | 10.63 | 447.15 | 6.64 | 1.17 | 0.03 | 0.02 | 1.58 | - | - |
| 四川省 | 长江流域 | 三邑大桥 | 2026-02-25 00:00 | 2026-02-20 10:02 | 预测 | 14.68 | 7.98 | 10.64 | 447.19 | 6.64 | 1.17 | 0.03 | 0.02 | 1.59 | - | - |
| 陕西省 | 黄河流域 | 三郎村 | 2026-02-25 08:00 | 2026-02-21 18:30 | 预测 | 12.95 | 8.10 | 12.72 | 767.11 | 13.92 | 3.92 | 0.03 | 0.04 | 5.81 | - | - |
| 陕西省 | 黄河流域 | 三郎村 | 2026-02-25 04:00 | 2026-02-21 18:30 | 预测 | 12.94 | 8.10 | 12.73 | 767.18 | 13.95 | 3.91 | 0.03 | 0.04 | 5.81 | - | - |
| 陕西省 | 黄河流域 | 三郎村 | 2026-02-25 00:00 | 2026-02-21 18:30 | 预测 | 12.86 | 8.10 | 12.74 | 767.25 | 13.98 | 3.91 | 0.02 | 0.04 | 5.80 | - | - |
| 江西省 | 长江流域 | 三都 | 2026-02-25 08:00 | 2026-02-24 06:24 | 预测 | 17.80 | 7.89 | 9.60 | 269.16 | 20.50 | 1.35 | 0.03 | 0.05 | 1.30 | - | - |
| 江西省 | 长江流域 | 三都 | 2026-02-25 04:00 | 2026-02-24 06:24 | 预测 | 17.67 | 7.82 | 9.59 | 265.71 | 20.50 | 1.34 | 0.03 | 0.05 | 1.29 | - | - |
| 江西省 | 长江流域 | 三都 | 2026-02-25 00:00 | 2026-02-24 06:24 | 预测 | 17.96 | 7.85 | 9.57 | 254.33 | 20.51 | 1.34 | 0.03 | 0.06 | 1.28 | - | - |
| 山西省 | 黄河流域 | 上亳城 | 2026-02-25 08:00 | 2026-02-25 06:21 | 预测 | 14.41 | 8.31 | 8.61 | 874.09 | 18.20 | 2.62 | 1.37 | 0.10 | 8.51 | - | - |
| 山西省 | 黄河流域 | 上亳城 | 2026-02-25 04:00 | 2026-02-25 01:37 | 预测 | 16.64 | 8.32 | 8.81 | 867.73 | 21.01 | 3.10 | 1.45 | 0.14 | 8.16 | - | - |
| 山西省 | 黄河流域 | 上亳城 | 2026-02-25 00:00 | 2026-02-24 23:57 | 预测 | 15.54 | 8.31 | 9.18 | 861.47 | 21.70 | 3.19 | 1.26 | 0.14 | 8.17 | - | - |
| 福建省 | 浙闽片河流 | 上坂 | 2026-02-25 08:00 | 2026-02-25 04:00 | 预测 | 22.34 | 7.06 | 7.28 | 284.99 | 8.39 | 2.58 | 0.19 | 0.11 | 4.10 | - | - |
| 福建省 | 浙闽片河流 | 上坂 | 2026-02-25 04:00 | 2026-02-24 05:58 | 预测 | 25.61 | 7.57 | 6.11 | 415.04 | 9.90 | 2.11 | 0.17 | 0.11 | 4.23 | - | - |
| 福建省 | 浙闽片河流 | 上坂 | 2026-02-25 00:00 | 2026-02-24 05:58 | 预测 | 24.99 | 7.47 | 6.16 | 409.06 | 9.84 | 2.11 | 0.17 | 0.11 | 4.23 | - | - |
| 浙江省 | 太湖流域 | 上塘河排涝闸 | 2026-02-25 08:00 | 2026-02-19 17:04 | 预测 | 31.56 | 7.83 | 6.99 | 1029.23 | 16.70 | 1.94 | 0.22 | 0.06 | 3.07 | - | - |
| 浙江省 | 太湖流域 | 上塘河排涝闸 | 2026-02-25 04:00 | 2026-02-19 17:04 | 预测 | 30.72 | 7.82 | 7.04 | 1029.21 | 16.73 | 1.94 | 0.22 | 0.06 | 3.06 | - | - |
| 浙江省 | 太湖流域 | 上塘河排涝闸 | 2026-02-25 00:00 | 2026-02-19 17:04 | 预测 | 30.02 | 7.82 | 7.20 | 1029.31 | 16.76 | 1.94 | 0.22 | 0.06 | 3.07 | - | - |
| 山西省 | 黄河流域 | 上平望 | 2026-02-25 08:00 | 2026-02-25 06:32 | 预测 | 10.39 | 8.26 | 8.81 | 1377.82 | 22.98 | 3.82 | 0.16 | 0.05 | 5.83 | - | - |
| 山西省 | 黄河流域 | 上平望 | 2026-02-25 04:00 | 2026-02-25 01:40 | 预测 | 11.70 | 8.29 | 9.98 | 1316.76 | 17.65 | 3.29 | 0.13 | 0.04 | 6.30 | - | - |
| 山西省 | 黄河流域 | 上平望 | 2026-02-25 00:00 | 2026-02-24 22:20 | 预测 | 10.99 | 8.27 | 9.57 | 1316.76 | 36.48 | 3.30 | 0.13 | 0.04 | 5.98 | - | - |
| 广西壮族自治区 | 珠江流域 | 上金 | 2026-02-25 08:00 | 2026-02-24 06:18 | 预测 | 20.58 | 7.40 | 10.23 | 262.10 | 19.27 | 1.59 | 0.02 | 0.01 | 1.18 | - | - |
| 广西壮族自治区 | 珠江流域 | 上金 | 2026-02-25 04:00 | 2026-02-24 06:18 | 预测 | 20.62 | 7.40 | 10.27 | 252.26 | 19.28 | 1.59 | 0.02 | 0.01 | 1.18 | - | - |
| 广西壮族自治区 | 珠江流域 | 上金 | 2026-02-25 00:00 | 2026-02-24 06:18 | 预测 | 20.74 | 7.40 | 10.38 | 225.82 | 19.28 | 1.59 | 0.02 | 0.01 | 1.18 | - | - |
预测数据说明
机器学习模型
使用多种算法训练的预测模型
4小时间隔
每4小时生成一次预测数据
置信度评估
提供预测结果的可信度评分
未来7天
覆盖未来一周的水质预测
置信度说明:
≥0.8 高置信度 - 预测结果可靠性较高
0.6-0.8 中等置信度 - 预测结果有一定参考价值
<0.6 低置信度 - 预测结果仅供参考