水质预测数据列表
预测数据筛选
预测数据列表 30条记录 基于机器学习模型的水质参数预测结果
| 省份 | 流域 | 断面名称 | 预测时间 | 生成时间 | 数据来源 | 水温 (℃) |
pH值 | 溶解氧 (mg/L) |
电导率 (μS/cm) |
浊度 (NTU) |
高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 叶绿素α | 藻密度 (cells/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陕西省 | 黄河流域 | 下桃水电站 | 2026-02-25 08:00 | 2026-02-25 06:21 | 预测 | 8.55 | 8.90 | 12.08 | 1730.50 | 15.38 | 2.68 | 0.10 | 0.02 | 5.18 | - | - |
| 陕西省 | 黄河流域 | 下桃水电站 | 2026-02-25 04:00 | 2026-02-25 02:52 | 预测 | 8.38 | 8.90 | 12.33 | 1730.50 | 16.09 | 2.85 | 0.11 | 0.02 | 5.22 | - | - |
| 陕西省 | 黄河流域 | 下桃水电站 | 2026-02-25 00:00 | 2026-02-24 23:56 | 预测 | 7.71 | 8.90 | 12.44 | 1730.50 | 16.48 | 2.91 | 0.12 | 0.02 | 5.24 | - | - |
| 浙江省 | 浙闽片河流 | 下界首 | 2026-02-25 08:00 | 2026-02-19 16:53 | 预测 | 14.18 | 8.94 | 15.50 | 310.81 | 7.18 | 1.81 | 0.01 | 0.01 | 1.24 | - | - |
| 浙江省 | 浙闽片河流 | 下界首 | 2026-02-25 04:00 | 2026-02-19 16:53 | 预测 | 14.17 | 8.92 | 15.39 | 311.66 | 7.20 | 1.81 | 0.02 | 0.01 | 1.24 | - | - |
| 浙江省 | 浙闽片河流 | 下界首 | 2026-02-25 00:00 | 2026-02-19 16:53 | 预测 | 14.16 | 8.90 | 15.27 | 312.21 | 7.22 | 1.81 | 0.01 | 0.01 | 1.25 | - | - |
| 浙江省 | 浙闽片河流 | 下童 | 2026-02-25 08:00 | 2026-02-25 06:17 | 预测 | 14.52 | 7.81 | 11.00 | 539.82 | 9.41 | 2.86 | 0.18 | 0.05 | 2.44 | - | - |
| 浙江省 | 浙闽片河流 | 下童 | 2026-02-25 04:00 | 2026-02-25 02:53 | 预测 | 14.74 | 7.92 | 11.74 | 543.51 | 9.60 | 3.04 | 0.16 | 0.05 | 2.43 | - | - |
| 浙江省 | 浙闽片河流 | 下童 | 2026-02-25 00:00 | 2026-02-24 23:44 | 预测 | 15.02 | 8.26 | 13.31 | 543.51 | 9.80 | 3.06 | 0.16 | 0.05 | 2.41 | - | - |
| 江苏省 | 淮河流域 | 东安闸桥西 | 2026-02-25 08:00 | 2026-02-21 12:01 | 预测 | 17.51 | 8.05 | 12.30 | 758.01 | 15.54 | 2.63 | 0.14 | 0.08 | 2.32 | - | - |
| 江苏省 | 淮河流域 | 东安闸桥西 | 2026-02-25 04:00 | 2026-02-21 12:01 | 预测 | 17.31 | 8.05 | 12.18 | 763.02 | 15.51 | 2.63 | 0.14 | 0.08 | 2.32 | - | - |
| 江苏省 | 淮河流域 | 东安闸桥西 | 2026-02-25 00:00 | 2026-02-21 12:01 | 预测 | 16.93 | 8.05 | 12.27 | 769.65 | 15.47 | 2.63 | 0.14 | 0.08 | 2.32 | - | - |
| 北京市 | 海河流域 | 东店 | 2026-02-25 08:00 | 2026-02-24 05:55 | 预测 | 5.47 | 7.60 | 13.46 | 856.56 | 0.51 | 1.88 | 0.12 | 0.03 | 8.14 | - | - |
| 北京市 | 海河流域 | 东店 | 2026-02-25 04:00 | 2026-02-24 05:55 | 预测 | 5.39 | 7.59 | 13.51 | 814.75 | 0.51 | 1.88 | 0.12 | 0.03 | 8.56 | - | - |
| 北京市 | 海河流域 | 东店 | 2026-02-25 00:00 | 2026-02-24 05:55 | 预测 | 5.65 | 7.57 | 13.48 | 776.38 | 0.51 | 1.89 | 0.12 | 0.03 | 9.94 | - | - |
| 湖北省 | 长江流域 | 东梁子湖湖心 | 2026-02-25 08:00 | 2026-02-24 05:32 | 预测 | 11.64 | 7.80 | 10.97 | 232.82 | 14.15 | 2.82 | 0.15 | 0.02 | 1.05 | - | - |
| 湖北省 | 长江流域 | 东梁子湖湖心 | 2026-02-25 04:00 | 2026-02-24 05:32 | 预测 | 11.76 | 7.81 | 10.97 | 220.35 | 14.10 | 2.82 | 0.15 | 0.02 | 1.04 | - | - |
| 湖北省 | 长江流域 | 东梁子湖湖心 | 2026-02-25 00:00 | 2026-02-24 05:32 | 预测 | 11.94 | 7.83 | 10.98 | 212.04 | 14.06 | 2.81 | 0.15 | 0.02 | 1.03 | - | - |
| 广西壮族自治区 | 珠江流域 | 东边埇 | 2026-02-25 08:00 | 2026-02-25 04:11 | 预测 | 23.22 | 7.07 | 8.92 | 93.47 | 5.54 | 1.92 | 0.02 | 0.05 | 1.83 | - | - |
| 广西壮族自治区 | 珠江流域 | 东边埇 | 2026-02-25 04:00 | 2026-02-24 05:37 | 预测 | 22.58 | 7.21 | 8.80 | 108.37 | 3.84 | 1.80 | 0.02 | 0.05 | 1.90 | - | - |
| 广西壮族自治区 | 珠江流域 | 东边埇 | 2026-02-25 00:00 | 2026-02-24 05:37 | 预测 | 22.73 | 7.24 | 8.83 | 101.75 | 3.83 | 1.80 | 0.02 | 0.05 | 1.90 | - | - |
| 重庆市 | 长江流域 | 中和 | 2026-02-25 08:00 | 2026-02-25 07:22 | 预测 | 15.73 | 8.56 | 19.67 | 622.85 | 13.70 | 3.80 | 0.03 | 0.02 | 1.57 | - | - |
| 重庆市 | 长江流域 | 中和 | 2026-02-25 04:00 | 2026-02-24 20:12 | 预测 | 16.48 | 8.60 | 15.77 | 635.68 | 14.17 | 4.50 | 0.03 | 0.02 | 1.52 | - | - |
| 重庆市 | 长江流域 | 中和 | 2026-02-25 00:00 | 2026-02-24 20:12 | 预测 | 15.69 | 8.58 | 19.67 | 622.55 | 13.70 | 4.49 | 0.03 | 0.02 | 1.51 | - | - |
| 海南省 | 珠江流域 | 中和桥 | 2026-02-25 08:00 | 2026-02-24 05:45 | 预测 | 24.11 | 7.02 | 8.87 | 289.69 | 13.38 | 3.41 | 0.04 | 0.05 | 1.28 | - | - |
| 海南省 | 珠江流域 | 中和桥 | 2026-02-25 04:00 | 2026-02-24 05:45 | 预测 | 24.08 | 7.02 | 8.83 | 237.29 | 13.29 | 3.41 | 0.05 | 0.05 | 1.28 | - | - |
| 海南省 | 珠江流域 | 中和桥 | 2026-02-25 00:00 | 2026-02-24 05:45 | 预测 | 24.05 | 7.02 | 8.78 | 202.36 | 13.21 | 3.41 | 0.05 | 0.05 | 1.28 | - | - |
| 江西省 | 长江流域 | 临水河口 | 2026-02-25 08:00 | 2026-02-21 18:28 | 预测 | 15.03 | 7.48 | 9.77 | 175.94 | 17.07 | 2.85 | 0.19 | 0.05 | 1.79 | - | - |
| 江西省 | 长江流域 | 临水河口 | 2026-02-25 04:00 | 2026-02-21 18:28 | 预测 | 15.04 | 7.48 | 9.78 | 175.76 | 17.08 | 2.84 | 0.19 | 0.05 | 1.78 | - | - |
| 江西省 | 长江流域 | 临水河口 | 2026-02-25 00:00 | 2026-02-21 18:28 | 预测 | 15.05 | 7.48 | 9.82 | 175.74 | 17.09 | 2.84 | 0.19 | 0.04 | 1.78 | - | - |
预测数据说明
机器学习模型
使用多种算法训练的预测模型
4小时间隔
每4小时生成一次预测数据
置信度评估
提供预测结果的可信度评分
未来7天
覆盖未来一周的水质预测
置信度说明:
≥0.8 高置信度 - 预测结果可靠性较高
0.6-0.8 中等置信度 - 预测结果有一定参考价值
<0.6 低置信度 - 预测结果仅供参考