水质预测数据列表
预测数据筛选
预测数据列表 30条记录 基于机器学习模型的水质参数预测结果
| 省份 | 流域 | 断面名称 | 预测时间 | 生成时间 | 数据来源 | 水温 (℃) |
pH值 | 溶解氧 (mg/L) |
电导率 (μS/cm) |
浊度 (NTU) |
高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 叶绿素α | 藻密度 (cells/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津市 | 海河流域 | 于桥水库出口 | 2026-02-25 08:00 | 2026-02-23 12:31 | 预测 | 8.62 | 8.18 | 7.82 | 538.51 | 9.52 | 0.65 | 0.02 | 0.01 | 3.15 | - | - |
| 天津市 | 海河流域 | 于桥水库出口 | 2026-02-25 04:00 | 2026-02-23 12:31 | 预测 | 8.39 | 8.18 | 7.91 | 538.62 | 9.51 | 0.72 | 0.02 | 0.01 | 3.14 | - | - |
| 天津市 | 海河流域 | 于桥水库出口 | 2026-02-25 00:00 | 2026-02-23 12:31 | 预测 | 8.47 | 8.18 | 7.97 | 538.83 | 9.50 | 0.79 | 0.02 | 0.01 | 3.14 | - | - |
| 湖北省 | 长江流域 | 云池(白洋) | 2026-02-25 08:00 | 2026-02-24 14:14 | 预测 | 14.94 | 8.20 | 10.21 | 482.70 | 3.34 | 1.08 | 0.02 | 0.03 | 2.00 | - | - |
| 湖北省 | 长江流域 | 云池(白洋) | 2026-02-25 04:00 | 2026-02-24 14:14 | 预测 | 15.41 | 8.20 | 10.23 | 502.25 | 3.29 | 1.08 | 0.02 | 0.03 | 2.01 | - | - |
| 湖北省 | 长江流域 | 云池(白洋) | 2026-02-25 00:00 | 2026-02-24 14:14 | 预测 | 15.73 | 8.19 | 10.25 | 504.10 | 3.27 | 1.09 | 0.02 | 0.03 | 2.01 | - | - |
| 山东省 | 淮河流域 | 云蒙湖湖心 | 2026-02-25 08:00 | 2026-02-23 23:04 | 预测 | 9.35 | 8.47 | 12.25 | 622.84 | 6.55 | 2.51 | 0.04 | 0.02 | 5.74 | - | - |
| 山东省 | 淮河流域 | 云蒙湖湖心 | 2026-02-25 04:00 | 2026-02-23 23:04 | 预测 | 8.85 | 8.40 | 12.17 | 586.96 | 6.59 | 2.51 | 0.04 | 0.02 | 5.74 | - | - |
| 山东省 | 淮河流域 | 云蒙湖湖心 | 2026-02-25 00:00 | 2026-02-23 23:04 | 预测 | 8.36 | 8.39 | 12.13 | 563.04 | 6.63 | 2.51 | 0.04 | 0.02 | 5.75 | - | - |
| 福建省 | 浙闽片河流 | 云霄高塘渡口 | 2026-02-25 08:00 | 2026-02-25 04:05 | 预测 | 21.82 | 7.97 | 10.35 | 1116.38 | 4.54 | 2.22 | 0.20 | 0.07 | 4.42 | - | - |
| 福建省 | 浙闽片河流 | 云霄高塘渡口 | 2026-02-25 04:00 | 2026-02-24 05:45 | 预测 | 22.60 | 8.47 | 11.36 | 1094.24 | 3.69 | 2.03 | 0.22 | 0.08 | 4.45 | - | - |
| 福建省 | 浙闽片河流 | 云霄高塘渡口 | 2026-02-25 00:00 | 2026-02-24 05:45 | 预测 | 22.73 | 8.53 | 11.37 | 1093.34 | 3.66 | 2.02 | 0.22 | 0.08 | 4.45 | - | - |
| 广东省 | 珠江流域 | 五丰渡口 | 2026-02-25 08:00 | 2026-02-25 04:13 | 预测 | 21.52 | 7.36 | 9.42 | 124.80 | 28.71 | 2.09 | 0.11 | 0.06 | 4.03 | - | - |
| 广东省 | 珠江流域 | 五丰渡口 | 2026-02-25 04:00 | 2026-02-24 05:48 | 预测 | 24.96 | 8.41 | 12.41 | 176.41 | 29.19 | 2.66 | 0.17 | 0.06 | 3.83 | - | - |
| 广东省 | 珠江流域 | 五丰渡口 | 2026-02-25 00:00 | 2026-02-24 05:48 | 预测 | 24.65 | 8.55 | 12.39 | 155.91 | 29.22 | 2.65 | 0.16 | 0.06 | 3.83 | - | - |
| 甘肃省 | 黄河流域 | 五佛寺 | 2026-02-25 08:00 | 2026-02-25 04:12 | 预测 | 7.14 | 8.96 | 12.02 | 913.12 | 3.25 | 1.93 | 0.04 | 0.02 | 2.99 | - | - |
| 甘肃省 | 黄河流域 | 五佛寺 | 2026-02-25 04:00 | 2026-02-24 06:08 | 预测 | 6.78 | 9.01 | 12.05 | 994.06 | 7.32 | 1.38 | 0.03 | 0.02 | 2.86 | - | - |
| 甘肃省 | 黄河流域 | 五佛寺 | 2026-02-25 00:00 | 2026-02-24 06:08 | 预测 | 6.94 | 9.01 | 12.04 | 992.80 | 7.34 | 1.39 | 0.03 | 0.02 | 2.86 | - | - |
| 上海市 | 长江流域 | 五效 | 2026-02-25 08:00 | 2026-02-25 03:48 | 预测 | 12.99 | 8.05 | 9.82 | 666.59 | 19.07 | 1.90 | 0.02 | 0.03 | 1.86 | - | - |
| 上海市 | 长江流域 | 五效 | 2026-02-25 04:00 | 2026-02-25 03:48 | 预测 | 12.44 | 8.15 | 10.11 | 603.42 | 19.04 | 1.91 | 0.02 | 0.03 | 1.85 | - | - |
| 上海市 | 长江流域 | 五效 | 2026-02-25 00:00 | 2026-02-24 12:41 | 预测 | 12.94 | 8.01 | 9.80 | 760.93 | 28.37 | 1.59 | 0.02 | 0.02 | 1.71 | - | - |
| 河南省 | 海河流域 | 五陵 | 2026-02-25 08:00 | 2026-02-24 20:24 | 预测 | 11.61 | 8.38 | 12.14 | 1987.79 | 22.27 | 5.80 | 0.32 | 0.14 | 8.22 | - | - |
| 河南省 | 海河流域 | 五陵 | 2026-02-25 04:00 | 2026-02-24 20:24 | 预测 | 11.44 | 8.35 | 12.23 | 1976.30 | 22.39 | 5.84 | 0.32 | 0.14 | 8.80 | - | - |
| 河南省 | 海河流域 | 五陵 | 2026-02-25 00:00 | 2026-02-24 20:24 | 预测 | 10.85 | 8.26 | 12.54 | 1929.37 | 22.80 | 5.89 | 0.31 | 0.14 | 9.21 | - | - |
| 天津市 | 海河流域 | 井冈山桥 | 2026-02-25 08:00 | 2026-02-19 15:17 | 预测 | 21.49 | 9.00 | 8.29 | - | 6.60 | 4.10 | 0.31 | 0.11 | 2.79 | - | - |
| 天津市 | 海河流域 | 井冈山桥 | 2026-02-25 04:00 | 2026-02-19 15:17 | 预测 | 21.43 | 9.00 | 8.29 | - | 6.60 | 4.10 | 0.31 | 0.11 | 2.79 | - | - |
| 天津市 | 海河流域 | 井冈山桥 | 2026-02-25 00:00 | 2026-02-19 15:17 | 预测 | 21.44 | 9.00 | 8.29 | - | 6.60 | 4.10 | 0.31 | 0.11 | 2.79 | - | - |
| 河北省 | 海河流域 | 何老营 | 2026-02-25 08:00 | 2026-02-24 05:41 | 预测 | 6.10 | 8.32 | 12.60 | 2587.78 | 0.51 | 6.83 | 0.14 | 0.09 | 1.81 | - | - |
| 河北省 | 海河流域 | 何老营 | 2026-02-25 04:00 | 2026-02-24 05:41 | 预测 | 6.05 | 8.32 | 12.59 | 3047.43 | 0.51 | 6.83 | 0.14 | 0.09 | 1.81 | - | - |
| 河北省 | 海河流域 | 何老营 | 2026-02-25 00:00 | 2026-02-24 05:41 | 预测 | 6.34 | 8.32 | 12.87 | 3353.86 | 0.51 | 6.82 | 0.15 | 0.09 | 1.82 | - | - |
预测数据说明
机器学习模型
使用多种算法训练的预测模型
4小时间隔
每4小时生成一次预测数据
置信度评估
提供预测结果的可信度评分
未来7天
覆盖未来一周的水质预测
置信度说明:
≥0.8 高置信度 - 预测结果可靠性较高
0.6-0.8 中等置信度 - 预测结果有一定参考价值
<0.6 低置信度 - 预测结果仅供参考