污水排放数据

共 1989802 条监测记录
1989802
监测记录
4120
超标记录
417181
监测企业
1819
监测排口
企业名称 监测时间 排口编码 污染物 实测值 标准值 单位
济南济阳润�B水质净化有限公司(济阳曲堤水质净化厂) 2026-01-07 14:00 80311 氨氮 0.137 8.00 mg/L
济南济阳润�B水质净化有限公司(济阳曲堤水质净化厂) 2026-01-07 14:00 80311 废水排放量 0.000 - m³/h
商河县净源污水处理有限公司 2026-01-07 14:00 69259 化学需氧量 20.400 50.00 mg/L
商河县净源污水处理有限公司 2026-01-07 14:00 69259 废水排放量 45.100 - m³/h
德州卓澳水质净化有限公司 2026-01-07 14:00 8387 总氮 8.830 15.00 mg/L
德州卓澳水质净化有限公司 2026-01-07 14:00 8387 化学需氧量 27.400 50.00 mg/L
德州卓澳水质净化有限公司 2026-01-07 14:00 8387 总磷 0.255 0.50 mg/L
德州卓澳水质净化有限公司 2026-01-07 14:00 8387 氨氮 2.820 8.00 mg/L
德州卓澳水质净化有限公司 2026-01-07 14:00 8387 废水排放量 848.000 - m³/h
济南北控腊山污水处理有限公司 2026-01-07 14:00 45529 总氮 6.740 15.00 mg/L
济南北控腊山污水处理有限公司 2026-01-07 14:00 45529 化学需氧量 12.100 50.00 mg/L
济南北控腊山污水处理有限公司 2026-01-07 14:00 45529 总磷 0.069 0.50 mg/L
济南北控腊山污水处理有限公司 2026-01-07 14:00 45529 氨氮 0.059 6.00 mg/L
济南北控腊山污水处理有限公司 2026-01-07 14:00 45529 废水排放量 1953.000 - m³/h
光大水务(济南)有限公司一厂 2026-01-07 14:00 249 总氮 10.500 15.00 mg/L
光大水务(济南)有限公司一厂 2026-01-07 14:00 249 化学需氧量 16.200 50.00 mg/L
光大水务(济南)有限公司一厂 2026-01-07 14:00 249 总磷 0.035 0.50 mg/L
光大水务(济南)有限公司一厂 2026-01-07 14:00 249 氨氮 0.008 8.00 mg/L
光大水务(济南)有限公司一厂 2026-01-07 14:00 249 废水排放量 17072.000 - m³/h
济南西柳污水处理有限公司 2026-01-07 14:00 46494 总氮 4.750 10.00 mg/L
济南西柳污水处理有限公司 2026-01-07 14:00 46494 化学需氧量 8.390 20.00 mg/L
济南西柳污水处理有限公司 2026-01-07 14:00 46494 总磷 0.121 0.20 mg/L
济南西柳污水处理有限公司 2026-01-07 14:00 46494 氨氮 0.071 1.50 mg/L
济南西柳污水处理有限公司 2026-01-07 14:00 46494 废水排放量 62.000 125.00 m³/h
山东新天鸿水务有限公司城北污水厂 2026-01-07 14:00 10128 总氮 12.300 15.00 mg/L
山东新天鸿水务有限公司城北污水厂 2026-01-07 14:00 10128 总磷 0.182 0.40 mg/L
光大水务(济南历城)有限公司东站厂 2026-01-07 14:00 56218 化学需氧量 7.100 50.00 mg/L
光大水务(济南历城)有限公司东站厂 2026-01-07 14:00 56218 氨氮 0.019 6.00 mg/L
光大水务(济南历城)有限公司东站厂 2026-01-07 14:00 56218 废水排放量 3323.000 - m³/h
鲁控(商河)环境工程有限公司 2026-01-07 14:00 71637 化学需氧量 43.100 50.00 mg/L
鲁控(商河)环境工程有限公司 2026-01-07 14:00 71637 氨氮 0.173 8.00 mg/L
鲁控(商河)环境工程有限公司 2026-01-07 14:00 71637 废水排放量 0.000 - m³/h
昂高(天津)有限公司 2026-01-07 14:00 0a0eabb6fa1211f719dc1150b1e7b074669a0257 pH值 8.270 6.00 无量纲
昂高(天津)有限公司 2026-01-07 14:00 0a0eabb6fa1211f719dc1150b1e7b074669a0257 氨氮 4.104 45.00 mg/L
昂高(天津)有限公司 2026-01-07 14:00 0a0eabb6fa1211f719dc1150b1e7b074669a0257 化学需氧量 147.579 500.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司东郊污水处理厂(新厂) 2026-01-07 14:00 1dbc8982931de9ca7e3948eff70ef173a6a85b25 pH值 7.365 6.00 无量纲
天津创业环保集团股份有限公司东郊污水处理厂(新厂) 2026-01-07 14:00 1dbc8982931de9ca7e3948eff70ef173a6a85b25 流量 10839.620 - m3/h
天津创业环保集团股份有限公司东郊污水处理厂(新厂) 2026-01-07 14:00 1dbc8982931de9ca7e3948eff70ef173a6a85b25 水温 16.168 - °C
天津创业环保集团股份有限公司东郊污水处理厂(新厂) 2026-01-07 14:00 1dbc8982931de9ca7e3948eff70ef173a6a85b25 总氮 8.670 10.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司东郊污水处理厂(新厂) 2026-01-07 14:00 1dbc8982931de9ca7e3948eff70ef173a6a85b25 总磷 0.166 0.30 mg/L
中铁建发展集团(天津)水务有限公司(张贵庄污水厂) 2026-01-07 14:00 85a9dfaa42f991003ce78bdf3818afb3609f5e03 pH值 7.476 6.00 无量纲
中铁建发展集团(天津)水务有限公司(张贵庄污水厂) 2026-01-07 14:00 85a9dfaa42f991003ce78bdf3818afb3609f5e03 氨氮 0.003 1.50 mg/L
中铁建发展集团(天津)水务有限公司(张贵庄污水厂) 2026-01-07 14:00 85a9dfaa42f991003ce78bdf3818afb3609f5e03 化学需氧量 14.287 30.00 mg/L
中铁建发展集团(天津)水务有限公司(张贵庄污水厂) 2026-01-07 14:00 85a9dfaa42f991003ce78bdf3818afb3609f5e03 总氮 6.580 10.00 mg/L
中铁建发展集团(天津)水务有限公司(张贵庄污水厂) 2026-01-07 14:00 85a9dfaa42f991003ce78bdf3818afb3609f5e03 总磷 0.071 0.30 mg/L
天津三国有限公司 2026-01-07 14:00 031cd496cd3e4c28442bb2b4d70657d7783a4525 氨氮 7.230 45.00 mg/L
天津三国有限公司 2026-01-07 14:00 031cd496cd3e4c28442bb2b4d70657d7783a4525 化学需氧量 102.643 500.00 mg/L
天津三国有限公司 2026-01-07 14:00 031cd496cd3e4c28442bb2b4d70657d7783a4525 总氮 29.463 70.00 mg/L
天津三国有限公司 2026-01-07 14:00 031cd496cd3e4c28442bb2b4d70657d7783a4525 总锌 0.283 5.00 mg/L
天津三国有限公司 2026-01-07 14:00 4849f9f54fa4bacb2dd50df8bd5e58baeab8ee41 六价铬 0.038 0.20 mg/L