污水排放数据

共 1984248 条监测记录
1984248
监测记录
4105
超标记录
417181
监测企业
1819
监测排口
企业名称 监测时间 排口编码 污染物 实测值 标准值 单位
中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司 2026-01-07 10:00 b8207851399ffe05de3616c822232c093a3d5de6 流量 379.320 - m3/h
中石油克拉玛依石化有限责任公司 2026-01-07 10:00 8f9b36d0c8e83e666fa8060301ebb5cdd5225299 氨氮(NH3-N) 0.050 8.00 mg/L
中石油克拉玛依石化有限责任公司 2026-01-07 10:00 8f9b36d0c8e83e666fa8060301ebb5cdd5225299 化学需氧量 34.000 60.00 mg/L
新疆德丰亿升石油防腐工程有限公司 2026-01-07 10:00 78b74806efd1b84a30c4feb902a8190e53802714 pH值 7.120 6.00 mg/L
新疆天运化工有限公司 2026-01-07 10:00 a77cd9e66c5998306933850a1853b740a25e81b2 pH值 8.170 6.00 无量纲
新疆天运化工有限公司 2026-01-07 10:00 a77cd9e66c5998306933850a1853b740a25e81b2 氨氮(NH3-N) 6.400 50.00 mg/L
新疆天运化工有限公司 2026-01-07 10:00 a77cd9e66c5998306933850a1853b740a25e81b2 化学需氧量 23.460 200.00 mg/L
新疆天运化工有限公司 2026-01-07 10:00 a77cd9e66c5998306933850a1853b740a25e81b2 总氮(以N计) 49.500 60.00 mg/L
尉犁科发再生水有限公司 2026-01-07 10:00 2f7591d295d99f8c44b177c654fbf1933763173e pH值 7.075 6.00 无量纲
尉犁科发再生水有限公司 2026-01-07 10:00 2f7591d295d99f8c44b177c654fbf1933763173e 化学需氧量 14.000 50.00 mg/L
尉犁科发再生水有限公司 2026-01-07 10:00 2f7591d295d99f8c44b177c654fbf1933763173e 总磷 0.121 0.50 mg/L
和静科发工业水处理有限公司 2026-01-07 10:00 076e52b5f34e176fabf7f396b47940599007043e 氨氮(NH3-N) 0.203 8.00 mg/L
和静科发工业水处理有限公司 2026-01-07 10:00 076e52b5f34e176fabf7f396b47940599007043e 化学需氧量 18.556 50.00 mg/L
和静科发工业水处理有限公司 2026-01-07 10:00 076e52b5f34e176fabf7f396b47940599007043e 总氮(以N计) 7.137 15.00 mg/L
和静科发工业水处理有限公司 2026-01-07 10:00 076e52b5f34e176fabf7f396b47940599007043e 总磷(以P计) 0.040 0.50 mg/L
中国石化塔河炼化有限责任公司 2026-01-07 10:00 b9a41564646edf6d395b4ceafa9201ee50b25337 氨氮(NH3-N) 0.583 45.00 mg/L
中国石化塔河炼化有限责任公司 2026-01-07 10:00 b9a41564646edf6d395b4ceafa9201ee50b25337 化学需氧量 50.244 500.00 mg/L
新和县星河实业有限责任公司 2026-01-07 10:00 0a0decb854a51fbf566f94ce02fddb2e1549170a pH值 6.861 6.00 无量纲
新和县星河实业有限责任公司 2026-01-07 10:00 0a0decb854a51fbf566f94ce02fddb2e1549170a 氨氮(NH3-N) 10.505 25.00 mg/L
新和县星河实业有限责任公司 2026-01-07 10:00 0a0decb854a51fbf566f94ce02fddb2e1549170a 化学需氧量 24.860 150.00 mg/L
昂高(天津)有限公司 2026-01-07 10:00 0a0eabb6fa1211f719dc1150b1e7b074669a0257 pH值 8.286 6.00 无量纲
天津三国有限公司 2026-01-07 10:00 031cd496cd3e4c28442bb2b4d70657d7783a4525 化学需氧量 87.113 500.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-07 10:00 27e2203e65fe0f2b75592e5241a45e9568de519e 化学需氧量 272.959 - mg/L
天津西青天创环保有限公司(天津市赛达恒洁环保科技有限公司) 2026-01-07 10:00 76d6e1617ef342a4e88d01dbaefb91e7a4d28c3f 化学需氧量 16.475 30.00 mg/L
新疆昆仑新水源河西水务有限责任公司 2026-01-07 10:00 f4159cab607b665d26c66196a772971ae3fb389c pH值 7.139 6.00 mg/L
新疆昆仑新水源河西水务有限责任公司 2026-01-07 10:00 f4159cab607b665d26c66196a772971ae3fb389c 氨氮(NH3-N) 0.115 5.00 mg/L
新疆昆仑新水源河西水务有限责任公司 2026-01-07 10:00 f4159cab607b665d26c66196a772971ae3fb389c 化学需氧量 24.300 50.00 mg/L
新疆昆仑新水源河西水务有限责任公司 2026-01-07 10:00 f4159cab607b665d26c66196a772971ae3fb389c 流量 3582.000 - m3/h
新疆昆仑新水源河西水务有限责任公司 2026-01-07 10:00 f4159cab607b665d26c66196a772971ae3fb389c 水温 13.200 99.00 无量纲
新疆昆仑新水源河西水务有限责任公司 2026-01-07 10:00 f4159cab607b665d26c66196a772971ae3fb389c 总氮(以N计) 9.484 15.00 mg/L
新疆昆仑新水源河西水务有限责任公司 2026-01-07 10:00 f4159cab607b665d26c66196a772971ae3fb389c 总磷(以P计) 0.015 0.50 mg/L
乌鲁木齐河东威立雅水务有限公司 2026-01-07 10:00 2a82217d71632260dffc5be192d44993da2baf6e 氨氮 64.600 - mg/L
乌鲁木齐河东威立雅水务有限公司 2026-01-07 10:00 2a82217d71632260dffc5be192d44993da2baf6e 流量 14517.000 21600.00 m3/h
新疆建投水业有限公司 2026-01-07 10:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a pH值 8.030 6.00 mg/L
新疆建投水业有限公司 2026-01-07 10:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a 氨氮(NH3-N) 0.198 5.00 mg/L
新疆建投水业有限公司 2026-01-07 10:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a 化学需氧量 7.420 50.00 mg/L
新疆建投水业有限公司 2026-01-07 10:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a 流量 230.000 - m3/h
新疆建投水业有限公司 2026-01-07 10:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a 水温 7.841 -
新疆建投水业有限公司 2026-01-07 10:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a 总氮(以N计) 9.290 15.00 mg/L
新疆建投水业有限公司 2026-01-07 10:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a 总磷(以P计) 0.071 0.50 mg/L
新疆建投绿源水务经营有限公司(西站污水处理厂) 2026-01-07 10:00 897ecb39fe3ae809bcd050d7998590f9abad8708 pH值 6.710 6.00 无量纲
庆云县康泉污水处理有限公司 2026-01-07 10:00 6787 总氮 9.050 15.00 mg/L
庆云县康泉污水处理有限公司 2026-01-07 10:00 6787 化学需氧量 24.800 50.00 mg/L
庆云县康泉污水处理有限公司 2026-01-07 10:00 6787 总磷 0.077 0.50 mg/L
庆云县康泉污水处理有限公司 2026-01-07 10:00 6787 氨氮 0.155 8.00 mg/L
庆云县康泉污水处理有限公司 2026-01-07 10:00 6787 废水排放量 1656.000 - m³/h
山东国辰实业集团环境设施运营有限公司 2026-01-07 10:00 78085 化学需氧量 10.100 50.00 mg/L
山东国辰实业集团环境设施运营有限公司 2026-01-07 10:00 78085 氨氮 0.041 8.00 mg/L
山东国辰实业集团环境设施运营有限公司 2026-01-07 10:00 78085 废水排放量 63.000 - m³/h
东阿县康达水务有限公司 2026-01-07 10:00 10592 废水排放量 512.000 - m³/h