污水排放数据

共 1949442 条监测记录
1949442
监测记录
4045
超标记录
417180
监测企业
1819
监测排口
企业名称 监测时间 排口编码 污染物 实测值 标准值 单位
新疆焦煤(集团)有限责任公司 2026-01-09 08:00 bdedd0fe52f75fd1ec84949eb227aa791d21728b 氨氮(NH3-N) 0.040 25.00 mg/L
新疆焦煤(集团)有限责任公司 2026-01-09 08:00 6378cef3811519ecacd87a2811f1b676a1d46824 pH值 7.220 6.00 无量纲
新疆焦煤(集团)有限责任公司 2026-01-09 08:00 6378cef3811519ecacd87a2811f1b676a1d46824 氨氮(NH3-N) 0.060 25.00 mg/L
新疆焦煤(集团)有限责任公司 2026-01-09 08:00 6378cef3811519ecacd87a2811f1b676a1d46824 化学需氧量 6.300 50.00 mg/L
中石油克拉玛依石化有限责任公司 2026-01-09 08:00 8f9b36d0c8e83e666fa8060301ebb5cdd5225299 氨氮(NH3-N) 0.020 8.00 mg/L
中石油克拉玛依石化有限责任公司 2026-01-09 08:00 8f9b36d0c8e83e666fa8060301ebb5cdd5225299 化学需氧量 36.400 60.00 mg/L
中煤能源新疆煤电化有限公司 2026-01-09 08:00 dbd437251c31bf2e1231cc55484aee14ab236e77 流量 60.000 10000.00 kg/h
阿图什北控水务有限公司 2026-01-09 08:00 590e3205ba3895d814be126b2e2a607d367fa8a6 pH值 6.890 6.00 无量纲
阿图什北控水务有限公司 2026-01-09 08:00 590e3205ba3895d814be126b2e2a607d367fa8a6 氨氮(NH3-N) 0.500 8.00 mg/L
阿图什北控水务有限公司 2026-01-09 08:00 590e3205ba3895d814be126b2e2a607d367fa8a6 流量 500.000 1100.00 m3/h
阿图什北控水务有限公司 2026-01-09 08:00 590e3205ba3895d814be126b2e2a607d367fa8a6 水温 12.000 30.00
阿图什北控水务有限公司 2026-01-09 08:00 590e3205ba3895d814be126b2e2a607d367fa8a6 总氮 8.510 15.00 mg/L
阿图什北控水务有限公司 2026-01-09 08:00 590e3205ba3895d814be126b2e2a607d367fa8a6 总磷 0.270 0.50 mg/L
中粮屯河新源糖业有限公司 2026-01-09 08:00 592cbd371aff7dd65f545a18c565906b6d13ae25 氨氮(NH3-N) 0.977 45.00 mg/L
中粮屯河新源糖业有限公司 2026-01-09 08:00 592cbd371aff7dd65f545a18c565906b6d13ae25 化学需氧量 27.580 500.00 mg/L
昂高(天津)有限公司 2026-01-09 08:00 0a0eabb6fa1211f719dc1150b1e7b074669a0257 pH值 8.312 6.00 无量纲
和静科发工业水处理有限公司 2026-01-09 08:00 076e52b5f34e176fabf7f396b47940599007043e pH值 7.455 6.00 无量纲
和静科发工业水处理有限公司 2026-01-09 08:00 076e52b5f34e176fabf7f396b47940599007043e 氨氮(NH3-N) 0.185 8.00 mg/L
国电银河水务(德州)有限公司 2026-01-09 08:00 8388 总氮 12.200 15.00 mg/L
国电银河水务(德州)有限公司 2026-01-09 08:00 8388 化学需氧量 16.400 50.00 mg/L
国电银河水务(德州)有限公司 2026-01-09 08:00 8388 总磷 0.272 0.50 mg/L
国电银河水务(德州)有限公司 2026-01-09 08:00 8388 氨氮 0.299 8.00 mg/L
国电银河水务(德州)有限公司 2026-01-09 08:00 8388 废水排放量 1384.000 - m³/h
和静科发工业水处理有限公司 2026-01-09 08:00 076e52b5f34e176fabf7f396b47940599007043e 化学需氧量 13.048 50.00 mg/L
和静科发工业水处理有限公司 2026-01-09 08:00 076e52b5f34e176fabf7f396b47940599007043e 总氮(以N计) 5.161 15.00 mg/L
和静科发工业水处理有限公司 2026-01-09 08:00 076e52b5f34e176fabf7f396b47940599007043e 总磷(以P计) 0.046 0.50 mg/L
新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司 2026-01-09 08:00 2c7e0cbb87da0e141f94e03dc313f34d85b180c1 pH值 7.120 6.00 mg/L
新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司 2026-01-09 08:00 2c7e0cbb87da0e141f94e03dc313f34d85b180c1 氨氮(NH3-N) 0.332 - mg/L
新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司 2026-01-09 08:00 2c7e0cbb87da0e141f94e03dc313f34d85b180c1 化学需氧量 13.360 500.00 mg/L
新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司 2026-01-09 08:00 2c7e0cbb87da0e141f94e03dc313f34d85b180c1 流量 0.001 - m3/h
中国石化塔河炼化有限责任公司 2026-01-09 08:00 b9a41564646edf6d395b4ceafa9201ee50b25337 pH值 7.374 6.00 mg/L
中国石化塔河炼化有限责任公司 2026-01-09 08:00 b9a41564646edf6d395b4ceafa9201ee50b25337 氨氮(NH3-N) 0.120 45.00 mg/L
中国石化塔河炼化有限责任公司 2026-01-09 08:00 b9a41564646edf6d395b4ceafa9201ee50b25337 化学需氧量 52.116 500.00 mg/L
阿克苏华锦化肥有限责任公司 2026-01-09 08:00 bf0036e4fdea989972297e5c0077f931e8ec8b6d pH值 7.900 6.00 mg/L
阿克苏华锦化肥有限责任公司 2026-01-09 08:00 bf0036e4fdea989972297e5c0077f931e8ec8b6d 氨氮(NH3-N) 0.700 50.00 mg/L
阿克苏华锦化肥有限责任公司 2026-01-09 08:00 bf0036e4fdea989972297e5c0077f931e8ec8b6d 化学需氧量 16.000 200.00 mg/L
昂高(天津)有限公司 2026-01-09 08:00 0a0eabb6fa1211f719dc1150b1e7b074669a0257 化学需氧量 141.417 500.00 mg/L
阿克苏华锦化肥有限责任公司 2026-01-09 08:00 bf0036e4fdea989972297e5c0077f931e8ec8b6d 总氮(以N计) 19.000 60.00 mg/L
阿克苏华锦化肥有限责任公司 2026-01-09 08:00 bf0036e4fdea989972297e5c0077f931e8ec8b6d 总磷(以P计) 0.100 1.50 mg/L
库车泓晟水处理有限公司 2026-01-09 08:00 95db261e853561b36e5b60f13ff35e6ca9f9f279 pH值 6.900 6.00 无量纲
库车泓晟水处理有限公司 2026-01-09 08:00 95db261e853561b36e5b60f13ff35e6ca9f9f279 氨氮 0.072 5.00 mg/L
库车泓晟水处理有限公司 2026-01-09 08:00 95db261e853561b36e5b60f13ff35e6ca9f9f279 化学需氧量 19.800 50.00 mg/L
库车泓晟水处理有限公司 2026-01-09 08:00 95db261e853561b36e5b60f13ff35e6ca9f9f279 流量 1872.000 - m3/h
库车泓晟水处理有限公司 2026-01-09 08:00 95db261e853561b36e5b60f13ff35e6ca9f9f279 总氮 10.107 15.00 mg/L
库车泓晟水处理有限公司 2026-01-09 08:00 95db261e853561b36e5b60f13ff35e6ca9f9f279 总磷 0.270 0.50 mg/L
徐州矿务(集团)新疆天山矿业有限责任公司 2026-01-09 08:00 2cf41156399d3bfe2b33eaa8bd947399421f3f41 pH值 7.491 6.00 无量纲
徐州矿务(集团)新疆天山矿业有限责任公司 2026-01-09 08:00 2cf41156399d3bfe2b33eaa8bd947399421f3f41 氨氮(NH3-N) 0.068 5.00 mg/L
徐州矿务(集团)新疆天山矿业有限责任公司 2026-01-09 08:00 2cf41156399d3bfe2b33eaa8bd947399421f3f41 化学需氧量 7.080 50.00 mg/L
新和县星河实业有限责任公司 2026-01-09 08:00 0a0decb854a51fbf566f94ce02fddb2e1549170a pH值 6.999 6.00 无量纲
天津创业环保集团股份有限公司东郊污水处理厂(新厂) 2026-01-09 08:00 1dbc8982931de9ca7e3948eff70ef173a6a85b25 流量 14752.623 - m3/h