污水排放数据

共 1949442 条监测记录
1949442
监测记录
4045
超标记录
417180
监测企业
1819
监测排口
企业名称 监测时间 排口编码 污染物 实测值 标准值 单位
尉犁科发再生水有限公司 2026-01-09 08:00 2f7591d295d99f8c44b177c654fbf1933763173e 总磷 0.158 0.50 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司东郊污水处理厂(新厂) 2026-01-09 08:00 1dbc8982931de9ca7e3948eff70ef173a6a85b25 pH值 7.314 6.00 无量纲
天津三国有限公司 2026-01-09 08:00 031cd496cd3e4c28442bb2b4d70657d7783a4525 pH值 7.640 6.00 无量纲
天津三国有限公司 2026-01-09 08:00 031cd496cd3e4c28442bb2b4d70657d7783a4525 化学需氧量 68.069 500.00 mg/L
天津三国有限公司 2026-01-09 08:00 031cd496cd3e4c28442bb2b4d70657d7783a4525 总锌 0.077 5.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-09 08:00 27e2203e65fe0f2b75592e5241a45e9568de519e 流量 22067.654 - m3/h
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-09 08:00 39a2b257a501a50d9a9fb4a31c2e6944f4e0e968 化学需氧量 14.436 30.00 mg/L
天津西青天创环保有限公司(天津市赛达恒洁环保科技有限公司) 2026-01-09 08:00 76d6e1617ef342a4e88d01dbaefb91e7a4d28c3f 总磷 0.056 0.30 mg/L
天津北方食品有限公司 2026-01-09 08:00 f1d3a10b7cc2838f524e6121bb3bf2a5813946d6 pH值 7.510 6.00 无量纲
新疆昆仑新水源河西水务有限责任公司 2026-01-09 08:00 f4159cab607b665d26c66196a772971ae3fb389c pH值 7.060 6.00 mg/L
新疆昆仑新水源河西水务有限责任公司 2026-01-09 08:00 f4159cab607b665d26c66196a772971ae3fb389c 总氮(以N计) 12.784 15.00 mg/L
新疆建投水业有限公司 2026-01-09 08:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a 总磷(以P计) 0.075 0.50 mg/L
乌鲁木齐科发工业水处理有限公司 2026-01-09 08:00 98baa32d384873451ab19674fbc8bc0618d85e49 pH值 7.673 6.00 无量纲
乌鲁木齐科发工业水处理有限公司 2026-01-09 08:00 98baa32d384873451ab19674fbc8bc0618d85e49 氨氮(NH3-N) 0.066 5.00 mg/L
乌鲁木齐科发工业水处理有限公司 2026-01-09 08:00 98baa32d384873451ab19674fbc8bc0618d85e49 化学需氧量 39.800 50.00 mg/L
乌鲁木齐科发工业水处理有限公司 2026-01-09 08:00 98baa32d384873451ab19674fbc8bc0618d85e49 流量 507.017 1667.00 m3/h
乌鲁木齐科发工业水处理有限公司 2026-01-09 08:00 98baa32d384873451ab19674fbc8bc0618d85e49 水温 10.000 110.00 ??C
乌鲁木齐科发工业水处理有限公司 2026-01-09 08:00 98baa32d384873451ab19674fbc8bc0618d85e49 总氮(以N计) 2.586 15.00 mg/L
乌鲁木齐科发工业水处理有限公司 2026-01-09 08:00 98baa32d384873451ab19674fbc8bc0618d85e49 总磷(以P计) 0.052 0.50 mg/L
新疆天利高新石化股份有限公司 2026-01-09 08:00 e777168fc151bbda455b88ae8397fc156ad700bb 氨氮 0.140 8.00 mg/L
奥力根工具(福州)有限公司 2026-01-09 08:00 350000_奥力根工具(福州)有限公司_污水处理设施排放口 六价铬 0.000 0.20 mg/L
奥力根工具(福州)有限公司 2026-01-09 08:00 350000_奥力根工具(福州)有限公司_污水处理设施排放口 化学需氧量 259.350 500.00 mg/L
德州乡盛食品有限公司 2026-01-09 08:00 31161 总氮 43.300 70.00 mg/L
德州乡盛食品有限公司 2026-01-09 08:00 31161 化学需氧量 60.000 500.00 mg/L
德州乡盛食品有限公司 2026-01-09 08:00 31161 总磷 1.190 8.00 mg/L
德州乡盛食品有限公司 2026-01-09 08:00 31161 氨氮 0.078 45.00 mg/L
德州乡盛食品有限公司 2026-01-09 08:00 31161 废水排放量 1.000 - m³/h
山东航远食品有限公司 2026-01-09 08:00 31693 化学需氧量 27.800 300.00 mg/L
山东航远食品有限公司 2026-01-09 08:00 31693 氨氮 0.029 25.00 mg/L
山东航远食品有限公司 2026-01-09 08:00 31693 废水排放量 0.000 - m³/h
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-09 08:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_1780mm热轧1#加热炉废气排放口 氮氧化物 122.858 200.00 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-09 08:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_1780mm热轧2#加热炉废气排放口 烟尘折算 1.866 10.00 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-09 08:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_1780mm热轧2#加热炉废气排放口 烟尘 0.571 10.00 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-09 08:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_1780mm热轧2#加热炉废气排放口 二氧化硫折算 15.806 50.00 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-09 08:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_1780mm热轧2#加热炉废气排放口 二氧化硫 4.884 50.00 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-09 08:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_1780mm热轧2#加热炉废气排放口 氮氧化物折算 414.911 200.00 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-09 08:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_烧结1#脱硫脱硝废气排放口 烟尘折算 12.101 10.00 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-09 08:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_烧结1#脱硫脱硝废气排放口 烟尘 0.236 10.00 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-09 08:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_烧结1#脱硫脱硝废气排放口 二氧化硫折算 0.000 35.00 mg/L
焉耆广旭水务有限责任公司 2026-01-09 08:00 adf59194305142849c7061256dc8e2ed8bbcbd33 总磷 0.250 0.50 mg/L
天津泰达威立雅水务有限公司 2026-01-09 08:00 8886dcb2300b05bacdd7d6d9cc0e984db61d5972 pH值 6.690 6.00 mg/L
天津泰达威立雅水务有限公司 2026-01-09 08:00 8886dcb2300b05bacdd7d6d9cc0e984db61d5972 流量 4432.000 8000.00 m3/h
天津泰达威立雅水务有限公司 2026-01-09 08:00 8886dcb2300b05bacdd7d6d9cc0e984db61d5972 总氮 0.051 10.00 mg/L
天津泰达威立雅水务有限公司 2026-01-09 08:00 8886dcb2300b05bacdd7d6d9cc0e984db61d5972 总磷 0.051 0.30 mg/L
乌鲁木齐河东威立雅水务有限公司 2026-01-09 08:00 2a82217d71632260dffc5be192d44993da2baf6e pH值 7.440 6.00 无量纲
乌鲁木齐河东威立雅水务有限公司 2026-01-09 08:00 2a82217d71632260dffc5be192d44993da2baf6e 氨氮 65.000 - mg/L
乌鲁木齐河东威立雅水务有限公司 2026-01-09 08:00 2a82217d71632260dffc5be192d44993da2baf6e 化学需氧量 40.320 100.00 mg/L
乌鲁木齐河东威立雅水务有限公司 2026-01-09 08:00 2a82217d71632260dffc5be192d44993da2baf6e 流量 7599.000 21600.00 m3/h
乌鲁木齐河东威立雅水务有限公司 2026-01-09 08:00 2a82217d71632260dffc5be192d44993da2baf6e 总氮 63.930 - mg/L
新疆焦煤(集团)有限责任公司 2026-01-09 08:00 bdedd0fe52f75fd1ec84949eb227aa791d21728b pH值 7.510 6.00 无量纲