污水排放数据

共 1944302 条监测记录
1944302
监测记录
4040
超标记录
417180
监测企业
1819
监测排口
企业名称 监测时间 排口编码 污染物 实测值 标准值 单位
中国石化塔河炼化有限责任公司 2026-01-09 04:00 b9a41564646edf6d395b4ceafa9201ee50b25337 氨氮(NH3-N) 0.379 45.00 mg/L
中国石化塔河炼化有限责任公司 2026-01-09 04:00 b9a41564646edf6d395b4ceafa9201ee50b25337 化学需氧量 50.936 500.00 mg/L
新和县星河实业有限责任公司 2026-01-09 04:00 0a0decb854a51fbf566f94ce02fddb2e1549170a pH值 6.964 6.00 无量纲
新和县星河实业有限责任公司 2026-01-09 04:00 0a0decb854a51fbf566f94ce02fddb2e1549170a 氨氮(NH3-N) 8.607 25.00 mg/L
新和县星河实业有限责任公司 2026-01-09 04:00 0a0decb854a51fbf566f94ce02fddb2e1549170a 化学需氧量 21.910 150.00 mg/L
阿图什北控水务有限公司 2026-01-09 04:00 590e3205ba3895d814be126b2e2a607d367fa8a6 流量 500.000 1100.00 m3/h
阿图什北控水务有限公司 2026-01-09 04:00 590e3205ba3895d814be126b2e2a607d367fa8a6 总氮 8.320 15.00 mg/L
阿图什北控水务有限公司 2026-01-09 04:00 590e3205ba3895d814be126b2e2a607d367fa8a6 总磷 0.280 0.50 mg/L
中粮屯河新源糖业有限公司 2026-01-09 04:00 592cbd371aff7dd65f545a18c565906b6d13ae25 氨氮(NH3-N) 0.971 45.00 mg/L
中粮屯河新源糖业有限公司 2026-01-09 04:00 592cbd371aff7dd65f545a18c565906b6d13ae25 化学需氧量 27.270 500.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司东郊污水处理厂(新厂) 2026-01-09 04:00 1dbc8982931de9ca7e3948eff70ef173a6a85b25 总氮 8.662 10.00 mg/L
天津三国有限公司 2026-01-09 04:00 031cd496cd3e4c28442bb2b4d70657d7783a4525 pH值 7.740 6.00 无量纲
天津三国有限公司 2026-01-09 04:00 031cd496cd3e4c28442bb2b4d70657d7783a4525 氨氮 6.279 45.00 mg/L
天津三国有限公司 2026-01-09 04:00 031cd496cd3e4c28442bb2b4d70657d7783a4525 总氮 30.517 70.00 mg/L
天津三国有限公司 2026-01-09 04:00 4849f9f54fa4bacb2dd50df8bd5e58baeab8ee41 六价铬 0.037 0.20 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-09 04:00 39a2b257a501a50d9a9fb4a31c2e6944f4e0e968 流量 20151.829 - m3/h
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-09 04:00 39a2b257a501a50d9a9fb4a31c2e6944f4e0e968 水温 13.416 - °C
天津北方食品有限公司 2026-01-09 04:00 f1d3a10b7cc2838f524e6121bb3bf2a5813946d6 pH值 7.510 6.00 无量纲
天津北方食品有限公司 2026-01-09 04:00 f1d3a10b7cc2838f524e6121bb3bf2a5813946d6 氨氮 32.150 45.00 mg/L
天津北方食品有限公司 2026-01-09 04:00 f1d3a10b7cc2838f524e6121bb3bf2a5813946d6 化学需氧量 215.870 500.00 mg/L
天津北方食品有限公司 2026-01-09 04:00 f1d3a10b7cc2838f524e6121bb3bf2a5813946d6 流量 20.430 9999.00 L/S
天津创业环保集团股份有限公司北仓污水处理厂 2026-01-09 04:00 419fd5c47d48094f228f522bb8964326af0af47f 化学需氧量 13.195 30.00 mg/L
天津渤化化工发展有限公司 2026-01-09 04:00 7734fccd40f990a52a42cddbaeee021f2894917e 氨氮 0.018 40.00 mg/L
新疆昆仑新水源河西水务有限责任公司 2026-01-09 04:00 f4159cab607b665d26c66196a772971ae3fb389c 氨氮(NH3-N) 0.092 5.00 mg/L
新疆昆仑新水源河西水务有限责任公司 2026-01-09 04:00 f4159cab607b665d26c66196a772971ae3fb389c 化学需氧量 22.830 50.00 mg/L
新疆昆仑新水源河西水务有限责任公司 2026-01-09 04:00 f4159cab607b665d26c66196a772971ae3fb389c 流量 5836.000 - m3/h
新疆昆仑新水源河西水务有限责任公司 2026-01-09 04:00 f4159cab607b665d26c66196a772971ae3fb389c 水温 13.000 99.00 无量纲
新疆昆仑新水源河西水务有限责任公司 2026-01-09 04:00 f4159cab607b665d26c66196a772971ae3fb389c 总氮(以N计) 10.990 15.00 mg/L
新疆建投水业有限公司 2026-01-09 04:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a pH值 8.040 6.00 mg/L
新疆建投水业有限公司 2026-01-09 04:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a 氨氮(NH3-N) 0.013 5.00 mg/L
新疆建投水业有限公司 2026-01-09 04:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a 流量 264.000 - m3/h
新疆建投水业有限公司 2026-01-09 04:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a 总氮(以N计) 9.330 15.00 mg/L
新疆建投绿源水务经营有限公司(西站污水处理厂) 2026-01-09 04:00 897ecb39fe3ae809bcd050d7998590f9abad8708 化学需氧量 17.470 50.00 mg/L
新疆建投绿源水务经营有限公司(西站污水处理厂) 2026-01-09 04:00 897ecb39fe3ae809bcd050d7998590f9abad8708 水温 17.700 - mg/L
新疆建投绿源水务经营有限公司(西站污水处理厂) 2026-01-09 04:00 897ecb39fe3ae809bcd050d7998590f9abad8708 总磷(以P计) 0.095 0.50 mg/L
乌鲁木齐科发工业水处理有限公司 2026-01-09 04:00 98baa32d384873451ab19674fbc8bc0618d85e49 氨氮(NH3-N) 0.073 5.00 mg/L
乌鲁木齐科发工业水处理有限公司 2026-01-09 04:00 98baa32d384873451ab19674fbc8bc0618d85e49 总氮(以N计) 2.850 15.00 mg/L
乌鲁木齐科发工业水处理有限公司 2026-01-09 04:00 98baa32d384873451ab19674fbc8bc0618d85e49 总磷(以P计) 0.050 0.50 mg/L
新疆信开普润水务有限公司 2026-01-09 04:00 652d9d1c493755b0a28dbdd2aa4e01a37e311d19 总磷 3.360 - mg/L
中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司 2026-01-09 04:00 fd1058c111f0554ad0973deff3dab20db095f809 化学需氧量 23.720 60.00 mg/L
新疆阜丰生物科技有限公司 2026-01-09 04:00 5d506e8482ff7387ad799ac2904747cee4155aaa pH值 7.850 6.00 无量纲
新疆阜丰生物科技有限公司 2026-01-09 04:00 5d506e8482ff7387ad799ac2904747cee4155aaa 总磷 0.479 5.00 mg/L
中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司 2026-01-09 04:00 b8207851399ffe05de3616c822232c093a3d5de6 化学需氧量 16.190 60.00 mg/L
新疆天利高新石化股份有限公司 2026-01-09 04:00 e777168fc151bbda455b88ae8397fc156ad700bb 化学需氧量 24.970 60.00 mg/L
新疆天利高新石化股份有限公司 2026-01-09 04:00 e777168fc151bbda455b88ae8397fc156ad700bb 流量 69.140 300.00 m3/h
中石油克拉玛依石化有限责任公司 2026-01-09 04:00 8f9b36d0c8e83e666fa8060301ebb5cdd5225299 化学需氧量 36.100 60.00 mg/L
新疆德丰亿升石油防腐工程有限公司 2026-01-09 04:00 78b74806efd1b84a30c4feb902a8190e53802714 pH值 7.140 6.00 mg/L
新疆合盛硅业新材料有限公司 2026-01-09 04:00 9fe3aed621bb00b3be56bbef2b2b0ae7d59ad1d1 氨氮(NH3-N) 0.259 25.00 mg/L
新疆合盛硅业新材料有限公司 2026-01-09 04:00 9fe3aed621bb00b3be56bbef2b2b0ae7d59ad1d1 化学需氧量 54.314 150.00 mg/L
新疆合盛硅业新材料有限公司 2026-01-09 04:00 9fe3aed621bb00b3be56bbef2b2b0ae7d59ad1d1 悬浮物 0.598 150.00 mg/L