污水排放数据

共 1944065 条监测记录
1944065
监测记录
4040
超标记录
417180
监测企业
1819
监测排口
企业名称 监测时间 排口编码 污染物 实测值 标准值 单位
和硕科发再生水有限公司 2026-01-09 04:00 c538d9b2449c0e8f44aaaa8d0a79044a04da2882 总氮(以N计) 12.439 15.00 mg/L
和硕科发再生水有限公司 2026-01-09 04:00 c538d9b2449c0e8f44aaaa8d0a79044a04da2882 总磷(以P计) 0.253 0.50 mg/L
阿克苏华锦化肥有限责任公司 2026-01-09 04:00 bf0036e4fdea989972297e5c0077f931e8ec8b6d pH值 7.800 6.00 mg/L
阿克苏华锦化肥有限责任公司 2026-01-09 04:00 bf0036e4fdea989972297e5c0077f931e8ec8b6d 氨氮(NH3-N) 0.800 50.00 mg/L
阿克苏华锦化肥有限责任公司 2026-01-09 04:00 bf0036e4fdea989972297e5c0077f931e8ec8b6d 化学需氧量 13.000 200.00 mg/L
阿克苏华锦化肥有限责任公司 2026-01-09 04:00 bf0036e4fdea989972297e5c0077f931e8ec8b6d 总氮(以N计) 16.000 60.00 mg/L
阿克苏华锦化肥有限责任公司 2026-01-09 04:00 bf0036e4fdea989972297e5c0077f931e8ec8b6d 总磷(以P计) 0.100 1.50 mg/L
库车泓晟水处理有限公司 2026-01-09 04:00 95db261e853561b36e5b60f13ff35e6ca9f9f279 pH值 7.100 6.00 无量纲
库车泓晟水处理有限公司 2026-01-09 04:00 95db261e853561b36e5b60f13ff35e6ca9f9f279 氨氮 0.068 5.00 mg/L
库车泓晟水处理有限公司 2026-01-09 04:00 95db261e853561b36e5b60f13ff35e6ca9f9f279 化学需氧量 19.900 50.00 mg/L
库车泓晟水处理有限公司 2026-01-09 04:00 95db261e853561b36e5b60f13ff35e6ca9f9f279 流量 1848.000 - m3/h
库车泓晟水处理有限公司 2026-01-09 04:00 95db261e853561b36e5b60f13ff35e6ca9f9f279 总氮 10.120 15.00 mg/L
库车泓晟水处理有限公司 2026-01-09 04:00 95db261e853561b36e5b60f13ff35e6ca9f9f279 总磷 0.243 0.50 mg/L
徐州矿务(集团)新疆天山矿业有限责任公司 2026-01-09 04:00 2cf41156399d3bfe2b33eaa8bd947399421f3f41 pH值 7.478 6.00 无量纲
徐州矿务(集团)新疆天山矿业有限责任公司 2026-01-09 04:00 2cf41156399d3bfe2b33eaa8bd947399421f3f41 氨氮(NH3-N) 0.074 5.00 mg/L
徐州矿务(集团)新疆天山矿业有限责任公司 2026-01-09 04:00 2cf41156399d3bfe2b33eaa8bd947399421f3f41 化学需氧量 6.740 50.00 mg/L
阿图什北控水务有限公司 2026-01-09 04:00 590e3205ba3895d814be126b2e2a607d367fa8a6 pH值 6.850 6.00 无量纲
阿图什北控水务有限公司 2026-01-09 04:00 590e3205ba3895d814be126b2e2a607d367fa8a6 氨氮(NH3-N) 0.360 8.00 mg/L
阿图什北控水务有限公司 2026-01-09 04:00 590e3205ba3895d814be126b2e2a607d367fa8a6 化学需氧量 15.900 50.00 mg/L
阿图什北控水务有限公司 2026-01-09 04:00 590e3205ba3895d814be126b2e2a607d367fa8a6 水温 12.000 30.00
天津创业环保集团股份有限公司东郊污水处理厂(新厂) 2026-01-09 04:00 1dbc8982931de9ca7e3948eff70ef173a6a85b25 总磷 0.179 0.30 mg/L
英吉沙县人民医院 2026-01-09 04:00 16c302d913d4d0badacc9738667cae82e61ace48 流量 0.630 - m3/h
新疆水荣水利发展投资集团有限责任公司(莎车县火车西站轻工业园区污水处理厂) 2026-01-09 04:00 aaa665af822e2de8dfda7e6ed25a8602521daa61 pH值 7.990 6.00 mg/L
新疆水荣水利发展投资集团有限责任公司(莎车县火车西站轻工业园区污水处理厂) 2026-01-09 04:00 aaa665af822e2de8dfda7e6ed25a8602521daa61 氨氮(NH3-N) 1.250 8.00 mg/L
新疆水荣水利发展投资集团有限责任公司(莎车县火车西站轻工业园区污水处理厂) 2026-01-09 04:00 aaa665af822e2de8dfda7e6ed25a8602521daa61 化学需氧量 32.380 50.00 mg/L
新疆水荣水利发展投资集团有限责任公司(莎车县火车西站轻工业园区污水处理厂) 2026-01-09 04:00 aaa665af822e2de8dfda7e6ed25a8602521daa61 流量 19.000 - m3/h
新疆水荣水利发展投资集团有限责任公司(莎车县火车西站轻工业园区污水处理厂) 2026-01-09 04:00 aaa665af822e2de8dfda7e6ed25a8602521daa61 水温 17.000 -
新疆水荣水利发展投资集团有限责任公司(莎车县火车西站轻工业园区污水处理厂) 2026-01-09 04:00 aaa665af822e2de8dfda7e6ed25a8602521daa61 总氮(以N计) 10.190 15.00 mg/L
新疆水荣水利发展投资集团有限责任公司(莎车县火车西站轻工业园区污水处理厂) 2026-01-09 04:00 aaa665af822e2de8dfda7e6ed25a8602521daa61 总磷(以P计) 0.147 0.50 mg/L
伊犁科发联创再生水有限公司伊宁市第二分公司 2026-01-09 04:00 1ca796193cbb573ec3cf099f7e780ca87070ec5b pH值 7.150 6.00 无量纲
伊犁科发联创再生水有限公司伊宁市第二分公司 2026-01-09 04:00 1ca796193cbb573ec3cf099f7e780ca87070ec5b 氨氮(NH3-N) 0.480 5.00 mg/L
伊犁科发联创再生水有限公司伊宁市第二分公司 2026-01-09 04:00 1ca796193cbb573ec3cf099f7e780ca87070ec5b 化学需氧量 18.510 50.00 mg/L
伊犁科发联创再生水有限公司伊宁市第二分公司 2026-01-09 04:00 1ca796193cbb573ec3cf099f7e780ca87070ec5b 流量 2080.000 - m3/h
伊犁科发联创再生水有限公司伊宁市第二分公司 2026-01-09 04:00 1ca796193cbb573ec3cf099f7e780ca87070ec5b 总氮(以N计) 8.280 15.00 mg/L
伊犁科发联创再生水有限公司伊宁市第二分公司 2026-01-09 04:00 1ca796193cbb573ec3cf099f7e780ca87070ec5b 总磷(以P计) 0.034 0.50 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司北仓污水处理厂 2026-01-09 04:00 419fd5c47d48094f228f522bb8964326af0af47f pH值 7.518 6.00 无量纲
天津渤化化工发展有限公司 2026-01-09 04:00 7734fccd40f990a52a42cddbaeee021f2894917e 化学需氧量 11.146 250.00 mg/L
天津泰达威立雅水务有限公司 2026-01-09 04:00 8886dcb2300b05bacdd7d6d9cc0e984db61d5972 pH值 6.710 6.00 mg/L
天津泰港运营管理有限公司(南港污水处理厂) 2026-01-09 04:00 1c38863e3325b6554ca0a39409086a5c39a6b42a pH值 7.881 6.00 无量纲
新疆建投水业有限公司 2026-01-09 04:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a 化学需氧量 14.090 50.00 mg/L
新疆建投水业有限公司 2026-01-09 04:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a 水温 7.923 -
新疆建投水业有限公司 2026-01-09 04:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a 总磷(以P计) 0.076 0.50 mg/L
新疆建投绿源水务经营有限公司(西站污水处理厂) 2026-01-09 04:00 897ecb39fe3ae809bcd050d7998590f9abad8708 氨氮(NH3-N) 0.010 8.00 mg/L
新疆建投绿源水务经营有限公司(西站污水处理厂) 2026-01-09 04:00 897ecb39fe3ae809bcd050d7998590f9abad8708 流量 596.000 - mg/L
新疆建投绿源水务经营有限公司(西站污水处理厂) 2026-01-09 04:00 897ecb39fe3ae809bcd050d7998590f9abad8708 总氮(以N计) 6.878 15.00 mg/L
新疆焦煤(集团)有限责任公司 2026-01-09 04:00 bdedd0fe52f75fd1ec84949eb227aa791d21728b 化学需氧量 6.700 50.00 mg/L
德州乡盛食品有限公司 2026-01-09 04:00 31161 总氮 27.200 70.00 mg/L
德州乡盛食品有限公司 2026-01-09 04:00 31161 化学需氧量 46.400 500.00 mg/L
德州乡盛食品有限公司 2026-01-09 04:00 31161 总磷 1.340 8.00 mg/L
德州乡盛食品有限公司 2026-01-09 04:00 31161 氨氮 0.031 45.00 mg/L