污水排放数据

共 1878770 条监测记录
1878770
监测记录
3953
超标记录
417179
监测企业
1818
监测排口
企业名称 监测时间 排口编码 污染物 实测值 标准值 单位
新疆中德丰泉污水处理有限公司 2026-01-09 16:00 03d7365b658734fbc611b6e1877e555cbe0a7cc7 氨氮(NH3-N) 2.850 8.00 mg/L
新疆中德丰泉污水处理有限公司 2026-01-09 16:00 03d7365b658734fbc611b6e1877e555cbe0a7cc7 化学需氧量 23.250 60.00 mg/L
新疆中德丰泉污水处理有限公司 2026-01-09 16:00 03d7365b658734fbc611b6e1877e555cbe0a7cc7 总氮(以N计) 13.760 20.00 mg/L
新疆中德丰泉污水处理有限公司 2026-01-09 16:00 03d7365b658734fbc611b6e1877e555cbe0a7cc7 总磷(以P计) 0.080 1.00 mg/L
新疆信开普润水务有限公司 2026-01-09 16:00 652d9d1c493755b0a28dbdd2aa4e01a37e311d19 氨氮 63.040 - mg/L
新疆信开普润水务有限公司 2026-01-09 16:00 652d9d1c493755b0a28dbdd2aa4e01a37e311d19 总磷 7.270 - mg/L
中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司 2026-01-09 16:00 fd1058c111f0554ad0973deff3dab20db095f809 pH值 7.176 6.00 无量纲
中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司 2026-01-09 16:00 fd1058c111f0554ad0973deff3dab20db095f809 氨氮(NH3-N) 0.026 8.00 mg/L
中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司 2026-01-09 16:00 fd1058c111f0554ad0973deff3dab20db095f809 化学需氧量 26.470 60.00 mg/L
中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司 2026-01-09 16:00 fd1058c111f0554ad0973deff3dab20db095f809 流量 534.935 - m3/h
中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司 2026-01-09 16:00 fd1058c111f0554ad0973deff3dab20db095f809 总氮 2.377 40.00 mg/L
中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司 2026-01-09 16:00 fd1058c111f0554ad0973deff3dab20db095f809 总磷 0.141 1.00 mg/L
乌鲁木齐昆仑环保七道湾水处理有限公司 2026-01-09 16:00 9d0283bfdf06226a39aee2132fc20a059cf26fe5 流量 1417.000 5000.00 m3/h
乌鲁木齐昆仑环保七道湾水处理有限公司 2026-01-09 16:00 9d0283bfdf06226a39aee2132fc20a059cf26fe5 水温 13.120 50.00
乌鲁木齐昆仑环保七道湾水处理有限公司 2026-01-09 16:00 9d0283bfdf06226a39aee2132fc20a059cf26fe5 总氮(以N计) 8.400 15.00 mg/L
新疆天利高新石化股份有限公司 2026-01-09 16:00 e777168fc151bbda455b88ae8397fc156ad700bb pH值 7.450 6.00 无量纲
新疆天利高新石化股份有限公司 2026-01-09 16:00 e777168fc151bbda455b88ae8397fc156ad700bb 氨氮 0.140 8.00 mg/L
新疆天利高新石化股份有限公司 2026-01-09 16:00 e777168fc151bbda455b88ae8397fc156ad700bb 化学需氧量 23.350 60.00 mg/L
新疆天利高新石化股份有限公司 2026-01-09 16:00 e777168fc151bbda455b88ae8397fc156ad700bb 流量 67.400 300.00 m3/h
呼图壁县丰泉污水处理有限公司 2026-01-09 16:00 4c18ed176b9a32f5128dc60bf13c48081a68c7ee 氨氮(NH3-N) 0.020 5.00 mg/L
呼图壁县丰泉污水处理有限公司 2026-01-09 16:00 4c18ed176b9a32f5128dc60bf13c48081a68c7ee 化学需氧量 15.240 50.00 mg/L
呼图壁县丰泉污水处理有限公司 2026-01-09 16:00 4c18ed176b9a32f5128dc60bf13c48081a68c7ee 流量 683.000 - m3/h
呼图壁县丰泉污水处理有限公司 2026-01-09 16:00 4c18ed176b9a32f5128dc60bf13c48081a68c7ee 水温 10.380 -
呼图壁县丰泉污水处理有限公司 2026-01-09 16:00 4c18ed176b9a32f5128dc60bf13c48081a68c7ee 总氮(以N计) 12.625 15.00 mg/L
呼图壁县丰泉污水处理有限公司 2026-01-09 16:00 4c18ed176b9a32f5128dc60bf13c48081a68c7ee 总磷(以P计) 0.109 0.50 mg/L
呼图壁县丰泉污水处理有限公司 2026-01-09 16:00 5465752933889bcbb5a291dfe5d218bbf70296bd 氨氮(NH3-N) 75.690 55.00 mg/L
呼图壁县丰泉污水处理有限公司 2026-01-09 16:00 5465752933889bcbb5a291dfe5d218bbf70296bd 化学需氧量 32.870 550.00 mg/L
呼图壁县丰泉污水处理有限公司 2026-01-09 16:00 5465752933889bcbb5a291dfe5d218bbf70296bd 流量 820.000 - m3/h
呼图壁县丰泉污水处理有限公司 2026-01-09 16:00 5465752933889bcbb5a291dfe5d218bbf70296bd 总氮(以N计) 145.740 70.00 mg/L
呼图壁县丰泉污水处理有限公司 2026-01-09 16:00 5465752933889bcbb5a291dfe5d218bbf70296bd 总磷(以P计) 15.000 6.00 mg/L
伟日(山东)生物科技有限公司 2026-01-09 16:00 31207 化学需氧量 181.000 300.00 mg/L
奥力根工具(福州)有限公司 2026-01-09 16:00 350000_奥力根工具(福州)有限公司_污水处理设施排放口 六价铬 0.000 0.20 mg/L
奥力根工具(福州)有限公司 2026-01-09 16:00 350000_奥力根工具(福州)有限公司_污水处理设施排放口 化学需氧量 257.720 500.00 mg/L
长乐市亿源农业综合开发有限公司 2026-01-09 16:00 350000_长乐市亿源农业综合开发有限公司_废水排放口 化学需氧量 95.891 200.00 mg/L
伟日(山东)生物科技有限公司 2026-01-09 16:00 31207 氨氮 2.140 25.00 mg/L
伟日(山东)生物科技有限公司 2026-01-09 16:00 31207 废水排放量 3.000 - m³/h
东南(福建)汽车工业股份有限公司 2026-01-09 16:00 350000_东南(福建)汽车工业股份有限公司_研发总排口(综合废水排放口) 化学需氧量 32.598 500.00 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-09 16:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_烧结2#脱硫脱硝废气排放口 烟尘 0.856 10.00 mg/L
天津三国有限公司 2026-01-09 16:00 031cd496cd3e4c28442bb2b4d70657d7783a4525 氨氮 6.109 45.00 mg/L
天津三国有限公司 2026-01-09 16:00 031cd496cd3e4c28442bb2b4d70657d7783a4525 化学需氧量 69.168 500.00 mg/L
天津三国有限公司 2026-01-09 16:00 031cd496cd3e4c28442bb2b4d70657d7783a4525 总氮 29.790 70.00 mg/L
天津三国有限公司 2026-01-09 16:00 031cd496cd3e4c28442bb2b4d70657d7783a4525 总锌 0.117 5.00 mg/L
天津三国有限公司 2026-01-09 16:00 4849f9f54fa4bacb2dd50df8bd5e58baeab8ee41 总铬 0.115 1.00 mg/L
天津三国有限公司 2026-01-09 16:00 c550e75ee485c76bf2cf0be965e427f9cea72195 0.005 0.50 mg/L
乌鲁木齐河东威立雅水务有限公司 2026-01-09 16:00 2a82217d71632260dffc5be192d44993da2baf6e 氨氮 63.400 - mg/L
乌鲁木齐河东威立雅水务有限公司 2026-01-09 16:00 2a82217d71632260dffc5be192d44993da2baf6e 化学需氧量 40.940 100.00 mg/L
乌鲁木齐河东威立雅水务有限公司 2026-01-09 16:00 2a82217d71632260dffc5be192d44993da2baf6e 流量 15678.000 21600.00 m3/h
乌鲁木齐河东威立雅水务有限公司 2026-01-09 16:00 2a82217d71632260dffc5be192d44993da2baf6e 总氮 60.310 - mg/L
乌鲁木齐河东威立雅水务有限公司 2026-01-09 16:00 2a82217d71632260dffc5be192d44993da2baf6e 总磷 1.314 - mg/L
新疆焦煤(集团)有限责任公司 2026-01-09 16:00 bdedd0fe52f75fd1ec84949eb227aa791d21728b 氨氮(NH3-N) 0.001 25.00 mg/L