污水排放数据

共 1878770 条监测记录
1878770
监测记录
3953
超标记录
417179
监测企业
1818
监测排口
企业名称 监测时间 排口编码 污染物 实测值 标准值 单位
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-09 16:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_新烧结4#脱硫脱硝废气排放口 烟尘折算 0.650 8.00 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-09 16:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_新烧结4#脱硫脱硝废气排放口 烟尘 0.185 8.00 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-09 16:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_新烧结4#脱硫脱硝废气排放口 二氧化硫折算 8.138 25.00 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-09 16:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_新烧结4#脱硫脱硝废气排放口 二氧化硫 2.312 25.00 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-09 16:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_新烧结4#脱硫脱硝废气排放口 氮氧化物折算 0.000 40.00 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-09 16:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_新烧结4#脱硫脱硝废气排放口 氮氧化物 0.000 40.00 mg/L
长乐市佳联纺织印染有限公司 2026-01-09 16:00 350000_长乐市佳联纺织印染有限公司_锅炉排放口 烟尘折算 8.222 10.00 mg/L
长乐市佳联纺织印染有限公司 2026-01-09 16:00 350000_长乐市佳联纺织印染有限公司_锅炉排放口 烟尘 4.148 10.00 mg/L
长乐市佳联纺织印染有限公司 2026-01-09 16:00 350000_长乐市佳联纺织印染有限公司_锅炉排放口 二氧化硫折算 8.921 35.00 mg/L
长乐市佳联纺织印染有限公司 2026-01-09 16:00 350000_长乐市佳联纺织印染有限公司_锅炉排放口 二氧化硫 4.550 35.00 mg/L
长乐市佳联纺织印染有限公司 2026-01-09 16:00 350000_长乐市佳联纺织印染有限公司_锅炉排放口 氮氧化物折算 20.758 50.00 mg/L
长乐市佳联纺织印染有限公司 2026-01-09 16:00 350000_长乐市佳联纺织印染有限公司_锅炉排放口 氮氧化物 10.567 50.00 mg/L
长乐亚新污水处理有限公司 2026-01-09 16:00 350000_长乐亚新污水处理有限公司_长乐亚新污水处理有限公司排放口 总磷 0.150 0.50 mg/L
长乐亚新污水处理有限公司 2026-01-09 16:00 350000_长乐亚新污水处理有限公司_长乐亚新污水处理有限公司排放口 总氮 10.963 15.00 mg/L
长乐亚新污水处理有限公司 2026-01-09 16:00 350000_长乐亚新污水处理有限公司_长乐亚新污水处理有限公司排放口 化学需氧量 7.400 50.00 mg/L
长乐亚新污水处理有限公司 2026-01-09 16:00 350000_长乐亚新污水处理有限公司_长乐亚新污水处理有限公司排放口 氨氮 0.630 5.00 mg/L
长乐亚新污水处理有限公司 2026-01-09 16:00 350000_长乐亚新污水处理有限公司_进水口 化学需氧量 111.600 360.00 mg/L
长乐亚新污水处理有限公司 2026-01-09 16:00 350000_长乐亚新污水处理有限公司_进水口 氨氮 19.645 42.00 mg/L
大通(福建)新材料股份有限公司 2026-01-09 16:00 350000_大通(福建)新材料股份有限公司_106卧式漆包线机排气筒出口 甲苯 0.000 10.00 mg/L
大通(福建)新材料股份有限公司 2026-01-09 16:00 350000_大通(福建)新材料股份有限公司_106卧式漆包线机排气筒出口 非甲烷总烃 7.676 80.00 mg/L
大通(福建)新材料股份有限公司 2026-01-09 16:00 350000_大通(福建)新材料股份有限公司_106卧式漆包线机排气筒出口 二甲苯 0.000 20.00 mg/L
大通(福建)新材料股份有限公司 2026-01-09 16:00 350000_大通(福建)新材料股份有限公司_106卧式漆包线机排气筒出口 0.000 1.00 mg/L
奋安铝业股份有限公司 2026-01-09 16:00 350000_奋安铝业股份有限公司_综合污水排放口 总镍 0.042 0.50 mg/L
奋安铝业股份有限公司 2026-01-09 16:00 350000_奋安铝业股份有限公司_综合污水排放口 总氮 30.043 70.00 mg/L
奋安铝业股份有限公司 2026-01-09 16:00 350000_奋安铝业股份有限公司_综合污水排放口 化学需氧量 119.827 500.00 mg/L
新疆昆仑新水源河西水务有限责任公司 2026-01-09 16:00 f4159cab607b665d26c66196a772971ae3fb389c 流量 9131.000 - m3/h
新疆昆仑新水源河西水务有限责任公司 2026-01-09 16:00 f4159cab607b665d26c66196a772971ae3fb389c 水温 13.000 99.00 无量纲
新疆昆仑新水源河西水务有限责任公司 2026-01-09 16:00 f4159cab607b665d26c66196a772971ae3fb389c 总氮(以N计) 10.363 15.00 mg/L
新疆昆仑新水源河西水务有限责任公司 2026-01-09 16:00 f4159cab607b665d26c66196a772971ae3fb389c 总磷(以P计) 0.062 0.50 mg/L
乌鲁木齐河东威立雅水务有限公司 2026-01-09 16:00 2a82217d71632260dffc5be192d44993da2baf6e pH值 7.370 6.00 无量纲
新疆建投水业有限公司 2026-01-09 16:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a pH值 7.500 6.00 mg/L
新疆建投水业有限公司 2026-01-09 16:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a 氨氮(NH3-N) 1.280 5.00 mg/L
新疆建投水业有限公司 2026-01-09 16:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a 化学需氧量 29.400 50.00 mg/L
新疆建投水业有限公司 2026-01-09 16:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a 流量 153.000 - m3/h
新疆建投水业有限公司 2026-01-09 16:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a 水温 8.802 -
新疆建投水业有限公司 2026-01-09 16:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a 总氮(以N计) 9.280 15.00 mg/L
新疆建投水业有限公司 2026-01-09 16:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a 总磷(以P计) 0.200 0.50 mg/L
新疆建投绿源水务经营有限公司(西站污水处理厂) 2026-01-09 16:00 897ecb39fe3ae809bcd050d7998590f9abad8708 pH值 6.350 6.00 无量纲
新疆建投绿源水务经营有限公司(西站污水处理厂) 2026-01-09 16:00 897ecb39fe3ae809bcd050d7998590f9abad8708 流量 453.000 - mg/L
新疆建投绿源水务经营有限公司(西站污水处理厂) 2026-01-09 16:00 897ecb39fe3ae809bcd050d7998590f9abad8708 水温 17.800 - mg/L
新疆建投绿源水务经营有限公司(西站污水处理厂) 2026-01-09 16:00 897ecb39fe3ae809bcd050d7998590f9abad8708 总氮(以N计) 6.891 15.00 mg/L
新疆焦煤(集团)有限责任公司 2026-01-09 16:00 bdedd0fe52f75fd1ec84949eb227aa791d21728b pH值 7.550 6.00 无量纲
乌鲁木齐科发工业水处理有限公司 2026-01-09 16:00 98baa32d384873451ab19674fbc8bc0618d85e49 pH值 7.635 6.00 无量纲
乌鲁木齐科发工业水处理有限公司 2026-01-09 16:00 98baa32d384873451ab19674fbc8bc0618d85e49 氨氮(NH3-N) 0.075 5.00 mg/L
乌鲁木齐科发工业水处理有限公司 2026-01-09 16:00 98baa32d384873451ab19674fbc8bc0618d85e49 化学需氧量 37.000 50.00 mg/L
乌鲁木齐科发工业水处理有限公司 2026-01-09 16:00 98baa32d384873451ab19674fbc8bc0618d85e49 流量 741.135 1667.00 m3/h
乌鲁木齐科发工业水处理有限公司 2026-01-09 16:00 98baa32d384873451ab19674fbc8bc0618d85e49 水温 10.000 110.00 ??C
乌鲁木齐科发工业水处理有限公司 2026-01-09 16:00 98baa32d384873451ab19674fbc8bc0618d85e49 总氮(以N计) 2.885 15.00 mg/L
乌鲁木齐科发工业水处理有限公司 2026-01-09 16:00 98baa32d384873451ab19674fbc8bc0618d85e49 总磷(以P计) 0.050 0.50 mg/L
新疆中德丰泉污水处理有限公司 2026-01-09 16:00 03d7365b658734fbc611b6e1877e555cbe0a7cc7 pH值 6.630 6.00 mg/L