预测性能监控
平均绝对误差 (MAE)
0.93
越低越好
均方根误差 (RMSE)
1.27
越低越好
决定系数 (R²)
-23129322369836995000000000000.000
接近1最好
评估样本数
755
数据点
详细性能指标
| 状态 | 站点 | 参数 | MAE | RMSE | R² | 样本数 | 准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 怀柔水库 | 总磷 | 0.001 | 0.002 | -0.641 | 8 | 优秀 | |
| 密云水库 | 总磷 | 0.002 | 0.004 | -0.611 | 8 | 优秀 | |
| 大黑汀水库 | 总磷 | 0.003 | 0.003 | -2.460 | 8 | 优秀 | |
| 大黑汀水库 | 氨氮 | 0.004 | 0.004 | - | 8 | 优秀 | |
| 温泉屯 | 氨氮 | 0.004 | 0.004 | - | 8 | 优秀 | |
| 怀柔水库 | 氨氮 | 0.004 | 0.004 | -56.592 | 8 | 优秀 | |
| 温泉屯 | 总磷 | 0.004 | 0.005 | -2.144 | 8 | 优秀 | |
| 大关桥 | 总磷 | 0.005 | 0.006 | -0.451 | 16 | 优秀 | |
| 大关桥 | 氨氮 | 0.007 | 0.010 | -0.694 | 16 | 优秀 | |
| 密云水库 | 氨氮 | 0.007 | 0.008 | -0.953 | 8 | 优秀 | |
| 大黑汀水库 | ph | 0.010 | 0.012 | -3.522 | 8 | 优秀 | |
| 密云水库 | 总氮 | 0.019 | 0.020 | -0.474 | 8 | 优秀 | |
| 怀柔水库 | 总氮 | 0.032 | 0.040 | -3.472 | 8 | 优秀 | |
| 密云水库 | ph | 0.037 | 0.048 | -0.146 | 8 | 优秀 | |
| 怀柔水库 | ph | 0.054 | 0.061 | -1.537 | 8 | 优秀 | |
| 大黑汀水库 | 水温 | 0.094 | 0.119 | -0.105 | 8 | 优秀 | |
| 大黑汀水库 | 溶解氧 | 0.100 | 0.177 | -16.414 | 8 | 优秀 | |
| 大关桥 | 总氮 | 0.108 | 0.138 | -0.787 | 16 | 优秀 | |
| 温泉屯 | ph | 0.112 | 0.113 | -65.130 | 8 | 优秀 | |
| 温泉屯 | 总氮 | 0.115 | 0.156 | -0.811 | 8 | 优秀 | |
| 大关桥 | ph | 0.136 | 0.171 | -0.844 | 16 | 优秀 | |
| 密云水库 | 溶解氧 | 0.174 | 0.213 | -0.299 | 8 | 优秀 | |
| 大黑汀水库 | 高锰酸盐指数 | 0.203 | 0.224 | -9.145 | 8 | 优秀 | |
| 怀柔水库 | 高锰酸盐指数 | 0.218 | 0.250 | -1.909 | 8 | 优秀 | |
| 怀柔水库 | 浊度 | 0.238 | 0.319 | -0.353 | 8 | 优秀 | |
| 温泉屯 | 溶解氧 | 0.246 | 0.265 | -1.676 | 8 | 优秀 | |
| 密云水库 | 水温 | 0.289 | 0.352 | -1.257 | 8 | 优秀 | |
| 大黑汀水库 | 总氮 | 0.292 | 0.304 | -14.139 | 8 | 优秀 | |
| 大关桥 | 溶解氧 | 0.312 | 0.375 | -0.923 | 16 | 优秀 | |
| 密云水库 | 高锰酸盐指数 | 0.403 | 0.418 | -18.003 | 8 | 优秀 | |
| 大黑汀水库 | 电导率 | 0.488 | 0.696 | -0.173 | 8 | 优秀 | |
| 怀柔水库 | 水温 | 0.723 | 0.769 | -2.672 | 8 | 优秀 | |
| 温泉屯 | 高锰酸盐指数 | 0.777 | 0.927 | -11.217 | 8 | 优秀 | |
| 温泉屯 | 水温 | 0.832 | 0.938 | -3.144 | 8 | 优秀 | |
| 大黑汀水库 | 浊度 | 0.907 | 0.994 | -6.212 | 8 | 优秀 | |
| 大关桥 | 高锰酸盐指数 | 1.010 | 1.241 | -0.489 | 16 | 良好 | |
| 怀柔水库 | 溶解氧 | 1.016 | 1.135 | -1.882 | 8 | 良好 | |
| 大关桥 | 水温 | 1.739 | 2.414 | -1.091 | 16 | 良好 | |
| 怀柔水库 | 电导率 | 1.951 | 2.232 | -1.135 | 8 | 良好 | |
| 密云水库 | 浊度 | 2.562 | 3.287 | -0.091 | 7 | 一般 | |
| 大关桥 | 浊度 | 2.637 | 3.413 | -1.540 | 16 | 一般 | |
| 温泉屯 | 电导率 | 5.728 | 7.099 | -0.940 | 8 | 待改进 | |
| 大关桥 | 电导率 | 6.304 | 8.525 | -1.028 | 16 | 待改进 | |
| 温泉屯 | 浊度 | 6.776 | 9.240 | -1.846 | 8 | 待改进 | |
| 密云水库 | 电导率 | 12.208 | 24.047 | -0.314 | 8 | 待改进 | |
| 怀柔水库 | 总磷 | 0.002 | 0.002 | -1.870 | 6 | 优秀 | |
| 密云水库 | 总磷 | 0.003 | 0.004 | -0.736 | 6 | 优秀 | |
| 大黑汀水库 | 总磷 | 0.003 | 0.003 | -2.022 | 6 | 优秀 | |
| 怀柔水库 | 氨氮 | 0.003 | 0.003 | -69.453 | 6 | 优秀 | |
| 大黑汀水库 | 氨氮 | 0.004 | 0.004 | -1017690184272827300000000000000.000 | 6 | 优秀 | |
| 温泉屯 | 氨氮 | 0.004 | 0.004 | -1017690184272828000000000000000.000 | 6 | 优秀 | |
| 大关桥 | 氨氮 | 0.004 | 0.004 | -23.773 | 12 | 优秀 | |
| 大关桥 | 总磷 | 0.005 | 0.006 | -2.675 | 12 | 优秀 | |
| 温泉屯 | 总磷 | 0.006 | 0.006 | -1.998 | 6 | 优秀 | |
| 密云水库 | 氨氮 | 0.009 | 0.010 | -0.862 | 6 | 优秀 | |
| 大黑汀水库 | ph | 0.011 | 0.014 | -8.211 | 6 | 优秀 | |
| 密云水库 | 总氮 | 0.022 | 0.023 | -2.057 | 6 | 优秀 | |
| 密云水库 | ph | 0.025 | 0.032 | -5.496 | 6 | 优秀 | |
| 怀柔水库 | 总氮 | 0.040 | 0.047 | -3.994 | 6 | 优秀 | |
| 怀柔水库 | ph | 0.068 | 0.071 | -2.018 | 6 | 优秀 | |
| 温泉屯 | 总氮 | 0.075 | 0.088 | -2.505 | 6 | 优秀 | |
| 大关桥 | 总氮 | 0.089 | 0.108 | -0.785 | 12 | 优秀 | |
| 大黑汀水库 | 水温 | 0.107 | 0.134 | -0.738 | 6 | 优秀 | |
| 温泉屯 | ph | 0.108 | 0.109 | -71.654 | 6 | 优秀 | |
| 大黑汀水库 | 溶解氧 | 0.117 | 0.201 | -28.954 | 6 | 优秀 | |
| 密云水库 | 溶解氧 | 0.134 | 0.154 | -3.718 | 6 | 优秀 | |
| 大关桥 | ph | 0.140 | 0.170 | -0.850 | 12 | 优秀 | |
| 怀柔水库 | 高锰酸盐指数 | 0.180 | 0.215 | -1.265 | 6 | 优秀 | |
| 大黑汀水库 | 高锰酸盐指数 | 0.180 | 0.194 | -41.676 | 6 | 优秀 | |
| 密云水库 | 水温 | 0.222 | 0.244 | -2.780 | 6 | 优秀 | |
| 怀柔水库 | 浊度 | 0.231 | 0.328 | -0.239 | 6 | 优秀 | |
| 温泉屯 | 溶解氧 | 0.251 | 0.275 | -2.415 | 6 | 优秀 | |
| 大黑汀水库 | 总氮 | 0.332 | 0.350 | -9.505 | 6 | 优秀 | |
| 大关桥 | 溶解氧 | 0.372 | 0.441 | -1.694 | 12 | 优秀 | |
| 密云水库 | 高锰酸盐指数 | 0.467 | 0.470 | -80.246 | 6 | 优秀 | |
| 大黑汀水库 | 电导率 | 0.468 | 0.677 | -0.782 | 6 | 优秀 | |
| 密云水库 | 电导率 | 0.491 | 0.667 | -0.835 | 6 | 优秀 | |
| 温泉屯 | 水温 | 0.668 | 0.765 | -2.837 | 6 | 优秀 | |
| 怀柔水库 | 水温 | 0.712 | 0.773 | -2.254 | 6 | 优秀 | |
| 大黑汀水库 | 浊度 | 0.867 | 0.978 | -5.117 | 6 | 优秀 | |
| 温泉屯 | 高锰酸盐指数 | 0.908 | 1.046 | -14.884 | 6 | 优秀 | |
| 大关桥 | 高锰酸盐指数 | 0.990 | 1.224 | -0.706 | 12 | 优秀 | |
| 怀柔水库 | 溶解氧 | 1.170 | 1.257 | -2.585 | 6 | 良好 | |
| 密云水库 | 浊度 | 1.743 | 1.814 | -18.783 | 6 | 良好 | |
| 大关桥 | 水温 | 1.788 | 2.449 | -1.055 | 12 | 良好 | |
| 怀柔水库 | 电导率 | 1.953 | 2.314 | -1.039 | 6 | 良好 | |
| 大关桥 | 浊度 | 2.651 | 3.437 | -3.113 | 12 | 一般 | |
| 温泉屯 | 电导率 | 3.834 | 4.874 | -2.425 | 6 | 待改进 | |
| 大关桥 | 电导率 | 6.450 | 8.681 | -1.332 | 12 | 待改进 | |
| 温泉屯 | 浊度 | 6.611 | 8.892 | -3.889 | 6 | 待改进 |
评估时间范围:
2025-10-24 00:00 至 2025-10-25 00:00
(7天数据)