水质预测数据列表
预测数据筛选
预测数据列表 30条记录 基于机器学习模型的水质参数预测结果
| 省份 | 流域 | 断面名称 | 预测时间 | 生成时间 | 数据来源 | 水温 (℃) |
pH值 | 溶解氧 (mg/L) |
电导率 (μS/cm) |
浊度 (NTU) |
高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 叶绿素α | 藻密度 (cells/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 海河流域 | 大关桥 | 2025-11-03 20:00 | 2025-10-28 20:06 | 预测 | 19.32 | 7.98 | 7.21 | 375.64 | 10.84 | 1.47 | 0.27 | 0.01 | 3.76 | - | - |
| 北京市 | 海河流域 | 大关桥 | 2025-11-03 16:00 | 2025-10-28 20:06 | 预测 | 19.32 | 7.98 | 7.22 | 376.56 | 10.85 | 1.47 | 0.26 | 0.01 | 3.76 | - | - |
| 北京市 | 海河流域 | 大关桥 | 2025-11-03 12:00 | 2025-10-28 20:06 | 预测 | 19.32 | 7.98 | 7.24 | 377.65 | 10.86 | 1.47 | 0.25 | 0.01 | 3.76 | - | - |
| 北京市 | 海河流域 | 大关桥 | 2025-11-03 08:00 | 2025-10-28 20:06 | 预测 | 19.32 | 7.97 | 7.31 | 378.85 | 10.87 | 1.48 | 0.24 | 0.01 | 3.75 | - | - |
| 北京市 | 海河流域 | 大关桥 | 2025-11-03 04:00 | 2025-10-28 20:06 | 预测 | 19.33 | 7.97 | 7.32 | 380.14 | 10.87 | 1.47 | 0.22 | 0.01 | 3.75 | - | - |
| 北京市 | 海河流域 | 大关桥 | 2025-11-03 00:00 | 2025-10-28 20:06 | 预测 | 19.35 | 7.97 | 7.35 | 381.29 | 10.88 | 1.47 | 0.21 | 0.01 | 3.75 | - | - |
| 北京市 | 海河流域 | 大关桥 | 2025-11-02 20:00 | 2025-10-28 20:06 | 预测 | 19.42 | 7.97 | 7.42 | 382.44 | 10.89 | 1.47 | 0.20 | 0.01 | 3.76 | - | - |
| 北京市 | 海河流域 | 大关桥 | 2025-11-02 16:00 | 2025-10-28 20:06 | 预测 | 19.42 | 7.97 | 7.42 | 383.36 | 10.89 | 1.47 | 0.19 | 0.01 | 3.76 | - | - |
| 北京市 | 海河流域 | 大关桥 | 2025-11-02 12:00 | 2025-10-28 20:06 | 预测 | 19.42 | 7.96 | 7.43 | 384.44 | 10.90 | 1.48 | 0.18 | 0.01 | 3.76 | - | - |
| 北京市 | 海河流域 | 大关桥 | 2025-11-02 08:00 | 2025-10-28 20:06 | 预测 | 19.42 | 7.96 | 7.43 | 385.58 | 10.91 | 1.48 | 0.17 | 0.01 | 3.76 | - | - |
| 北京市 | 海河流域 | 大关桥 | 2025-11-02 04:00 | 2025-10-28 20:06 | 预测 | 19.42 | 7.96 | 7.44 | 386.93 | 10.92 | 1.48 | 0.16 | 0.01 | 3.76 | - | - |
| 北京市 | 海河流域 | 大关桥 | 2025-11-02 00:00 | 2025-10-28 20:06 | 预测 | 19.44 | 7.96 | 7.46 | 388.27 | 10.93 | 1.48 | 0.15 | 0.01 | 3.76 | - | - |
| 北京市 | 海河流域 | 大关桥 | 2025-11-01 20:00 | 2025-10-28 20:06 | 预测 | 19.51 | 7.95 | 7.54 | 389.59 | 10.96 | 1.48 | 0.14 | 0.01 | 3.77 | - | - |
| 北京市 | 海河流域 | 大关桥 | 2025-11-01 16:00 | 2025-10-28 20:06 | 预测 | 19.51 | 7.95 | 7.54 | 390.59 | 11.04 | 1.48 | 0.13 | 0.01 | 3.77 | - | - |
| 北京市 | 海河流域 | 大关桥 | 2025-11-01 12:00 | 2025-10-28 20:06 | 预测 | 19.51 | 7.95 | 7.54 | 391.48 | 11.04 | 1.48 | 0.12 | 0.01 | 3.77 | - | - |
| 北京市 | 海河流域 | 大关桥 | 2025-11-01 08:00 | 2025-10-28 20:06 | 预测 | 19.52 | 7.95 | 7.54 | 392.46 | 11.05 | 1.48 | 0.12 | 0.01 | 3.77 | - | - |
| 北京市 | 海河流域 | 大关桥 | 2025-11-01 04:00 | 2025-10-28 20:06 | 预测 | 19.52 | 7.95 | 7.55 | 393.72 | 11.06 | 1.48 | 0.11 | 0.01 | 3.77 | - | - |
| 北京市 | 海河流域 | 大关桥 | 2025-11-01 00:00 | 2025-10-28 20:06 | 预测 | 19.54 | 7.94 | 7.55 | 395.01 | 11.07 | 1.49 | 0.10 | 0.01 | 3.78 | - | - |
| 北京市 | 海河流域 | 大关桥 | 2025-10-31 20:00 | 2025-10-28 20:06 | 预测 | 19.61 | 7.94 | 7.55 | 396.17 | 11.07 | 1.49 | 0.10 | 0.01 | 3.78 | - | - |
| 北京市 | 海河流域 | 大关桥 | 2025-10-31 16:00 | 2025-10-28 20:06 | 预测 | 19.61 | 7.94 | 7.56 | 396.87 | 11.08 | 1.49 | 0.09 | 0.01 | 3.78 | - | - |
| 北京市 | 海河流域 | 大关桥 | 2025-10-31 12:00 | 2025-10-28 20:06 | 预测 | 19.61 | 7.94 | 7.56 | 397.69 | 11.09 | 1.49 | 0.08 | 0.01 | 3.78 | - | - |
| 北京市 | 海河流域 | 大关桥 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-28 20:06 | 预测 | 19.61 | 7.93 | 7.56 | 398.44 | 11.10 | 1.49 | 0.08 | 0.01 | 3.78 | - | - |
| 北京市 | 海河流域 | 大关桥 | 2025-10-31 04:00 | 2025-10-28 20:06 | 预测 | 19.62 | 7.93 | 7.56 | 399.40 | 11.10 | 1.49 | 0.07 | 0.01 | 3.79 | - | - |
| 北京市 | 海河流域 | 大关桥 | 2025-10-31 00:00 | 2025-10-28 20:06 | 预测 | 19.64 | 7.93 | 7.57 | 400.38 | 11.11 | 1.49 | 0.07 | 0.01 | 3.79 | - | - |
| 北京市 | 海河流域 | 大关桥 | 2025-10-30 20:00 | 2025-10-28 20:06 | 预测 | 19.71 | 7.93 | 7.57 | 401.20 | 11.12 | 1.49 | 0.06 | 0.01 | 3.80 | - | - |
| 北京市 | 海河流域 | 大关桥 | 2025-10-30 16:00 | 2025-10-28 20:06 | 预测 | 19.71 | 7.92 | 7.57 | 401.70 | 11.12 | 1.49 | 0.06 | 0.01 | 3.81 | - | - |
| 北京市 | 海河流域 | 大关桥 | 2025-10-30 12:00 | 2025-10-28 20:06 | 预测 | 19.71 | 7.92 | 7.57 | 402.33 | 11.13 | 1.49 | 0.06 | 0.01 | 3.82 | - | - |
| 北京市 | 海河流域 | 大关桥 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-28 20:06 | 预测 | 19.71 | 7.92 | 7.58 | 402.90 | 11.15 | 1.49 | 0.05 | 0.01 | 3.83 | - | - |
| 北京市 | 海河流域 | 大关桥 | 2025-10-30 04:00 | 2025-10-28 20:06 | 预测 | 19.71 | 7.92 | 7.58 | 403.74 | 11.14 | 1.49 | 0.05 | 0.01 | 3.84 | - | - |
| 北京市 | 海河流域 | 大关桥 | 2025-10-30 00:00 | 2025-10-28 20:06 | 预测 | 19.73 | 7.92 | 7.58 | 404.57 | 11.12 | 1.50 | 0.05 | 0.01 | 3.86 | - | - |
预测数据说明
机器学习模型
使用多种算法训练的预测模型
4小时间隔
每4小时生成一次预测数据
置信度评估
提供预测结果的可信度评分
未来7天
覆盖未来一周的水质预测
置信度说明:
≥0.8 高置信度 - 预测结果可靠性较高
0.6-0.8 中等置信度 - 预测结果有一定参考价值
<0.6 低置信度 - 预测结果仅供参考