污水排放数据

共 2004063 条监测记录
2004063
监测记录
4139
超标记录
417201
监测企业
1819
监测排口
企业名称 监测时间 排口编码 污染物 实测值 标准值 单位
新和县星河实业有限责任公司 2026-01-07 08:00 0a0decb854a51fbf566f94ce02fddb2e1549170a pH值 6.863 6.00 无量纲
新和县星河实业有限责任公司 2026-01-07 08:00 0a0decb854a51fbf566f94ce02fddb2e1549170a 氨氮(NH3-N) 11.815 25.00 mg/L
新和县星河实业有限责任公司 2026-01-07 08:00 0a0decb854a51fbf566f94ce02fddb2e1549170a 化学需氧量 27.346 150.00 mg/L
阿图什北控水务有限公司 2026-01-07 08:00 590e3205ba3895d814be126b2e2a607d367fa8a6 流量 700.000 1100.00 m3/h
阿图什北控水务有限公司 2026-01-07 08:00 590e3205ba3895d814be126b2e2a607d367fa8a6 总氮 9.650 15.00 mg/L
阿图什北控水务有限公司 2026-01-07 08:00 590e3205ba3895d814be126b2e2a607d367fa8a6 总磷 0.190 0.50 mg/L
新疆水荣水利发展投资集团有限责任公司(莎车县火车西站轻工业园区污水处理厂) 2026-01-07 08:00 aaa665af822e2de8dfda7e6ed25a8602521daa61 pH值 7.960 6.00 mg/L
新疆水荣水利发展投资集团有限责任公司(莎车县火车西站轻工业园区污水处理厂) 2026-01-07 08:00 aaa665af822e2de8dfda7e6ed25a8602521daa61 氨氮(NH3-N) 3.390 8.00 mg/L
新疆水荣水利发展投资集团有限责任公司(莎车县火车西站轻工业园区污水处理厂) 2026-01-07 08:00 aaa665af822e2de8dfda7e6ed25a8602521daa61 化学需氧量 28.180 50.00 mg/L
新疆水荣水利发展投资集团有限责任公司(莎车县火车西站轻工业园区污水处理厂) 2026-01-07 08:00 aaa665af822e2de8dfda7e6ed25a8602521daa61 流量 17.000 - m3/h
新疆水荣水利发展投资集团有限责任公司(莎车县火车西站轻工业园区污水处理厂) 2026-01-07 08:00 aaa665af822e2de8dfda7e6ed25a8602521daa61 水温 9.100 -
新疆水荣水利发展投资集团有限责任公司(莎车县火车西站轻工业园区污水处理厂) 2026-01-07 08:00 aaa665af822e2de8dfda7e6ed25a8602521daa61 总氮(以N计) 5.650 15.00 mg/L
新疆水荣水利发展投资集团有限责任公司(莎车县火车西站轻工业园区污水处理厂) 2026-01-07 08:00 aaa665af822e2de8dfda7e6ed25a8602521daa61 总磷(以P计) 0.114 0.50 mg/L
伊犁科发联创再生水有限公司伊宁市第二分公司 2026-01-07 08:00 1ca796193cbb573ec3cf099f7e780ca87070ec5b pH值 7.160 6.00 无量纲
伊犁科发联创再生水有限公司伊宁市第二分公司 2026-01-07 08:00 1ca796193cbb573ec3cf099f7e780ca87070ec5b 氨氮(NH3-N) 0.250 5.00 mg/L
伊犁科发联创再生水有限公司伊宁市第二分公司 2026-01-07 08:00 1ca796193cbb573ec3cf099f7e780ca87070ec5b 化学需氧量 17.490 50.00 mg/L
伊犁科发联创再生水有限公司伊宁市第二分公司 2026-01-07 08:00 1ca796193cbb573ec3cf099f7e780ca87070ec5b 流量 2042.000 - m3/h
伊犁科发联创再生水有限公司伊宁市第二分公司 2026-01-07 08:00 1ca796193cbb573ec3cf099f7e780ca87070ec5b 总氮(以N计) 7.470 15.00 mg/L
伊犁科发联创再生水有限公司伊宁市第二分公司 2026-01-07 08:00 1ca796193cbb573ec3cf099f7e780ca87070ec5b 总磷(以P计) 0.040 0.50 mg/L
中粮屯河新源糖业有限公司 2026-01-07 08:00 592cbd371aff7dd65f545a18c565906b6d13ae25 氨氮(NH3-N) 0.990 45.00 mg/L
中粮屯河新源糖业有限公司 2026-01-07 08:00 592cbd371aff7dd65f545a18c565906b6d13ae25 化学需氧量 26.500 500.00 mg/L
德州乡盛食品有限公司 2026-01-07 08:00 31161 总氮 43.700 70.00 mg/L
德州乡盛食品有限公司 2026-01-07 08:00 31161 化学需氧量 45.900 500.00 mg/L
德州乡盛食品有限公司 2026-01-07 08:00 31161 总磷 1.170 8.00 mg/L
德州乡盛食品有限公司 2026-01-07 08:00 31161 氨氮 2.840 45.00 mg/L
德州乡盛食品有限公司 2026-01-07 08:00 31161 废水排放量 1.000 - m³/h
山东航远食品有限公司 2026-01-07 08:00 31693 化学需氧量 29.500 300.00 mg/L
山东航远食品有限公司 2026-01-07 08:00 31693 氨氮 5.210 25.00 mg/L
山东航远食品有限公司 2026-01-07 08:00 31693 废水排放量 0.000 - m³/h
山东富洋新材料有限公司 2026-01-07 08:00 67636 化学需氧量 50.100 200.00 mg/L
山东富洋新材料有限公司 2026-01-07 08:00 67636 废水排放量 0.000 - m³/h
淄博佳悦板业有限公司 2026-01-07 08:00 30098 化学需氧量 129.000 500.00 mg/L
淄博佳悦板业有限公司 2026-01-07 08:00 30098 氨氮 12.100 45.00 mg/L
淄博佳悦板业有限公司 2026-01-07 08:00 30098 废水排放量 3.590 - m³/h
昂高(天津)有限公司 2026-01-07 08:00 0a0eabb6fa1211f719dc1150b1e7b074669a0257 氨氮 3.616 45.00 mg/L
昂高(天津)有限公司 2026-01-07 08:00 0a0eabb6fa1211f719dc1150b1e7b074669a0257 化学需氧量 161.376 500.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司东郊污水处理厂(新厂) 2026-01-07 08:00 1dbc8982931de9ca7e3948eff70ef173a6a85b25 pH值 7.348 6.00 无量纲
天津创业环保集团股份有限公司东郊污水处理厂(新厂) 2026-01-07 08:00 1dbc8982931de9ca7e3948eff70ef173a6a85b25 流量 12892.427 - m3/h
天津创业环保集团股份有限公司东郊污水处理厂(新厂) 2026-01-07 08:00 1dbc8982931de9ca7e3948eff70ef173a6a85b25 总氮 8.720 10.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司东郊污水处理厂(新厂) 2026-01-07 08:00 1dbc8982931de9ca7e3948eff70ef173a6a85b25 总磷 0.166 0.30 mg/L
中铁建发展集团(天津)水务有限公司(张贵庄污水厂) 2026-01-07 08:00 85a9dfaa42f991003ce78bdf3818afb3609f5e03 pH值 7.475 6.00 无量纲
中铁建发展集团(天津)水务有限公司(张贵庄污水厂) 2026-01-07 08:00 85a9dfaa42f991003ce78bdf3818afb3609f5e03 化学需氧量 14.777 30.00 mg/L
中铁建发展集团(天津)水务有限公司(张贵庄污水厂) 2026-01-07 08:00 85a9dfaa42f991003ce78bdf3818afb3609f5e03 总氮 6.718 10.00 mg/L
中铁建发展集团(天津)水务有限公司(张贵庄污水厂) 2026-01-07 08:00 85a9dfaa42f991003ce78bdf3818afb3609f5e03 总磷 0.067 0.30 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-07 08:00 27e2203e65fe0f2b75592e5241a45e9568de519e 氨氮 43.636 - mg/L
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-07 08:00 39a2b257a501a50d9a9fb4a31c2e6944f4e0e968 氨氮 0.109 3.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-07 08:00 27e2203e65fe0f2b75592e5241a45e9568de519e 化学需氧量 272.750 - mg/L
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-07 08:00 27e2203e65fe0f2b75592e5241a45e9568de519e 流量 21681.322 - m3/h
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-07 08:00 39a2b257a501a50d9a9fb4a31c2e6944f4e0e968 pH值 7.011 6.00 无量纲
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-07 08:00 39a2b257a501a50d9a9fb4a31c2e6944f4e0e968 水温 13.436 - °C