污水排放数据

共 2003136 条监测记录
2003136
监测记录
4137
超标记录
417201
监测企业
1819
监测排口
企业名称 监测时间 排口编码 污染物 实测值 标准值 单位
新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司 2026-01-07 08:00 2c7e0cbb87da0e141f94e03dc313f34d85b180c1 化学需氧量 13.710 500.00 mg/L
新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司 2026-01-07 08:00 2c7e0cbb87da0e141f94e03dc313f34d85b180c1 流量 0.000 - m3/h
中国石化塔河炼化有限责任公司 2026-01-07 08:00 b9a41564646edf6d395b4ceafa9201ee50b25337 pH值 7.122 6.00 mg/L
中国石化塔河炼化有限责任公司 2026-01-07 08:00 b9a41564646edf6d395b4ceafa9201ee50b25337 氨氮(NH3-N) 0.701 45.00 mg/L
中国石化塔河炼化有限责任公司 2026-01-07 08:00 b9a41564646edf6d395b4ceafa9201ee50b25337 化学需氧量 49.234 500.00 mg/L
阿克苏华锦化肥有限责任公司 2026-01-07 08:00 bf0036e4fdea989972297e5c0077f931e8ec8b6d 氨氮(NH3-N) 1.200 50.00 mg/L
阿克苏华锦化肥有限责任公司 2026-01-07 08:00 bf0036e4fdea989972297e5c0077f931e8ec8b6d 总氮(以N计) 23.000 60.00 mg/L
库车天缘煤焦化有限责任公司 2026-01-07 08:00 c6c0741eafa7c294f2a0d0c641e4132e7af79fb3 pH值 8.054 6.00 无量纲
库车天缘煤焦化有限责任公司 2026-01-07 08:00 c6c0741eafa7c294f2a0d0c641e4132e7af79fb3 化学需氧量 74.000 150.00 mg/L
库车泓晟水处理有限公司 2026-01-07 08:00 95db261e853561b36e5b60f13ff35e6ca9f9f279 pH值 7.000 6.00 无量纲
库车泓晟水处理有限公司 2026-01-07 08:00 95db261e853561b36e5b60f13ff35e6ca9f9f279 氨氮 0.070 5.00 mg/L
库车泓晟水处理有限公司 2026-01-07 08:00 95db261e853561b36e5b60f13ff35e6ca9f9f279 化学需氧量 18.300 50.00 mg/L
库车泓晟水处理有限公司 2026-01-07 08:00 95db261e853561b36e5b60f13ff35e6ca9f9f279 流量 1756.000 - m3/h
库车泓晟水处理有限公司 2026-01-07 08:00 95db261e853561b36e5b60f13ff35e6ca9f9f279 总氮 9.909 15.00 mg/L
库车泓晟水处理有限公司 2026-01-07 08:00 95db261e853561b36e5b60f13ff35e6ca9f9f279 总磷 0.242 0.50 mg/L
阿图什北控水务有限公司 2026-01-07 08:00 590e3205ba3895d814be126b2e2a607d367fa8a6 pH值 6.840 6.00 无量纲
阿图什北控水务有限公司 2026-01-07 08:00 590e3205ba3895d814be126b2e2a607d367fa8a6 氨氮(NH3-N) 0.520 8.00 mg/L
阿图什北控水务有限公司 2026-01-07 08:00 590e3205ba3895d814be126b2e2a607d367fa8a6 化学需氧量 15.000 50.00 mg/L
阿图什北控水务有限公司 2026-01-07 08:00 590e3205ba3895d814be126b2e2a607d367fa8a6 水温 12.000 30.00
天津医科大学总医院 2026-01-07 08:00 4cccc5dc640c67577a77e21f8b29eada15353369 pH值 7.100 6.00 无量纲
天津医科大学总医院 2026-01-07 08:00 4cccc5dc640c67577a77e21f8b29eada15353369 流量 68.700 - m3
天津医科大学总医院 2026-01-07 08:00 744369309a53d378645d903d971b8d6eee67bd3d pH值 6.900 6.00 无量纲
天津医科大学总医院 2026-01-07 08:00 744369309a53d378645d903d971b8d6eee67bd3d 流量 37.020 - m3
天津市第三中心医院 2026-01-07 08:00 f71327f70ec8874c57ac517e91a8244f3529d849 pH值 7.287 6.00 无量纲
天津医科大学第二医院 2026-01-07 08:00 003b83c2bad9fd10dded380549f5ea9d296e4563 pH值 7.360 6.00 无量纲
天津医科大学第二医院 2026-01-07 08:00 003b83c2bad9fd10dded380549f5ea9d296e4563 氨氮 28.450 45.00 mg/L
天津医科大学第二医院 2026-01-07 08:00 003b83c2bad9fd10dded380549f5ea9d296e4563 化学需氧量 17.990 250.00 mg/L
天津医科大学第二医院 2026-01-07 08:00 003b83c2bad9fd10dded380549f5ea9d296e4563 流量 28.900 - m3/h
昂高(天津)有限公司 2026-01-07 08:00 0a0eabb6fa1211f719dc1150b1e7b074669a0257 pH值 8.354 6.00 无量纲
天津创业环保集团股份有限公司东郊污水处理厂(新厂) 2026-01-07 08:00 1dbc8982931de9ca7e3948eff70ef173a6a85b25 化学需氧量 12.994 30.00 mg/L
天津三国有限公司 2026-01-07 08:00 031cd496cd3e4c28442bb2b4d70657d7783a4525 氨氮 7.400 45.00 mg/L
天津三国有限公司 2026-01-07 08:00 031cd496cd3e4c28442bb2b4d70657d7783a4525 总氮 31.988 70.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-07 08:00 39a2b257a501a50d9a9fb4a31c2e6944f4e0e968 流量 19926.441 - m3/h
天津西青天创环保有限公司(天津市赛达恒洁环保科技有限公司) 2026-01-07 08:00 76d6e1617ef342a4e88d01dbaefb91e7a4d28c3f pH值 6.503 6.00 无量纲
新疆昆仑新水源河西水务有限责任公司 2026-01-07 08:00 f4159cab607b665d26c66196a772971ae3fb389c pH值 7.093 6.00 mg/L
新疆昆仑新水源河西水务有限责任公司 2026-01-07 08:00 f4159cab607b665d26c66196a772971ae3fb389c 总氮(以N计) 9.939 15.00 mg/L
乌鲁木齐河东威立雅水务有限公司 2026-01-07 08:00 2a82217d71632260dffc5be192d44993da2baf6e 总氮 67.220 - mg/L
新疆建投水业有限公司 2026-01-07 08:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a 水温 7.920 -
乌鲁木齐科发工业水处理有限公司 2026-01-07 08:00 98baa32d384873451ab19674fbc8bc0618d85e49 总磷(以P计) 0.044 0.50 mg/L
新疆信开普润水务有限公司 2026-01-07 08:00 652d9d1c493755b0a28dbdd2aa4e01a37e311d19 pH值 6.780 6.00 无量纲
新疆信开普润水务有限公司 2026-01-07 08:00 652d9d1c493755b0a28dbdd2aa4e01a37e311d19 总磷(以P计) 0.200 0.50 mg/L
中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司 2026-01-07 08:00 fd1058c111f0554ad0973deff3dab20db095f809 化学需氧量 23.970 60.00 mg/L
乌鲁木齐昆仑环保七道湾水处理有限公司 2026-01-07 08:00 9d0283bfdf06226a39aee2132fc20a059cf26fe5 氨氮(NH3-N) 1.070 5.00 mg/L
乌鲁木齐昆仑环保七道湾水处理有限公司 2026-01-07 08:00 9d0283bfdf06226a39aee2132fc20a059cf26fe5 化学需氧量 22.590 50.00 mg/L
乌鲁木齐昆仑环保七道湾水处理有限公司 2026-01-07 08:00 9d0283bfdf06226a39aee2132fc20a059cf26fe5 总氮(以N计) 8.510 15.00 mg/L
乌鲁木齐昆仑环保七道湾水处理有限公司 2026-01-07 08:00 9d0283bfdf06226a39aee2132fc20a059cf26fe5 总磷(以P计) 0.130 0.50 mg/L
乌鲁木齐昆仑环保七道湾水处理有限公司 2026-01-07 08:00 7780e90b83bd29531a945f25ebbb93406bed2205 pH值 7.520 6.00 mg/L
新疆阜丰生物科技有限公司 2026-01-07 08:00 5d506e8482ff7387ad799ac2904747cee4155aaa pH值 7.900 6.00 无量纲
新疆阜丰生物科技有限公司 2026-01-07 08:00 5d506e8482ff7387ad799ac2904747cee4155aaa 氨氮 0.133 35.00 mg/L
新疆阜丰生物科技有限公司 2026-01-07 08:00 5d506e8482ff7387ad799ac2904747cee4155aaa 化学需氧量 149.494 300.00 mg/L