污水排放数据

共 1998615 条监测记录
1998615
监测记录
4131
超标记录
417201
监测企业
1819
监测排口
企业名称 监测时间 排口编码 污染物 实测值 标准值 单位
临清三和纺织集团有限公司 2026-01-07 19:00 52507 总氮 6.040 12.00 mg/L
临清三和纺织集团有限公司 2026-01-07 19:00 52507 化学需氧量 8.730 40.00 mg/L
临清三和纺织集团有限公司 2026-01-07 19:00 52507 总磷 0.013 0.40 mg/L
临清三和纺织集团有限公司 2026-01-07 19:00 52507 氨氮 0.212 2.00 mg/L
东阿六和绿佳食品有限公司 2026-01-07 19:00 68884 化学需氧量 56.800 500.00 mg/L
东阿六和绿佳食品有限公司 2026-01-07 19:00 68884 氨氮 0.120 45.00 mg/L
山东莘县万佳食品有限公司 2026-01-07 19:00 79150 化学需氧量 36.200 500.00 mg/L
山东莘县万佳食品有限公司 2026-01-07 19:00 79150 氨氮 0.959 45.00 mg/L
聊城力鲜肉食品有限公司 2026-01-07 19:00 81552 化学需氧量 4.720 60.00 mg/L
聊城力鲜肉食品有限公司 2026-01-07 19:00 81552 氨氮 0.108 10.00 mg/L
山东时风(集团)有限责任公司 2026-01-07 19:00 69258 化学需氧量 14.900 500.00 mg/L
山东时风(集团)有限责任公司 2026-01-07 19:00 69258 氨氮 1.820 25.00 mg/L
中通客车股份有限公司 2026-01-07 19:00 11332 化学需氧量 30.300 500.00 mg/L
中通客车股份有限公司 2026-01-07 19:00 11332 总磷 0.135 8.00 mg/L
中通客车股份有限公司 2026-01-07 19:00 11332 氨氮 4.170 45.00 mg/L
茌平县国环再生能源有限公司 2026-01-07 19:00 61210 化学需氧量 50.400 500.00 mg/L
茌平县国环再生能源有限公司 2026-01-07 19:00 61210 氨氮 0.117 45.00 mg/L
聊城市新恒基生物科技有限公司 2026-01-07 19:00 36314 化学需氧量 18.100 60.00 mg/L
龙泉水务 2026-01-07 19:00 8428 总氮 11.000 15.00 mg/L
龙泉水务 2026-01-07 19:00 8428 化学需氧量 34.900 50.00 mg/L
龙泉水务 2026-01-07 19:00 8428 总磷 0.217 0.50 mg/L
龙泉水务 2026-01-07 19:00 8428 氨氮 0.088 8.00 mg/L
龙泉水务 2026-01-07 19:00 8428 废水排放量 620.000 - m³/h
邹平县城市污水处理厂 2026-01-07 19:00 7007 总氮 12.700 15.00 mg/L
邹平县城市污水处理厂 2026-01-07 19:00 7007 化学需氧量 37.000 50.00 mg/L
邹平县城市污水处理厂 2026-01-07 19:00 7007 总磷 0.445 0.50 mg/L
邹平县城市污水处理厂 2026-01-07 19:00 7007 氨氮 0.425 5.00 mg/L
邹平县城市污水处理厂 2026-01-07 19:00 7007 废水排放量 2220.000 - m³/h
淄博市周村淦清污水处理有限公司 2026-01-07 19:00 1894 总氮 8.310 15.00 mg/L
淄博市周村淦清污水处理有限公司 2026-01-07 19:00 1894 化学需氧量 20.300 50.00 mg/L
淄博市周村淦清污水处理有限公司 2026-01-07 19:00 1894 总磷 0.056 0.50 mg/L
淄博市周村淦清污水处理有限公司 2026-01-07 19:00 1894 氨氮 0.050 8.00 mg/L
淄博市周村淦清污水处理有限公司 2026-01-07 19:00 1894 废水排放量 2186.000 - m³/h
昂高(天津)有限公司 2026-01-07 19:00 0a0eabb6fa1211f719dc1150b1e7b074669a0257 pH值 8.312 6.00 无量纲
昂高(天津)有限公司 2026-01-07 19:00 0a0eabb6fa1211f719dc1150b1e7b074669a0257 氨氮 4.303 45.00 mg/L
昂高(天津)有限公司 2026-01-07 19:00 0a0eabb6fa1211f719dc1150b1e7b074669a0257 化学需氧量 150.671 500.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司东郊污水处理厂(新厂) 2026-01-07 19:00 1dbc8982931de9ca7e3948eff70ef173a6a85b25 pH值 7.360 6.00 无量纲
天津创业环保集团股份有限公司东郊污水处理厂(新厂) 2026-01-07 19:00 1dbc8982931de9ca7e3948eff70ef173a6a85b25 流量 12877.344 - m3/h
天津创业环保集团股份有限公司东郊污水处理厂(新厂) 2026-01-07 19:00 1dbc8982931de9ca7e3948eff70ef173a6a85b25 水温 16.095 - °C
天津创业环保集团股份有限公司东郊污水处理厂(新厂) 2026-01-07 19:00 1dbc8982931de9ca7e3948eff70ef173a6a85b25 总氮 8.466 10.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司东郊污水处理厂(新厂) 2026-01-07 19:00 1dbc8982931de9ca7e3948eff70ef173a6a85b25 总磷 0.165 0.30 mg/L
中铁建发展集团(天津)水务有限公司(张贵庄污水厂) 2026-01-07 19:00 85a9dfaa42f991003ce78bdf3818afb3609f5e03 pH值 7.484 6.00 无量纲
中铁建发展集团(天津)水务有限公司(张贵庄污水厂) 2026-01-07 19:00 85a9dfaa42f991003ce78bdf3818afb3609f5e03 氨氮 0.003 1.50 mg/L
中铁建发展集团(天津)水务有限公司(张贵庄污水厂) 2026-01-07 19:00 85a9dfaa42f991003ce78bdf3818afb3609f5e03 化学需氧量 14.037 30.00 mg/L
中铁建发展集团(天津)水务有限公司(张贵庄污水厂) 2026-01-07 19:00 85a9dfaa42f991003ce78bdf3818afb3609f5e03 总氮 6.740 10.00 mg/L
中铁建发展集团(天津)水务有限公司(张贵庄污水厂) 2026-01-07 19:00 85a9dfaa42f991003ce78bdf3818afb3609f5e03 总磷 0.075 0.30 mg/L
天津三国有限公司 2026-01-07 19:00 031cd496cd3e4c28442bb2b4d70657d7783a4525 总锌 0.250 5.00 mg/L
天津三国有限公司 2026-01-07 19:00 4849f9f54fa4bacb2dd50df8bd5e58baeab8ee41 总铬 0.123 1.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-07 19:00 27e2203e65fe0f2b75592e5241a45e9568de519e 氨氮 47.198 - mg/L
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-07 19:00 27e2203e65fe0f2b75592e5241a45e9568de519e 化学需氧量 273.000 - mg/L