污水排放数据

共 1991006 条监测记录
1991006
监测记录
4122
超标记录
417201
监测企业
1819
监测排口
企业名称 监测时间 排口编码 污染物 实测值 标准值 单位
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-07 14:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_1780mm热轧3#加热炉废气排放口 烟尘折算 1.173 10.00 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-07 14:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_1780mm热轧2#加热炉废气排放口 氮氧化物 70.334 200.00 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-07 14:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_1780mm热轧2#加热炉废气排放口 氮氧化物折算 68.547 200.00 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-07 14:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_1780mm热轧2#加热炉废气排放口 二氧化硫 32.228 50.00 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-07 14:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_1780mm热轧2#加热炉废气排放口 二氧化硫折算 31.321 50.00 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-07 14:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_1780mm热轧2#加热炉废气排放口 烟尘 1.112 10.00 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-07 14:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_1780mm热轧2#加热炉废气排放口 烟尘折算 1.081 10.00 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-07 14:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_1780mm热轧1#加热炉废气排放口 氮氧化物 57.324 200.00 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-07 14:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_1780mm热轧1#加热炉废气排放口 氮氧化物折算 63.564 200.00 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-07 14:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_1780mm热轧1#加热炉废气排放口 二氧化硫 27.280 50.00 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-07 14:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_1780mm热轧1#加热炉废气排放口 二氧化硫折算 30.099 50.00 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-07 14:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_1780mm热轧1#加热炉废气排放口 烟尘 3.205 10.00 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-07 14:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_1780mm热轧1#加热炉废气排放口 烟尘折算 3.554 10.00 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-07 14:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_1#热风炉废气排放口 氮氧化物 24.871 200.00 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-07 14:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_1#热风炉废气排放口 二氧化硫 7.893 50.00 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-07 14:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_1#热风炉废气排放口 烟尘 0.503 10.00 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-07 14:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_1#高炉矿槽除尘废气排放口 烟尘 0.979 10.00 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-07 14:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_1#高炉矿槽除尘废气排放口 烟尘折算 0.979 10.00 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-07 14:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_1#高炉出铁场除尘废气排放口 烟尘 0.908 10.00 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-07 14:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_1#高炉出铁场除尘废气排放口 烟尘折算 0.908 10.00 mg/L
昇兴集团股份有限公司 2026-01-07 14:00 350000_昇兴集团股份有限公司_RTO废气处理设施排气筒出口 二甲苯 0.000 12.00 mg/L
昇兴集团股份有限公司 2026-01-07 14:00 350000_昇兴集团股份有限公司_RTO废气处理设施排气筒出口 非甲烷总烃 4.090 50.00 mg/L
昇兴集团股份有限公司 2026-01-07 14:00 350000_昇兴集团股份有限公司_RTO废气处理设施排气筒出口 甲苯 0.000 3.00 mg/L
新疆昆仑新水源河西水务有限责任公司 2026-01-07 14:00 f4159cab607b665d26c66196a772971ae3fb389c 总氮(以N计) 10.200 15.00 mg/L
新疆昆仑新水源河西水务有限责任公司 2026-01-07 14:00 f4159cab607b665d26c66196a772971ae3fb389c 总磷(以P计) 0.077 0.50 mg/L
乌鲁木齐河东威立雅水务有限公司 2026-01-07 14:00 2a82217d71632260dffc5be192d44993da2baf6e 氨氮 67.800 - mg/L
乌鲁木齐河东威立雅水务有限公司 2026-01-07 14:00 2a82217d71632260dffc5be192d44993da2baf6e 流量 15165.000 21600.00 m3/h
新疆建投水业有限公司 2026-01-07 14:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a pH值 8.030 6.00 mg/L
新疆建投水业有限公司 2026-01-07 14:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a 氨氮(NH3-N) 0.198 5.00 mg/L
新疆建投水业有限公司 2026-01-07 14:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a 化学需氧量 8.880 50.00 mg/L
新疆建投水业有限公司 2026-01-07 14:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a 流量 238.000 - m3/h
新疆建投水业有限公司 2026-01-07 14:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a 水温 8.359 -
新疆建投水业有限公司 2026-01-07 14:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a 总氮(以N计) 8.920 15.00 mg/L
新疆建投水业有限公司 2026-01-07 14:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a 总磷(以P计) 0.065 0.50 mg/L
新疆建投绿源水务经营有限公司(西站污水处理厂) 2026-01-07 14:00 897ecb39fe3ae809bcd050d7998590f9abad8708 pH值 6.480 6.00 无量纲
新疆建投绿源水务经营有限公司(西站污水处理厂) 2026-01-07 14:00 897ecb39fe3ae809bcd050d7998590f9abad8708 氨氮(NH3-N) 0.009 8.00 mg/L
新疆建投绿源水务经营有限公司(西站污水处理厂) 2026-01-07 14:00 897ecb39fe3ae809bcd050d7998590f9abad8708 化学需氧量 15.190 50.00 mg/L
新疆建投绿源水务经营有限公司(西站污水处理厂) 2026-01-07 14:00 897ecb39fe3ae809bcd050d7998590f9abad8708 流量 321.000 - mg/L
新疆建投绿源水务经营有限公司(西站污水处理厂) 2026-01-07 14:00 897ecb39fe3ae809bcd050d7998590f9abad8708 水温 18.000 - mg/L
新疆建投绿源水务经营有限公司(西站污水处理厂) 2026-01-07 14:00 897ecb39fe3ae809bcd050d7998590f9abad8708 总氮(以N计) 8.572 15.00 mg/L
新疆建投绿源水务经营有限公司(西站污水处理厂) 2026-01-07 14:00 897ecb39fe3ae809bcd050d7998590f9abad8708 总磷(以P计) 0.080 0.50 mg/L
新疆焦煤(集团)有限责任公司 2026-01-07 14:00 bdedd0fe52f75fd1ec84949eb227aa791d21728b pH值 7.550 6.00 无量纲
新疆焦煤(集团)有限责任公司 2026-01-07 14:00 bdedd0fe52f75fd1ec84949eb227aa791d21728b 氨氮(NH3-N) 0.030 25.00 mg/L
新疆焦煤(集团)有限责任公司 2026-01-07 14:00 bdedd0fe52f75fd1ec84949eb227aa791d21728b 化学需氧量 4.400 50.00 mg/L
新疆焦煤(集团)有限责任公司 2026-01-07 14:00 6378cef3811519ecacd87a2811f1b676a1d46824 pH值 7.140 6.00 无量纲
新疆焦煤(集团)有限责任公司 2026-01-07 14:00 6378cef3811519ecacd87a2811f1b676a1d46824 氨氮(NH3-N) 0.020 25.00 mg/L
新疆焦煤(集团)有限责任公司 2026-01-07 14:00 6378cef3811519ecacd87a2811f1b676a1d46824 化学需氧量 3.800 50.00 mg/L
乌鲁木齐科发工业水处理有限公司 2026-01-07 14:00 98baa32d384873451ab19674fbc8bc0618d85e49 pH值 7.614 6.00 无量纲
乌鲁木齐科发工业水处理有限公司 2026-01-07 14:00 98baa32d384873451ab19674fbc8bc0618d85e49 氨氮(NH3-N) 0.066 5.00 mg/L
乌鲁木齐科发工业水处理有限公司 2026-01-07 14:00 98baa32d384873451ab19674fbc8bc0618d85e49 化学需氧量 33.800 50.00 mg/L