污水排放数据

共 1968295 条监测记录
1968295
监测记录
4062
超标记录
417180
监测企业
1819
监测排口
企业名称 监测时间 排口编码 污染物 实测值 标准值 单位
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-07 04:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_烧结2#脱硫脱硝废气排放口 二氧化硫折算 27.212 35.00 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-07 04:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_烧结2#脱硫脱硝废气排放口 二氧化硫 28.986 35.00 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-07 04:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_烧结2#脱硫脱硝废气排放口 氮氧化物折算 28.730 50.00 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-07 04:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_烧结2#脱硫脱硝废气排放口 氮氧化物 30.776 50.00 mg/L
新疆信开普润水务有限公司 2026-01-07 04:00 652d9d1c493755b0a28dbdd2aa4e01a37e311d19 pH值 6.720 6.00 无量纲
中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司 2026-01-07 04:00 fd1058c111f0554ad0973deff3dab20db095f809 总氮 4.902 40.00 mg/L
奇台县科发再生水有限公司 2026-01-07 04:00 bf123273ebc6a0de130aea7b8e9d4e0661f408e3 总氮 8.587 15.00 mg/L
奇台县科发再生水有限公司 2026-01-07 04:00 1482921ab753162c0356ffe2ede35f4bbfe36dc0 流量 912.000 - m3/h
木垒县科发再生水有限公司 2026-01-07 04:00 200df6e08f1aba8897bfce5c43904f007a32cc59 化学需氧量 17.180 50.00 mg/L
木垒县科发再生水有限公司 2026-01-07 04:00 200df6e08f1aba8897bfce5c43904f007a32cc59 总氮 9.100 15.00 mg/L
新疆天运化工有限公司 2026-01-07 04:00 a77cd9e66c5998306933850a1853b740a25e81b2 化学需氧量 22.930 200.00 mg/L
中国石化塔河炼化有限责任公司 2026-01-07 04:00 b9a41564646edf6d395b4ceafa9201ee50b25337 氨氮(NH3-N) 0.415 45.00 mg/L
阿克苏华锦化肥有限责任公司 2026-01-07 04:00 bf0036e4fdea989972297e5c0077f931e8ec8b6d pH值 8.000 6.00 mg/L
库车天缘煤焦化有限责任公司 2026-01-07 04:00 c6c0741eafa7c294f2a0d0c641e4132e7af79fb3 氨氮 0.079 25.00 mg/L
新和县星河实业有限责任公司 2026-01-07 04:00 0a0decb854a51fbf566f94ce02fddb2e1549170a 化学需氧量 18.092 150.00 mg/L
阿图什北控水务有限公司 2026-01-07 04:00 590e3205ba3895d814be126b2e2a607d367fa8a6 流量 800.000 1100.00 m3/h
阿图什北控水务有限公司 2026-01-07 04:00 590e3205ba3895d814be126b2e2a607d367fa8a6 总氮 10.380 15.00 mg/L
阿图什北控水务有限公司 2026-01-07 04:00 590e3205ba3895d814be126b2e2a607d367fa8a6 总磷 0.280 0.50 mg/L
新疆水荣水利发展投资集团有限责任公司(莎车县火车西站轻工业园区污水处理厂) 2026-01-07 04:00 aaa665af822e2de8dfda7e6ed25a8602521daa61 pH值 7.940 6.00 mg/L
新疆水荣水利发展投资集团有限责任公司(莎车县火车西站轻工业园区污水处理厂) 2026-01-07 04:00 aaa665af822e2de8dfda7e6ed25a8602521daa61 氨氮(NH3-N) 3.320 8.00 mg/L
新疆水荣水利发展投资集团有限责任公司(莎车县火车西站轻工业园区污水处理厂) 2026-01-07 04:00 aaa665af822e2de8dfda7e6ed25a8602521daa61 化学需氧量 25.490 50.00 mg/L
新疆水荣水利发展投资集团有限责任公司(莎车县火车西站轻工业园区污水处理厂) 2026-01-07 04:00 aaa665af822e2de8dfda7e6ed25a8602521daa61 流量 25.000 - m3/h
新疆水荣水利发展投资集团有限责任公司(莎车县火车西站轻工业园区污水处理厂) 2026-01-07 04:00 aaa665af822e2de8dfda7e6ed25a8602521daa61 水温 4.800 -
新疆水荣水利发展投资集团有限责任公司(莎车县火车西站轻工业园区污水处理厂) 2026-01-07 04:00 aaa665af822e2de8dfda7e6ed25a8602521daa61 总氮(以N计) 6.680 15.00 mg/L
新疆水荣水利发展投资集团有限责任公司(莎车县火车西站轻工业园区污水处理厂) 2026-01-07 04:00 aaa665af822e2de8dfda7e6ed25a8602521daa61 总磷(以P计) 0.109 0.50 mg/L
伊犁科发联创再生水有限公司伊宁市第二分公司 2026-01-07 04:00 1ca796193cbb573ec3cf099f7e780ca87070ec5b pH值 7.110 6.00 无量纲
伊犁科发联创再生水有限公司伊宁市第二分公司 2026-01-07 04:00 1ca796193cbb573ec3cf099f7e780ca87070ec5b 氨氮(NH3-N) 0.560 5.00 mg/L
伊犁科发联创再生水有限公司伊宁市第二分公司 2026-01-07 04:00 1ca796193cbb573ec3cf099f7e780ca87070ec5b 化学需氧量 18.130 50.00 mg/L
伊犁科发联创再生水有限公司伊宁市第二分公司 2026-01-07 04:00 1ca796193cbb573ec3cf099f7e780ca87070ec5b 流量 2080.000 - m3/h
伊犁科发联创再生水有限公司伊宁市第二分公司 2026-01-07 04:00 1ca796193cbb573ec3cf099f7e780ca87070ec5b 总氮(以N计) 7.630 15.00 mg/L
伊犁科发联创再生水有限公司伊宁市第二分公司 2026-01-07 04:00 1ca796193cbb573ec3cf099f7e780ca87070ec5b 总磷(以P计) 0.030 0.50 mg/L
中粮屯河新源糖业有限公司 2026-01-07 04:00 592cbd371aff7dd65f545a18c565906b6d13ae25 氨氮(NH3-N) 0.970 45.00 mg/L
中粮屯河新源糖业有限公司 2026-01-07 04:00 592cbd371aff7dd65f545a18c565906b6d13ae25 化学需氧量 24.400 500.00 mg/L
德州乡盛食品有限公司 2026-01-07 04:00 31161 总氮 30.100 70.00 mg/L
德州乡盛食品有限公司 2026-01-07 04:00 31161 化学需氧量 49.200 500.00 mg/L
德州乡盛食品有限公司 2026-01-07 04:00 31161 总磷 1.640 8.00 mg/L
德州乡盛食品有限公司 2026-01-07 04:00 31161 氨氮 2.810 45.00 mg/L
德州乡盛食品有限公司 2026-01-07 04:00 31161 废水排放量 9.000 - m³/h
山东航远食品有限公司 2026-01-07 04:00 31693 化学需氧量 30.700 300.00 mg/L
山东航远食品有限公司 2026-01-07 04:00 31693 氨氮 5.630 25.00 mg/L
山东航远食品有限公司 2026-01-07 04:00 31693 废水排放量 0.000 - m³/h
天津创业环保集团股份有限公司东郊污水处理厂(新厂) 2026-01-07 04:00 1dbc8982931de9ca7e3948eff70ef173a6a85b25 总磷 0.166 0.30 mg/L
中铁建发展集团(天津)水务有限公司(张贵庄污水厂) 2026-01-07 04:00 85a9dfaa42f991003ce78bdf3818afb3609f5e03 pH值 7.462 6.00 无量纲
中铁建发展集团(天津)水务有限公司(张贵庄污水厂) 2026-01-07 04:00 85a9dfaa42f991003ce78bdf3818afb3609f5e03 总氮 6.835 10.00 mg/L
中铁建发展集团(天津)水务有限公司(张贵庄污水厂) 2026-01-07 04:00 85a9dfaa42f991003ce78bdf3818afb3609f5e03 总磷 0.064 0.30 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-07 04:00 39a2b257a501a50d9a9fb4a31c2e6944f4e0e968 pH值 7.039 6.00 无量纲
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-07 04:00 39a2b257a501a50d9a9fb4a31c2e6944f4e0e968 水温 13.571 - °C
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-07 04:00 39a2b257a501a50d9a9fb4a31c2e6944f4e0e968 总氮 7.011 10.00 mg/L
天津西青天创环保有限公司(天津市赛达恒洁环保科技有限公司) 2026-01-07 04:00 76d6e1617ef342a4e88d01dbaefb91e7a4d28c3f 化学需氧量 17.379 30.00 mg/L
天津西青天创环保有限公司(天津市赛达恒洁环保科技有限公司) 2026-01-07 04:00 76d6e1617ef342a4e88d01dbaefb91e7a4d28c3f 总氮 5.873 10.00 mg/L