污水排放数据

共 1999507 条监测记录
1999507
监测记录
4132
超标记录
417201
监测企业
1819
监测排口
企业名称 监测时间 排口编码 污染物 实测值 标准值 单位
山东新天鸿水务有限公司城市污水厂 2026-01-08 18:00 10650 总磷 0.170 0.40 mg/L
山东新天鸿水务有限公司城市污水厂 2026-01-08 18:00 10650 氨氮 0.200 2.00 mg/L
山东新天鸿水务有限公司城市污水厂 2026-01-08 18:00 10650 废水排放量 827.000 - m³/h
阳信中致信水务有限公司 2026-01-08 18:00 74820 化学需氧量 32.200 40.00 mg/L
阳信中致信水务有限公司 2026-01-08 18:00 74820 氨氮 0.230 2.00 mg/L
山东滨州金大成工贸有限公司 2026-01-08 18:00 68885 废水排放量 1.000 - m³/h
山东省博兴县聚龙钢铁涂渡有限公司 2026-01-08 18:00 65620 化学需氧量 14.900 200.00 mg/L
山东省博兴县聚龙钢铁涂渡有限公司 2026-01-08 18:00 65620 废水排放量 0.000 - m³/h
山东省博兴县华冶新型材料有限公司 2026-01-08 18:00 64673 化学需氧量 161.000 200.00 mg/L
山东省博兴县华冶新型材料有限公司 2026-01-08 18:00 64673 废水排放量 1.000 - m³/h
山东银泰新材料有限公司 2026-01-08 18:00 68602 化学需氧量 12.900 200.00 mg/L
山东银泰新材料有限公司 2026-01-08 18:00 68602 废水排放量 0.000 - m³/h
山东省博兴县万博钢铁有限公司 2026-01-08 18:00 65629 化学需氧量 22.300 200.00 mg/L
山东省博兴县万博钢铁有限公司 2026-01-08 18:00 65629 废水排放量 0.000 - m³/h
济南市济阳区人民医院 2026-01-08 18:00 65886 化学需氧量 46.500 120.00 mg/L
济南市济阳区人民医院 2026-01-08 18:00 65886 氨氮 0.877 25.00 mg/L
济南市济阳区人民医院 2026-01-08 18:00 65886 废水排放量 0.000 - m³/h
山东新联合新材料有限公司 2026-01-08 18:00 67650 化学需氧量 23.200 200.00 mg/L
山东新联合新材料有限公司 2026-01-08 18:00 67650 废水排放量 0.000 - m³/h
平原中设水务有限公司 2026-01-08 18:00 3068 总氮 7.070 15.00 mg/L
平原中设水务有限公司 2026-01-08 18:00 3068 化学需氧量 32.300 50.00 mg/L
平原中设水务有限公司 2026-01-08 18:00 3068 总磷 0.258 0.50 mg/L
平原中设水务有限公司 2026-01-08 18:00 3068 氨氮 0.112 8.00 mg/L
山东恩贝纸业有限公司 2026-01-08 18:00 71937 化学需氧量 8.950 500.00 mg/L
山东恩贝纸业有限公司 2026-01-08 18:00 71937 氨氮 1.650 45.00 mg/L
山东恩贝纸业有限公司 2026-01-08 18:00 71937 废水排放量 0.000 - m³/h
平原中设水务有限公司 2026-01-08 18:00 3068 废水排放量 1633.000 - m³/h
夏津县中医院 2026-01-08 18:00 71423 废水排放量 0.000 - m³/h
恩城污水处理厂 2026-01-08 18:00 31224 总氮 7.270 15.00 mg/L
恩城污水处理厂 2026-01-08 18:00 31224 化学需氧量 14.100 50.00 mg/L
恩城污水处理厂 2026-01-08 18:00 31224 氨氮 0.064 5.00 mg/L
恩城污水处理厂 2026-01-08 18:00 31224 废水排放量 1.000 - m³/h
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-08 18:00 27e2203e65fe0f2b75592e5241a45e9568de519e 氨氮 46.089 - mg/L
博兴县博友再生资源有限公司 2026-01-08 18:00 68606 化学需氧量 62.900 500.00 mg/L
博兴县博友再生资源有限公司 2026-01-08 18:00 68606 废水排放量 0.000 - m³/h
北控工业环保(博兴)有限公司 2026-01-08 18:00 68364 化学需氧量 24.000 40.00 mg/L
北控工业环保(博兴)有限公司 2026-01-08 18:00 68364 氨氮 0.210 2.00 mg/L
北控工业环保(博兴)有限公司 2026-01-08 18:00 68364 废水排放量 1820.000 - m³/h
中国重汽集团济南卡车股份有限公司(智能网联新能源重卡工厂) 2026-01-08 18:00 73448 化学需氧量 34.000 500.00 mg/L
中国重汽集团济南卡车股份有限公司(智能网联新能源重卡工厂) 2026-01-08 18:00 73448 氨氮 6.730 45.00 mg/L
中国重汽集团济南卡车股份有限公司(智能网联新能源重卡工厂) 2026-01-08 18:00 73448 废水排放量 91.600 - m³/h
光大水务(济南)有限公司大金厂 2026-01-08 18:00 28517 总氮 11.200 15.00 mg/L
济南市天桥第二人民医院 2026-01-08 18:00 66060 废水排放量 0.001 - m³/h
光大水务(济南)有限公司大金厂 2026-01-08 18:00 28517 化学需氧量 17.300 45.00 mg/L
光大水务(济南)有限公司大金厂 2026-01-08 18:00 28517 总磷 0.166 0.50 mg/L
武城县双锣食品有限公司 2026-01-08 18:00 70382 化学需氧量 24.700 60.00 mg/L
武城县双锣食品有限公司 2026-01-08 18:00 70382 氨氮 1.490 10.00 mg/L
武城县双锣食品有限公司 2026-01-08 18:00 70382 废水排放量 0.000 - m³/h
光大水务(济南)有限公司大金厂 2026-01-08 18:00 28517 氨氮 0.034 2.00 mg/L
光大水务(济南)有限公司大金厂 2026-01-08 18:00 28517 废水排放量 1840.000 - m³/h