污水排放数据

共 1973960 条监测记录
1973960
监测记录
4075
超标记录
417180
监测企业
1819
监测排口
企业名称 监测时间 排口编码 污染物 实测值 标准值 单位
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-08 00:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_烧结1#脱硫脱硝废气排放口 氮氧化物 28.573 50.00 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-08 00:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_烧结2#机尾除尘废气排放口 烟尘折算 1.721 10.00 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-08 00:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_烧结2#脱硫脱硝废气排放口 氮氧化物折算 23.380 50.00 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-08 00:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_烧结2#脱硫脱硝废气排放口 氮氧化物 25.880 50.00 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-08 00:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_烧结3#脱硫脱硝废气排放口 烟尘折算 1.962 10.00 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-08 00:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_烧结3#脱硫脱硝废气排放口 烟尘 1.844 10.00 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-08 00:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_烧结3#脱硫脱硝废气排放口 二氧化硫折算 13.033 35.00 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-08 00:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_烧结3#脱硫脱硝废气排放口 二氧化硫 12.308 35.00 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-08 00:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_烧结3#脱硫脱硝废气排放口 氮氧化物折算 29.247 50.00 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-08 00:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_烧结3#脱硫脱硝废气排放口 氮氧化物 27.561 50.00 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-08 00:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_石灰窑2#套筒窑废气排放口 烟尘折算 0.828 10.00 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-08 00:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_石灰窑2#套筒窑废气排放口 烟尘 0.866 10.00 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-08 00:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_石灰窑3#套筒窑废气排放口 二氧化硫 1.796 15.00 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-08 00:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_石灰窑3#套筒窑废气排放口 氮氧化物折算 31.594 120.00 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-08 00:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_新炼钢2#AOD炉烟尘除尘系统废气排放口 烟尘 0.630 10.00 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-08 00:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_新炼钢脱磷炉二次烟气排放口 烟尘折算 1.405 10.00 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-08 00:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_新炼钢脱磷炉二次烟气排放口 烟尘 1.405 10.00 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-08 00:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_新烧结4#脱硫脱硝废气排放口 氮氧化物折算 20.671 40.00 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-08 00:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_新烧结4#脱硫脱硝废气排放口 氮氧化物 33.110 40.00 mg/L
长乐市佳联纺织印染有限公司 2026-01-08 00:00 350000_长乐市佳联纺织印染有限公司_废水处理设施排放口 总磷 0.104 1.50 mg/L
长乐市佳联纺织印染有限公司 2026-01-08 00:00 350000_长乐市佳联纺织印染有限公司_废水处理设施排放口 总氮 9.733 30.00 mg/L
长乐市佳联纺织印染有限公司 2026-01-08 00:00 350000_长乐市佳联纺织印染有限公司_废水处理设施排放口 化学需氧量 51.600 200.00 mg/L
长乐市佳联纺织印染有限公司 2026-01-08 00:00 350000_长乐市佳联纺织印染有限公司_废水处理设施排放口 氨氮 0.122 20.00 mg/L
长乐市亿源农业综合开发有限公司 2026-01-08 00:00 350000_长乐市亿源农业综合开发有限公司_废水排放口 化学需氧量 91.200 200.00 mg/L
长乐亚新污水处理有限公司 2026-01-08 00:00 350000_长乐亚新污水处理有限公司_长乐亚新污水处理有限公司排放口 总磷 0.074 0.50 mg/L
长乐亚新污水处理有限公司 2026-01-08 00:00 350000_长乐亚新污水处理有限公司_长乐亚新污水处理有限公司排放口 总氮 11.882 15.00 mg/L
长乐亚新污水处理有限公司 2026-01-08 00:00 350000_长乐亚新污水处理有限公司_长乐亚新污水处理有限公司排放口 化学需氧量 8.250 50.00 mg/L
大通(福建)新材料股份有限公司 2026-01-08 00:00 350000_大通(福建)新材料股份有限公司_106卧式漆包线机排气筒出口 甲苯 0.000 10.00 mg/L
大通(福建)新材料股份有限公司 2026-01-08 00:00 350000_大通(福建)新材料股份有限公司_106卧式漆包线机排气筒出口 非甲烷总烃 8.697 80.00 mg/L
大通(福建)新材料股份有限公司 2026-01-08 00:00 350000_大通(福建)新材料股份有限公司_106卧式漆包线机排气筒出口 二甲苯 0.000 20.00 mg/L
大通(福建)新材料股份有限公司 2026-01-08 00:00 350000_大通(福建)新材料股份有限公司_106卧式漆包线机排气筒出口 0.000 1.00 mg/L
东南(福建)汽车工业股份有限公司 2026-01-08 00:00 350000_东南(福建)汽车工业股份有限公司_研发总排口(综合废水排放口) 化学需氧量 31.288 500.00 mg/L
福建傲农食品有限公司 2026-01-08 00:00 350000_福建傲农食品有限公司_综合废水排放口 化学需氧量 21.333 500.00 mg/L
福建奔驰汽车有限公司 2026-01-08 00:00 350000_福建奔驰汽车有限公司_锅炉废气排气口P1-1(DA001) 氮氧化物折算 0.000 150.00 mg/L
福建奔驰汽车有限公司 2026-01-08 00:00 350000_福建奔驰汽车有限公司_锅炉废气排气口P1-1(DA001) 氮氧化物 0.000 150.00 mg/L
德州乡盛食品有限公司 2026-01-08 00:00 31161 总氮 27.300 70.00 mg/L
德州乡盛食品有限公司 2026-01-08 00:00 31161 化学需氧量 41.100 500.00 mg/L
德州乡盛食品有限公司 2026-01-08 00:00 31161 总磷 1.600 8.00 mg/L
德州乡盛食品有限公司 2026-01-08 00:00 31161 氨氮 2.940 45.00 mg/L
德州乡盛食品有限公司 2026-01-08 00:00 31161 废水排放量 78.000 - m³/h
山东航远食品有限公司 2026-01-08 00:00 31693 化学需氧量 28.200 300.00 mg/L
山东航远食品有限公司 2026-01-08 00:00 31693 氨氮 2.730 25.00 mg/L
山东航远食品有限公司 2026-01-08 00:00 31693 废水排放量 0.000 - m³/h
天津创业环保集团股份有限公司东郊污水处理厂(新厂) 2026-01-08 00:00 1dbc8982931de9ca7e3948eff70ef173a6a85b25 水温 16.129 - °C
淄博泰光化工有限公司 2026-01-08 00:00 71910 化学需氧量 5.600 200.00 mg/L
淄博泰光化工有限公司 2026-01-08 00:00 71910 氨氮 0.127 40.00 mg/L
淄博泰光化工有限公司 2026-01-08 00:00 71910 废水排放量 1.000 - m³/h
天津创业环保集团股份有限公司东郊污水处理厂(新厂) 2026-01-08 00:00 1dbc8982931de9ca7e3948eff70ef173a6a85b25 总磷 0.173 0.30 mg/L
中铁建发展集团(天津)水务有限公司(张贵庄污水厂) 2026-01-08 00:00 85a9dfaa42f991003ce78bdf3818afb3609f5e03 氨氮 0.003 1.50 mg/L
中铁建发展集团(天津)水务有限公司(张贵庄污水厂) 2026-01-08 00:00 85a9dfaa42f991003ce78bdf3818afb3609f5e03 总氮 6.990 10.00 mg/L