污水排放数据

共 1924452 条监测记录
1924452
监测记录
4016
超标记录
417180
监测企业
1819
监测排口
企业名称 监测时间 排口编码 污染物 实测值 标准值 单位
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-07 00:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_烧结2#机尾除尘废气排放口 烟尘 1.905 10.00 mg/L
中石油克拉玛依石化有限责任公司 2026-01-07 00:00 8f9b36d0c8e83e666fa8060301ebb5cdd5225299 化学需氧量 33.900 60.00 mg/L
奇台县科发再生水有限公司 2026-01-07 00:00 bf123273ebc6a0de130aea7b8e9d4e0661f408e3 总氮 9.075 15.00 mg/L
奇台县科发再生水有限公司 2026-01-07 00:00 1482921ab753162c0356ffe2ede35f4bbfe36dc0 pH值 6.680 6.00 无量纲
奇台县科发再生水有限公司 2026-01-07 00:00 1482921ab753162c0356ffe2ede35f4bbfe36dc0 流量 798.000 - m3/h
木垒县科发再生水有限公司 2026-01-07 00:00 200df6e08f1aba8897bfce5c43904f007a32cc59 氨氮(NH3-N) 0.070 5.00 mg/L
木垒县科发再生水有限公司 2026-01-07 00:00 200df6e08f1aba8897bfce5c43904f007a32cc59 总氮 8.780 15.00 mg/L
中煤能源新疆煤电化有限公司 2026-01-07 00:00 dbd437251c31bf2e1231cc55484aee14ab236e77 流量 0.000 10000.00 kg/h
和静科发工业水处理有限公司 2026-01-07 00:00 076e52b5f34e176fabf7f396b47940599007043e 总氮(以N计) 7.473 15.00 mg/L
中国石化塔河炼化有限责任公司 2026-01-07 00:00 b9a41564646edf6d395b4ceafa9201ee50b25337 化学需氧量 50.916 500.00 mg/L
阿克苏华锦化肥有限责任公司 2026-01-07 00:00 bf0036e4fdea989972297e5c0077f931e8ec8b6d 氨氮(NH3-N) 1.200 50.00 mg/L
阿克苏华锦化肥有限责任公司 2026-01-07 00:00 bf0036e4fdea989972297e5c0077f931e8ec8b6d 总氮(以N计) 22.000 60.00 mg/L
库车天缘煤焦化有限责任公司 2026-01-07 00:00 c6c0741eafa7c294f2a0d0c641e4132e7af79fb3 pH值 8.109 6.00 无量纲
库车泓晟水处理有限公司 2026-01-07 00:00 95db261e853561b36e5b60f13ff35e6ca9f9f279 氨氮 0.080 5.00 mg/L
济南市明水眼科医院股份有限公司 2026-01-07 00:00 60747 废水排放量 2.200 - m³/h
库车泓晟水处理有限公司 2026-01-07 00:00 95db261e853561b36e5b60f13ff35e6ca9f9f279 流量 1860.000 - m3/h
库车泓晟水处理有限公司 2026-01-07 00:00 95db261e853561b36e5b60f13ff35e6ca9f9f279 总磷 0.262 0.50 mg/L
阿图什北控水务有限公司 2026-01-07 00:00 590e3205ba3895d814be126b2e2a607d367fa8a6 pH值 6.810 6.00 无量纲
阿图什北控水务有限公司 2026-01-07 00:00 590e3205ba3895d814be126b2e2a607d367fa8a6 化学需氧量 14.390 50.00 mg/L
阿图什北控水务有限公司 2026-01-07 00:00 590e3205ba3895d814be126b2e2a607d367fa8a6 水温 12.000 30.00
阿图什北控水务有限公司 2026-01-07 00:00 590e3205ba3895d814be126b2e2a607d367fa8a6 总氮 12.520 15.00 mg/L
阿图什北控水务有限公司 2026-01-07 00:00 590e3205ba3895d814be126b2e2a607d367fa8a6 总磷 0.250 0.50 mg/L
新疆水荣水利发展投资集团有限责任公司(莎车县火车西站轻工业园区污水处理厂) 2026-01-07 00:00 aaa665af822e2de8dfda7e6ed25a8602521daa61 pH值 7.470 6.00 mg/L
新疆水荣水利发展投资集团有限责任公司(莎车县火车西站轻工业园区污水处理厂) 2026-01-07 00:00 aaa665af822e2de8dfda7e6ed25a8602521daa61 氨氮(NH3-N) 3.470 8.00 mg/L
新疆水荣水利发展投资集团有限责任公司(莎车县火车西站轻工业园区污水处理厂) 2026-01-07 00:00 aaa665af822e2de8dfda7e6ed25a8602521daa61 化学需氧量 14.210 50.00 mg/L
新疆水荣水利发展投资集团有限责任公司(莎车县火车西站轻工业园区污水处理厂) 2026-01-07 00:00 aaa665af822e2de8dfda7e6ed25a8602521daa61 流量 27.000 - m3/h
新疆水荣水利发展投资集团有限责任公司(莎车县火车西站轻工业园区污水处理厂) 2026-01-07 00:00 aaa665af822e2de8dfda7e6ed25a8602521daa61 水温 5.700 -
新疆水荣水利发展投资集团有限责任公司(莎车县火车西站轻工业园区污水处理厂) 2026-01-07 00:00 aaa665af822e2de8dfda7e6ed25a8602521daa61 总氮(以N计) 1.160 15.00 mg/L
新疆水荣水利发展投资集团有限责任公司(莎车县火车西站轻工业园区污水处理厂) 2026-01-07 00:00 aaa665af822e2de8dfda7e6ed25a8602521daa61 总磷(以P计) 0.051 0.50 mg/L
伊犁科发联创再生水有限公司伊宁市第二分公司 2026-01-07 00:00 1ca796193cbb573ec3cf099f7e780ca87070ec5b pH值 7.120 6.00 无量纲
伊犁科发联创再生水有限公司伊宁市第二分公司 2026-01-07 00:00 1ca796193cbb573ec3cf099f7e780ca87070ec5b 氨氮(NH3-N) 0.980 5.00 mg/L
伊犁科发联创再生水有限公司伊宁市第二分公司 2026-01-07 00:00 1ca796193cbb573ec3cf099f7e780ca87070ec5b 化学需氧量 17.870 50.00 mg/L
伊犁科发联创再生水有限公司伊宁市第二分公司 2026-01-07 00:00 1ca796193cbb573ec3cf099f7e780ca87070ec5b 流量 2042.000 - m3/h
伊犁科发联创再生水有限公司伊宁市第二分公司 2026-01-07 00:00 1ca796193cbb573ec3cf099f7e780ca87070ec5b 总氮(以N计) 7.770 15.00 mg/L
伊犁科发联创再生水有限公司伊宁市第二分公司 2026-01-07 00:00 1ca796193cbb573ec3cf099f7e780ca87070ec5b 总磷(以P计) 0.010 0.50 mg/L
中粮屯河新源糖业有限公司 2026-01-07 00:00 592cbd371aff7dd65f545a18c565906b6d13ae25 氨氮(NH3-N) 0.970 45.00 mg/L
中粮屯河新源糖业有限公司 2026-01-07 00:00 592cbd371aff7dd65f545a18c565906b6d13ae25 化学需氧量 26.230 500.00 mg/L
德州乡盛食品有限公司 2026-01-07 00:00 31161 总氮 20.400 70.00 mg/L
德州乡盛食品有限公司 2026-01-07 00:00 31161 化学需氧量 55.200 500.00 mg/L
德州乡盛食品有限公司 2026-01-07 00:00 31161 总磷 2.300 8.00 mg/L
德州乡盛食品有限公司 2026-01-07 00:00 31161 氨氮 2.820 45.00 mg/L
德州乡盛食品有限公司 2026-01-07 00:00 31161 废水排放量 89.000 - m³/h
山东航远食品有限公司 2026-01-07 00:00 31693 化学需氧量 29.400 300.00 mg/L
山东航远食品有限公司 2026-01-07 00:00 31693 氨氮 5.960 25.00 mg/L
山东航远食品有限公司 2026-01-07 00:00 31693 废水排放量 0.000 - m³/h
天津创业环保集团股份有限公司东郊污水处理厂(新厂) 2026-01-07 00:00 1dbc8982931de9ca7e3948eff70ef173a6a85b25 化学需氧量 13.535 30.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司东郊污水处理厂(新厂) 2026-01-07 00:00 1dbc8982931de9ca7e3948eff70ef173a6a85b25 水温 16.174 - °C
天津创业环保集团股份有限公司东郊污水处理厂(新厂) 2026-01-07 00:00 1dbc8982931de9ca7e3948eff70ef173a6a85b25 总氮 8.417 10.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司东郊污水处理厂(新厂) 2026-01-07 00:00 1dbc8982931de9ca7e3948eff70ef173a6a85b25 总磷 0.166 0.30 mg/L
中铁建发展集团(天津)水务有限公司(张贵庄污水厂) 2026-01-07 00:00 85a9dfaa42f991003ce78bdf3818afb3609f5e03 pH值 7.453 6.00 无量纲