污水排放数据

共 1933021 条监测记录
1933021
监测记录
4022
超标记录
417180
监测企业
1819
监测排口
企业名称 监测时间 排口编码 污染物 实测值 标准值 单位
乌鲁木齐昆仑环保七道湾水处理有限公司 2026-01-07 12:00 7780e90b83bd29531a945f25ebbb93406bed2205 pH值 7.870 6.00 mg/L
乌鲁木齐昆仑环保七道湾水处理有限公司 2026-01-07 12:00 7780e90b83bd29531a945f25ebbb93406bed2205 氨氮(NH3-N) 35.020 50.00 mg/L
乌鲁木齐昆仑环保七道湾水处理有限公司 2026-01-07 12:00 7780e90b83bd29531a945f25ebbb93406bed2205 化学需氧量 444.000 1000.00 mg/L
乌鲁木齐昆仑环保七道湾水处理有限公司 2026-01-07 12:00 7780e90b83bd29531a945f25ebbb93406bed2205 流量 2004.000 10000.00 m3/h
中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司 2026-01-07 12:00 b8207851399ffe05de3616c822232c093a3d5de6 pH值 7.460 6.00 mg/L
中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司 2026-01-07 12:00 b8207851399ffe05de3616c822232c093a3d5de6 氨氮(NH3-N) 9.500 8.00 mg/L
中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司 2026-01-07 12:00 b8207851399ffe05de3616c822232c093a3d5de6 化学需氧量 76.570 60.00 mg/L
中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司 2026-01-07 12:00 b8207851399ffe05de3616c822232c093a3d5de6 流量 358.690 - m3/h
中石油克拉玛依石化有限责任公司 2026-01-07 12:00 8f9b36d0c8e83e666fa8060301ebb5cdd5225299 氨氮(NH3-N) 0.090 8.00 mg/L
中石油克拉玛依石化有限责任公司 2026-01-07 12:00 8f9b36d0c8e83e666fa8060301ebb5cdd5225299 化学需氧量 33.200 60.00 mg/L
新疆德丰亿升石油防腐工程有限公司 2026-01-07 12:00 78b74806efd1b84a30c4feb902a8190e53802714 pH值 7.120 6.00 mg/L
新疆天运化工有限公司 2026-01-07 12:00 a77cd9e66c5998306933850a1853b740a25e81b2 pH值 8.140 6.00 无量纲
新疆天运化工有限公司 2026-01-07 12:00 a77cd9e66c5998306933850a1853b740a25e81b2 氨氮(NH3-N) 49.910 50.00 mg/L
新疆天运化工有限公司 2026-01-07 12:00 a77cd9e66c5998306933850a1853b740a25e81b2 化学需氧量 23.880 200.00 mg/L
新疆天运化工有限公司 2026-01-07 12:00 a77cd9e66c5998306933850a1853b740a25e81b2 总氮(以N计) 75.810 60.00 mg/L
尉犁科发再生水有限公司 2026-01-07 12:00 2f7591d295d99f8c44b177c654fbf1933763173e 总氮 11.294 15.00 mg/L
尉犁科发再生水有限公司 2026-01-07 12:00 2f7591d295d99f8c44b177c654fbf1933763173e 总磷 0.104 0.50 mg/L
和静科发工业水处理有限公司 2026-01-07 12:00 076e52b5f34e176fabf7f396b47940599007043e pH值 7.646 6.00 无量纲
和静科发工业水处理有限公司 2026-01-07 12:00 076e52b5f34e176fabf7f396b47940599007043e 氨氮(NH3-N) 0.163 8.00 mg/L
和静科发工业水处理有限公司 2026-01-07 12:00 076e52b5f34e176fabf7f396b47940599007043e 化学需氧量 13.424 50.00 mg/L
和静科发工业水处理有限公司 2026-01-07 12:00 076e52b5f34e176fabf7f396b47940599007043e 总氮(以N计) 6.802 15.00 mg/L
和静科发工业水处理有限公司 2026-01-07 12:00 076e52b5f34e176fabf7f396b47940599007043e 总磷(以P计) 0.041 0.50 mg/L
中国石化塔河炼化有限责任公司 2026-01-07 12:00 b9a41564646edf6d395b4ceafa9201ee50b25337 pH值 7.131 6.00 mg/L
中国石化塔河炼化有限责任公司 2026-01-07 12:00 b9a41564646edf6d395b4ceafa9201ee50b25337 氨氮(NH3-N) 0.540 45.00 mg/L
中国石化塔河炼化有限责任公司 2026-01-07 12:00 b9a41564646edf6d395b4ceafa9201ee50b25337 化学需氧量 50.560 500.00 mg/L
新和县星河实业有限责任公司 2026-01-07 12:00 0a0decb854a51fbf566f94ce02fddb2e1549170a pH值 6.859 6.00 无量纲
新和县星河实业有限责任公司 2026-01-07 12:00 0a0decb854a51fbf566f94ce02fddb2e1549170a 氨氮(NH3-N) 12.236 25.00 mg/L
新和县星河实业有限责任公司 2026-01-07 12:00 0a0decb854a51fbf566f94ce02fddb2e1549170a 化学需氧量 26.100 150.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司东郊污水处理厂(新厂) 2026-01-07 12:00 1dbc8982931de9ca7e3948eff70ef173a6a85b25 pH值 7.363 6.00 无量纲
天津三国有限公司 2026-01-07 12:00 031cd496cd3e4c28442bb2b4d70657d7783a4525 pH值 8.020 6.00 无量纲
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-07 12:00 27e2203e65fe0f2b75592e5241a45e9568de519e 氨氮 45.591 - mg/L
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-07 12:00 39a2b257a501a50d9a9fb4a31c2e6944f4e0e968 氨氮 0.898 3.00 mg/L
天津西青天创环保有限公司(天津市赛达恒洁环保科技有限公司) 2026-01-07 12:00 76d6e1617ef342a4e88d01dbaefb91e7a4d28c3f 化学需氧量 15.711 30.00 mg/L
新疆昆仑新水源河西水务有限责任公司 2026-01-07 12:00 f4159cab607b665d26c66196a772971ae3fb389c pH值 7.066 6.00 mg/L
新疆昆仑新水源河西水务有限责任公司 2026-01-07 12:00 f4159cab607b665d26c66196a772971ae3fb389c 氨氮(NH3-N) 0.050 5.00 mg/L
新疆昆仑新水源河西水务有限责任公司 2026-01-07 12:00 f4159cab607b665d26c66196a772971ae3fb389c 化学需氧量 22.170 50.00 mg/L
新疆昆仑新水源河西水务有限责任公司 2026-01-07 12:00 f4159cab607b665d26c66196a772971ae3fb389c 流量 5340.000 - m3/h
新疆昆仑新水源河西水务有限责任公司 2026-01-07 12:00 f4159cab607b665d26c66196a772971ae3fb389c 水温 13.200 99.00 无量纲
新疆昆仑新水源河西水务有限责任公司 2026-01-07 12:00 f4159cab607b665d26c66196a772971ae3fb389c 总氮(以N计) 9.117 15.00 mg/L
新疆昆仑新水源河西水务有限责任公司 2026-01-07 12:00 f4159cab607b665d26c66196a772971ae3fb389c 总磷(以P计) 0.075 0.50 mg/L
乌鲁木齐河东威立雅水务有限公司 2026-01-07 12:00 2a82217d71632260dffc5be192d44993da2baf6e 氨氮 65.100 - mg/L
乌鲁木齐河东威立雅水务有限公司 2026-01-07 12:00 2a82217d71632260dffc5be192d44993da2baf6e 化学需氧量 41.950 100.00 mg/L
乌鲁木齐河东威立雅水务有限公司 2026-01-07 12:00 2a82217d71632260dffc5be192d44993da2baf6e 流量 15335.000 21600.00 m3/h
新疆建投水业有限公司 2026-01-07 12:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a pH值 8.030 6.00 mg/L
新疆建投水业有限公司 2026-01-07 12:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a 氨氮(NH3-N) 0.209 5.00 mg/L
新疆建投水业有限公司 2026-01-07 12:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a 化学需氧量 10.340 50.00 mg/L
新疆建投水业有限公司 2026-01-07 12:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a 流量 213.000 - m3/h
新疆建投水业有限公司 2026-01-07 12:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a 水温 8.194 -
新疆建投水业有限公司 2026-01-07 12:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a 总氮(以N计) 9.620 15.00 mg/L
新疆建投水业有限公司 2026-01-07 12:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a 总磷(以P计) 0.067 0.50 mg/L