污水排放数据

共 1984248 条监测记录
1984248
监测记录
4105
超标记录
417181
监测企业
1819
监测排口
企业名称 监测时间 排口编码 污染物 实测值 标准值 单位
阿图什北控水务有限公司 2026-01-09 04:00 590e3205ba3895d814be126b2e2a607d367fa8a6 氨氮(NH3-N) 0.360 8.00 mg/L
阿图什北控水务有限公司 2026-01-09 04:00 590e3205ba3895d814be126b2e2a607d367fa8a6 化学需氧量 15.900 50.00 mg/L
阿图什北控水务有限公司 2026-01-09 04:00 590e3205ba3895d814be126b2e2a607d367fa8a6 水温 12.000 30.00
天津创业环保集团股份有限公司东郊污水处理厂(新厂) 2026-01-09 04:00 1dbc8982931de9ca7e3948eff70ef173a6a85b25 总磷 0.179 0.30 mg/L
英吉沙县人民医院 2026-01-09 04:00 16c302d913d4d0badacc9738667cae82e61ace48 流量 0.630 - m3/h
新疆水荣水利发展投资集团有限责任公司(莎车县火车西站轻工业园区污水处理厂) 2026-01-09 04:00 aaa665af822e2de8dfda7e6ed25a8602521daa61 pH值 7.990 6.00 mg/L
新疆水荣水利发展投资集团有限责任公司(莎车县火车西站轻工业园区污水处理厂) 2026-01-09 04:00 aaa665af822e2de8dfda7e6ed25a8602521daa61 氨氮(NH3-N) 1.250 8.00 mg/L
新疆水荣水利发展投资集团有限责任公司(莎车县火车西站轻工业园区污水处理厂) 2026-01-09 04:00 aaa665af822e2de8dfda7e6ed25a8602521daa61 化学需氧量 32.380 50.00 mg/L
新疆水荣水利发展投资集团有限责任公司(莎车县火车西站轻工业园区污水处理厂) 2026-01-09 04:00 aaa665af822e2de8dfda7e6ed25a8602521daa61 流量 19.000 - m3/h
新疆水荣水利发展投资集团有限责任公司(莎车县火车西站轻工业园区污水处理厂) 2026-01-09 04:00 aaa665af822e2de8dfda7e6ed25a8602521daa61 水温 17.000 -
新疆水荣水利发展投资集团有限责任公司(莎车县火车西站轻工业园区污水处理厂) 2026-01-09 04:00 aaa665af822e2de8dfda7e6ed25a8602521daa61 总氮(以N计) 10.190 15.00 mg/L
新疆水荣水利发展投资集团有限责任公司(莎车县火车西站轻工业园区污水处理厂) 2026-01-09 04:00 aaa665af822e2de8dfda7e6ed25a8602521daa61 总磷(以P计) 0.147 0.50 mg/L
伊犁科发联创再生水有限公司伊宁市第二分公司 2026-01-09 04:00 1ca796193cbb573ec3cf099f7e780ca87070ec5b pH值 7.150 6.00 无量纲
伊犁科发联创再生水有限公司伊宁市第二分公司 2026-01-09 04:00 1ca796193cbb573ec3cf099f7e780ca87070ec5b 氨氮(NH3-N) 0.480 5.00 mg/L
伊犁科发联创再生水有限公司伊宁市第二分公司 2026-01-09 04:00 1ca796193cbb573ec3cf099f7e780ca87070ec5b 化学需氧量 18.510 50.00 mg/L
伊犁科发联创再生水有限公司伊宁市第二分公司 2026-01-09 04:00 1ca796193cbb573ec3cf099f7e780ca87070ec5b 流量 2080.000 - m3/h
伊犁科发联创再生水有限公司伊宁市第二分公司 2026-01-09 04:00 1ca796193cbb573ec3cf099f7e780ca87070ec5b 总氮(以N计) 8.280 15.00 mg/L
伊犁科发联创再生水有限公司伊宁市第二分公司 2026-01-09 04:00 1ca796193cbb573ec3cf099f7e780ca87070ec5b 总磷(以P计) 0.034 0.50 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司北仓污水处理厂 2026-01-09 04:00 419fd5c47d48094f228f522bb8964326af0af47f pH值 7.518 6.00 无量纲
天津渤化化工发展有限公司 2026-01-09 04:00 7734fccd40f990a52a42cddbaeee021f2894917e 化学需氧量 11.146 250.00 mg/L
天津泰达威立雅水务有限公司 2026-01-09 04:00 8886dcb2300b05bacdd7d6d9cc0e984db61d5972 pH值 6.710 6.00 mg/L
天津泰港运营管理有限公司(南港污水处理厂) 2026-01-09 04:00 1c38863e3325b6554ca0a39409086a5c39a6b42a pH值 7.881 6.00 无量纲
新疆建投水业有限公司 2026-01-09 04:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a 化学需氧量 14.090 50.00 mg/L
新疆建投水业有限公司 2026-01-09 04:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a 水温 7.923 -
新疆建投水业有限公司 2026-01-09 04:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a 总磷(以P计) 0.076 0.50 mg/L
新疆建投绿源水务经营有限公司(西站污水处理厂) 2026-01-09 04:00 897ecb39fe3ae809bcd050d7998590f9abad8708 氨氮(NH3-N) 0.010 8.00 mg/L
新疆建投绿源水务经营有限公司(西站污水处理厂) 2026-01-09 04:00 897ecb39fe3ae809bcd050d7998590f9abad8708 流量 596.000 - mg/L
新疆建投绿源水务经营有限公司(西站污水处理厂) 2026-01-09 04:00 897ecb39fe3ae809bcd050d7998590f9abad8708 总氮(以N计) 6.878 15.00 mg/L
新疆焦煤(集团)有限责任公司 2026-01-09 04:00 bdedd0fe52f75fd1ec84949eb227aa791d21728b 化学需氧量 6.700 50.00 mg/L
德州乡盛食品有限公司 2026-01-09 04:00 31161 总氮 27.200 70.00 mg/L
德州乡盛食品有限公司 2026-01-09 04:00 31161 化学需氧量 46.400 500.00 mg/L
德州乡盛食品有限公司 2026-01-09 04:00 31161 总磷 1.340 8.00 mg/L
德州乡盛食品有限公司 2026-01-09 04:00 31161 氨氮 0.031 45.00 mg/L
德州乡盛食品有限公司 2026-01-09 04:00 31161 废水排放量 67.000 - m³/h
山东航远食品有限公司 2026-01-09 04:00 31693 化学需氧量 27.200 300.00 mg/L
山东航远食品有限公司 2026-01-09 04:00 31693 氨氮 0.061 25.00 mg/L
山东航远食品有限公司 2026-01-09 04:00 31693 废水排放量 0.000 - m³/h
中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司 2026-01-09 04:00 fd1058c111f0554ad0973deff3dab20db095f809 流量 530.510 - m3/h
新疆阜丰生物科技有限公司 2026-01-09 04:00 5d506e8482ff7387ad799ac2904747cee4155aaa 化学需氧量 153.222 300.00 mg/L
新疆阜丰生物科技有限公司 2026-01-09 04:00 5d506e8482ff7387ad799ac2904747cee4155aaa 流量 331.529 625.00 m3/h
新疆阜丰生物科技有限公司 2026-01-09 04:00 5d506e8482ff7387ad799ac2904747cee4155aaa 总氮 40.373 55.00 mg/L
新疆天利高新石化股份有限公司 2026-01-09 04:00 e777168fc151bbda455b88ae8397fc156ad700bb 氨氮 0.120 8.00 mg/L
新疆合盛硅业新材料有限公司 2026-01-09 04:00 9fe3aed621bb00b3be56bbef2b2b0ae7d59ad1d1 pH值 7.888 6.00 无量纲
奇台县科发再生水有限公司 2026-01-09 04:00 1482921ab753162c0356ffe2ede35f4bbfe36dc0 化学需氧量 463.200 1500.00 mg/L
木垒县科发再生水有限公司 2026-01-09 04:00 200df6e08f1aba8897bfce5c43904f007a32cc59 pH值 7.470 6.00 无量纲
新疆天运化工有限公司 2026-01-09 04:00 a77cd9e66c5998306933850a1853b740a25e81b2 总氮(以N计) 50.090 60.00 mg/L
焉耆广旭水务有限责任公司 2026-01-09 04:00 adf59194305142849c7061256dc8e2ed8bbcbd33 pH值 7.100 6.00 无量纲
焉耆广旭水务有限责任公司 2026-01-09 04:00 adf59194305142849c7061256dc8e2ed8bbcbd33 氨氮(NH3-N) 0.220 8.00 mg/L
焉耆广旭水务有限责任公司 2026-01-09 04:00 adf59194305142849c7061256dc8e2ed8bbcbd33 化学需氧量 12.510 50.00 mg/L
乌鲁木齐河东威立雅水务有限公司 2026-01-09 04:00 2a82217d71632260dffc5be192d44993da2baf6e pH值 7.460 6.00 无量纲