污水排放数据

共 1954564 条监测记录
1954564
监测记录
4049
超标记录
417180
监测企业
1819
监测排口
企业名称 监测时间 排口编码 污染物 实测值 标准值 单位
山东奥力源啤酒饮料有限公司 2026-01-08 10:00 29135 化学需氧量 10.900 60.00 mg/L
山东奥力源啤酒饮料有限公司 2026-01-08 10:00 29135 总磷 0.026 0.50 mg/L
山东奥力源啤酒饮料有限公司 2026-01-08 10:00 29135 氨氮 0.188 10.00 mg/L
山东奥力源啤酒饮料有限公司 2026-01-08 10:00 29135 废水排放量 14.000 - m³/h
齐鲁石化公司炼油厂 2026-01-08 10:00 1519 化学需氧量 22.700 50.00 mg/L
齐鲁石化公司炼油厂 2026-01-08 10:00 1519 氨氮 0.050 5.00 mg/L
齐鲁石化公司炼油厂 2026-01-08 10:00 1519 废水排放量 406.000 - m³/h
山东力宏宝冠纤维素有限公司 2026-01-08 10:00 31125 化学需氧量 11.500 300.00 mg/L
山东力宏宝冠纤维素有限公司 2026-01-08 10:00 31125 氨氮 0.009 25.00 mg/L
山东力宏宝冠纤维素有限公司 2026-01-08 10:00 31125 废水排放量 9.000 - m³/h
山东滨州亚光毛巾有限公司 2026-01-08 10:00 654 总氮 20.000 30.00 mg/L
山东滨州亚光毛巾有限公司 2026-01-08 10:00 654 化学需氧量 107.000 200.00 mg/L
山东滨州亚光毛巾有限公司 2026-01-08 10:00 654 总磷 0.287 1.50 mg/L
山东滨州亚光毛巾有限公司 2026-01-08 10:00 654 氨氮 9.380 20.00 mg/L
山东滨州亚光毛巾有限公司 2026-01-08 10:00 654 废水排放量 314.000 - m³/h
山东开泰石化股份有限公司 2026-01-08 10:00 1984 总氮 40.200 70.00 mg/L
山东开泰石化股份有限公司 2026-01-08 10:00 1984 化学需氧量 194.000 500.00 mg/L
山东开泰石化股份有限公司 2026-01-08 10:00 1984 总磷 0.378 8.00 mg/L
山东开泰石化股份有限公司 2026-01-08 10:00 1984 氨氮 4.220 45.00 mg/L
山东开泰石化股份有限公司 2026-01-08 10:00 1984 废水排放量 90.000 - m³/h
山东华义玉米科技有限公司 2026-01-08 10:00 5266 总氮 4.830 30.00 mg/L
山东华义玉米科技有限公司 2026-01-08 10:00 5266 化学需氧量 27.200 60.00 mg/L
山东华义玉米科技有限公司 2026-01-08 10:00 5266 总磷 0.099 0.50 mg/L
山东华义玉米科技有限公司 2026-01-08 10:00 5266 氨氮 0.280 10.00 mg/L
山东华义玉米科技有限公司 2026-01-08 10:00 5266 废水排放量 135.000 - m³/h
泰安中泰纸业有限公司 2026-01-08 10:00 11470 总氮 2.540 12.00 mg/L
泰安中泰纸业有限公司 2026-01-08 10:00 11470 化学需氧量 29.900 60.00 mg/L
泰安中泰纸业有限公司 2026-01-08 10:00 11470 总磷 0.019 0.50 mg/L
泰安中泰纸业有限公司 2026-01-08 10:00 11470 氨氮 0.190 8.00 mg/L
泰安中泰纸业有限公司 2026-01-08 10:00 11470 废水排放量 17.000 - m³/h
山东金诚石化集团有限公司 2026-01-08 10:00 2116 总氮 5.670 15.00 mg/L
山东金诚石化集团有限公司 2026-01-08 10:00 2116 化学需氧量 23.600 50.00 mg/L
山东金诚石化集团有限公司 2026-01-08 10:00 2116 总磷 0.147 0.50 mg/L
山东金诚石化集团有限公司 2026-01-08 10:00 2116 氨氮 0.350 5.00 mg/L
山东金诚石化集团有限公司 2026-01-08 10:00 2116 废水排放量 147.000 - m³/h
山东泰汶盐化工有限责任公司 2026-01-08 10:00 11490 化学需氧量 17.100 50.00 mg/L
山东泰汶盐化工有限责任公司 2026-01-08 10:00 11490 氨氮 0.078 10.00 mg/L
山东泰汶盐化工有限责任公司 2026-01-08 10:00 11490 废水排放量 35.000 - m³/h
山东建科钢板有限公司 2026-01-08 10:00 31674 化学需氧量 41.400 200.00 mg/L
山东建科钢板有限公司 2026-01-08 10:00 31674 氨氮 0.470 15.00 mg/L
山东建科钢板有限公司 2026-01-08 10:00 31674 废水排放量 0.000 - m³/h
泰安圣奥化工有限公司 2026-01-08 10:00 69480 化学需氧量 52.300 450.00 mg/L
新疆天利高新石化股份有限公司 2026-01-08 10:00 e777168fc151bbda455b88ae8397fc156ad700bb 化学需氧量 24.750 60.00 mg/L
临邑高能环境生物能源有限公司 2026-01-08 10:00 58487 氨氮 1.810 45.00 mg/L
新疆焦煤(集团)有限责任公司 2026-01-08 10:00 bdedd0fe52f75fd1ec84949eb227aa791d21728b 氨氮(NH3-N) 0.003 25.00 mg/L
临邑高能环境生物能源有限公司 2026-01-08 10:00 58487 化学需氧量 19.100 500.00 mg/L
新疆建投绿源水务经营有限公司(西站污水处理厂) 2026-01-08 10:00 897ecb39fe3ae809bcd050d7998590f9abad8708 流量 325.000 - mg/L
新疆建投绿源水务经营有限公司(西站污水处理厂) 2026-01-08 10:00 897ecb39fe3ae809bcd050d7998590f9abad8708 pH值 6.440 6.00 无量纲
山东鑫双汇精密薄板有限公司 2026-01-08 10:00 67502 化学需氧量 11.700 200.00 mg/L
山东鑫双汇精密薄板有限公司 2026-01-08 10:00 67502 废水排放量 1.000 - m³/h