污水排放数据

共 1938702 条监测记录
1938702
监测记录
4028
超标记录
417180
监测企业
1819
监测排口
企业名称 监测时间 排口编码 污染物 实测值 标准值 单位
济南首创水务有限公司(钢城区污水处理厂) 2026-01-08 07:00 2108 总氮 6.270 15.00 mg/L
济南首创水务有限公司(钢城区污水处理厂) 2026-01-08 07:00 2108 化学需氧量 10.100 50.00 mg/L
济南首创水务有限公司(钢城区污水处理厂) 2026-01-08 07:00 2108 总磷 0.064 0.50 mg/L
济南首创水务有限公司(钢城区污水处理厂) 2026-01-08 07:00 2108 氨氮 0.090 8.00 mg/L
济南首创水务有限公司(钢城区污水处理厂) 2026-01-08 07:00 2108 废水排放量 156.000 - m³/h
山东美陵化工设备股份有限公司临淄污水净化分公司齐都污水处理厂(美陵环境科技) 2026-01-08 07:00 1515 化学需氧量 10.500 50.00 mg/L
山东美陵化工设备股份有限公司临淄污水净化分公司齐都污水处理厂(美陵环境科技) 2026-01-08 07:00 1515 氨氮 0.093 6.00 mg/L
山东美陵化工设备股份有限公司临淄污水净化分公司齐都污水处理厂(美陵环境科技) 2026-01-08 07:00 1515 废水排放量 1804.000 - m³/h
葛洲坝水务淄博博山有限公司 2026-01-08 07:00 1621 化学需氧量 13.300 50.00 mg/L
葛洲坝水务淄博博山有限公司 2026-01-08 07:00 1621 氨氮 0.230 8.00 mg/L
葛洲坝水务淄博博山有限公司 2026-01-08 07:00 1621 废水排放量 3368.000 - m³/h
葛洲坝水务(济南)有限公司 2026-01-08 07:00 2113 总氮 10.900 15.00 mg/L
葛洲坝水务(济南)有限公司 2026-01-08 07:00 2113 化学需氧量 37.100 50.00 mg/L
葛洲坝水务(济南)有限公司 2026-01-08 07:00 2113 总磷 0.289 0.50 mg/L
葛洲坝水务(济南)有限公司 2026-01-08 07:00 2113 氨氮 0.210 8.00 mg/L
葛洲坝水务(济南)有限公司 2026-01-08 07:00 2113 废水排放量 1032.000 - m³/h
龙泉水务 2026-01-08 07:00 8428 总氮 12.200 15.00 mg/L
龙泉水务 2026-01-08 07:00 8428 化学需氧量 38.300 50.00 mg/L
龙泉水务 2026-01-08 07:00 8428 总磷 0.220 0.50 mg/L
龙泉水务 2026-01-08 07:00 8428 氨氮 0.073 8.00 mg/L
龙泉水务 2026-01-08 07:00 8428 废水排放量 604.000 - m³/h
邹平县城市污水处理厂 2026-01-08 07:00 7007 总氮 13.800 15.00 mg/L
邹平县城市污水处理厂 2026-01-08 07:00 7007 化学需氧量 36.700 50.00 mg/L
邹平县城市污水处理厂 2026-01-08 07:00 7007 总磷 0.406 0.50 mg/L
邹平县城市污水处理厂 2026-01-08 07:00 7007 氨氮 0.404 5.00 mg/L
邹平县城市污水处理厂 2026-01-08 07:00 7007 废水排放量 2632.000 - m³/h
淄博市周村淦清污水处理有限公司 2026-01-08 07:00 1894 总氮 10.000 15.00 mg/L
淄博市周村淦清污水处理有限公司 2026-01-08 07:00 1894 化学需氧量 17.500 50.00 mg/L
淄博市周村淦清污水处理有限公司 2026-01-08 07:00 1894 总磷 0.070 0.50 mg/L
淄博市周村淦清污水处理有限公司 2026-01-08 07:00 1894 氨氮 0.440 8.00 mg/L
淄博市周村淦清污水处理有限公司 2026-01-08 07:00 1894 废水排放量 2024.000 - m³/h
昂高(天津)有限公司 2026-01-08 07:00 0a0eabb6fa1211f719dc1150b1e7b074669a0257 氨氮 3.261 45.00 mg/L
昂高(天津)有限公司 2026-01-08 07:00 0a0eabb6fa1211f719dc1150b1e7b074669a0257 化学需氧量 156.209 500.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司东郊污水处理厂(新厂) 2026-01-08 07:00 1dbc8982931de9ca7e3948eff70ef173a6a85b25 pH值 7.351 6.00 无量纲
天津创业环保集团股份有限公司东郊污水处理厂(新厂) 2026-01-08 07:00 1dbc8982931de9ca7e3948eff70ef173a6a85b25 水温 16.172 - °C
天津创业环保集团股份有限公司东郊污水处理厂(新厂) 2026-01-08 07:00 1dbc8982931de9ca7e3948eff70ef173a6a85b25 总氮 8.616 10.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司东郊污水处理厂(新厂) 2026-01-08 07:00 1dbc8982931de9ca7e3948eff70ef173a6a85b25 总磷 0.173 0.30 mg/L
中铁建发展集团(天津)水务有限公司(张贵庄污水厂) 2026-01-08 07:00 85a9dfaa42f991003ce78bdf3818afb3609f5e03 pH值 7.435 6.00 无量纲
中铁建发展集团(天津)水务有限公司(张贵庄污水厂) 2026-01-08 07:00 85a9dfaa42f991003ce78bdf3818afb3609f5e03 氨氮 0.004 1.50 mg/L
中铁建发展集团(天津)水务有限公司(张贵庄污水厂) 2026-01-08 07:00 85a9dfaa42f991003ce78bdf3818afb3609f5e03 总氮 6.909 10.00 mg/L
中铁建发展集团(天津)水务有限公司(张贵庄污水厂) 2026-01-08 07:00 85a9dfaa42f991003ce78bdf3818afb3609f5e03 总磷 0.080 0.30 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-08 07:00 27e2203e65fe0f2b75592e5241a45e9568de519e 氨氮 42.684 - mg/L
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-08 07:00 27e2203e65fe0f2b75592e5241a45e9568de519e 化学需氧量 254.785 - mg/L
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-08 07:00 27e2203e65fe0f2b75592e5241a45e9568de519e 流量 22397.290 - m3/h
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-08 07:00 39a2b257a501a50d9a9fb4a31c2e6944f4e0e968 pH值 7.018 6.00 无量纲
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-08 07:00 39a2b257a501a50d9a9fb4a31c2e6944f4e0e968 氨氮 0.060 3.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-08 07:00 39a2b257a501a50d9a9fb4a31c2e6944f4e0e968 化学需氧量 15.129 30.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-08 07:00 39a2b257a501a50d9a9fb4a31c2e6944f4e0e968 流量 20598.579 - m3/h
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-08 07:00 39a2b257a501a50d9a9fb4a31c2e6944f4e0e968 水温 13.397 - °C
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-08 07:00 39a2b257a501a50d9a9fb4a31c2e6944f4e0e968 总氮 7.933 10.00 mg/L