污水排放数据

共 1990082 条监测记录
1990082
监测记录
4120
超标记录
417201
监测企业
1819
监测排口
企业名称 监测时间 排口编码 污染物 实测值 标准值 单位
山东开泰石化股份有限公司 2026-01-10 03:00 1984 化学需氧量 176.000 500.00 mg/L
山东开泰石化股份有限公司 2026-01-10 03:00 1984 总磷 0.577 8.00 mg/L
山东开泰石化股份有限公司 2026-01-10 03:00 1984 氨氮 2.290 45.00 mg/L
山东开泰石化股份有限公司 2026-01-10 03:00 1984 废水排放量 206.000 - m³/h
山东华义玉米科技有限公司 2026-01-10 03:00 5266 总氮 3.760 30.00 mg/L
山东华义玉米科技有限公司 2026-01-10 03:00 5266 化学需氧量 28.200 60.00 mg/L
山东华义玉米科技有限公司 2026-01-10 03:00 5266 总磷 0.102 0.50 mg/L
山东华义玉米科技有限公司 2026-01-10 03:00 5266 氨氮 0.820 10.00 mg/L
山东华义玉米科技有限公司 2026-01-10 03:00 5266 废水排放量 157.000 - m³/h
泰安中泰纸业有限公司 2026-01-10 03:00 11470 总氮 1.580 12.00 mg/L
泰安中泰纸业有限公司 2026-01-10 03:00 11470 化学需氧量 24.500 60.00 mg/L
泰安中泰纸业有限公司 2026-01-10 03:00 11470 总磷 0.017 0.50 mg/L
泰安中泰纸业有限公司 2026-01-10 03:00 11470 氨氮 0.210 8.00 mg/L
泰安中泰纸业有限公司 2026-01-10 03:00 11470 废水排放量 15.000 - m³/h
山东金诚石化集团有限公司 2026-01-10 03:00 2116 总氮 7.660 15.00 mg/L
山东金诚石化集团有限公司 2026-01-10 03:00 2116 化学需氧量 32.600 50.00 mg/L
山东金诚石化集团有限公司 2026-01-10 03:00 2116 总磷 0.143 0.50 mg/L
山东金诚石化集团有限公司 2026-01-10 03:00 2116 氨氮 0.528 5.00 mg/L
山东金诚石化集团有限公司 2026-01-10 03:00 2116 废水排放量 130.000 - m³/h
山东泰汶盐化工有限责任公司 2026-01-10 03:00 11490 化学需氧量 16.100 50.00 mg/L
山东泰汶盐化工有限责任公司 2026-01-10 03:00 11490 氨氮 0.196 10.00 mg/L
山东泰汶盐化工有限责任公司 2026-01-10 03:00 11490 废水排放量 30.000 - m³/h
山东建科钢板有限公司 2026-01-10 03:00 31674 化学需氧量 21.900 200.00 mg/L
山东建科钢板有限公司 2026-01-10 03:00 31674 氨氮 0.565 15.00 mg/L
山东建科钢板有限公司 2026-01-10 03:00 31674 废水排放量 33.000 - m³/h
泰安圣奥化工有限公司 2026-01-10 03:00 69480 化学需氧量 57.800 450.00 mg/L
泰安圣奥化工有限公司 2026-01-10 03:00 69480 氨氮 8.650 35.00 mg/L
泰安圣奥化工有限公司 2026-01-10 03:00 69480 废水排放量 2.000 - m³/h
淄博大洋阻燃制品有限公司 2026-01-10 03:00 47494 总氮 5.930 30.00 mg/L
淄博大洋阻燃制品有限公司 2026-01-10 03:00 47494 化学需氧量 64.100 200.00 mg/L
淄博大洋阻燃制品有限公司 2026-01-10 03:00 47494 总磷 0.019 1.50 mg/L
淄博大洋阻燃制品有限公司 2026-01-10 03:00 47494 氨氮 2.120 20.00 mg/L
淄博大洋阻燃制品有限公司 2026-01-10 03:00 47494 废水排放量 76.000 - m³/h
昂高(天津)有限公司 2026-01-10 03:00 0a0eabb6fa1211f719dc1150b1e7b074669a0257 pH值 8.292 6.00 无量纲
天津创业环保集团股份有限公司东郊污水处理厂(新厂) 2026-01-10 03:00 1dbc8982931de9ca7e3948eff70ef173a6a85b25 化学需氧量 14.430 30.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司东郊污水处理厂(新厂) 2026-01-10 03:00 1dbc8982931de9ca7e3948eff70ef173a6a85b25 水温 16.050 - °C
中铁建发展集团(天津)水务有限公司(张贵庄污水厂) 2026-01-10 03:00 85a9dfaa42f991003ce78bdf3818afb3609f5e03 化学需氧量 14.108 30.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-10 03:00 27e2203e65fe0f2b75592e5241a45e9568de519e 流量 22013.727 - m3/h
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-10 03:00 39a2b257a501a50d9a9fb4a31c2e6944f4e0e968 水温 13.383 - °C
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-10 03:00 39a2b257a501a50d9a9fb4a31c2e6944f4e0e968 总磷 0.039 0.30 mg/L
天津西青天创环保有限公司(天津市赛达恒洁环保科技有限公司) 2026-01-10 03:00 76d6e1617ef342a4e88d01dbaefb91e7a4d28c3f pH值 6.391 6.00 无量纲
天津西青天创环保有限公司(天津市赛达恒洁环保科技有限公司) 2026-01-10 03:00 76d6e1617ef342a4e88d01dbaefb91e7a4d28c3f 化学需氧量 20.075 30.00 mg/L
天津西青天创环保有限公司(天津市赛达恒洁环保科技有限公司) 2026-01-10 03:00 76d6e1617ef342a4e88d01dbaefb91e7a4d28c3f 总氮 4.728 10.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司津沽污水处理厂 2026-01-10 03:00 983ed0c47dc34766f64ea64ee518347fb9326d7a 总氮 6.713 10.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司津沽污水处理厂 2026-01-10 03:00 983ed0c47dc34766f64ea64ee518347fb9326d7a 总磷 0.144 0.30 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司北仓污水处理厂 2026-01-10 03:00 419fd5c47d48094f228f522bb8964326af0af47f 流量 6175.284 10000.00 m3/h
天津泰达威立雅水务有限公司 2026-01-10 03:00 8886dcb2300b05bacdd7d6d9cc0e984db61d5972 总氮 6.690 10.00 mg/L
天津泰港运营管理有限公司(南港污水处理厂) 2026-01-10 03:00 1c38863e3325b6554ca0a39409086a5c39a6b42a pH值 7.933 6.00 无量纲
天津泰港运营管理有限公司(南港污水处理厂) 2026-01-10 03:00 1c38863e3325b6554ca0a39409086a5c39a6b42a 水温 24.000 - °C
昇兴集团股份有限公司 2026-01-10 03:00 350000_昇兴集团股份有限公司_RTO废气处理设施排气筒出口 甲苯 0.000 3.00 mg/L