污水排放数据

共 2015283 条监测记录
2015283
监测记录
4165
超标记录
417201
监测企业
1819
监测排口
企业名称 监测时间 排口编码 污染物 实测值 标准值 单位
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-11 00:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_1780mm热轧3#加热炉废气排放口 二氧化硫 17.637 50.00 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-11 00:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_1780mm热轧3#加热炉废气排放口 氮氧化物折算 117.512 200.00 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-11 00:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_1780mm热轧3#加热炉废气排放口 氮氧化物 127.638 200.00 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-11 00:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_2#高炉出铁场除尘废气排放口 烟尘折算 1.858 10.00 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-11 00:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_2#高炉出铁场除尘废气排放口 烟尘 1.858 10.00 mg/L
木垒县科发再生水有限公司 2026-01-11 00:00 200df6e08f1aba8897bfce5c43904f007a32cc59 总磷 0.056 0.50 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-11 00:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_新烧结4#脱硫脱硝废气排放口 烟尘 6.030 8.00 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-11 00:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_新烧结4#脱硫脱硝废气排放口 二氧化硫折算 3.887 25.00 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-11 00:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_新烧结4#脱硫脱硝废气排放口 二氧化硫 6.791 25.00 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-11 00:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_新烧结4#脱硫脱硝废气排放口 氮氧化物折算 18.458 40.00 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-11 00:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_新烧结4#脱硫脱硝废气排放口 氮氧化物 32.317 40.00 mg/L
昂高(天津)有限公司 2026-01-11 00:00 0a0eabb6fa1211f719dc1150b1e7b074669a0257 化学需氧量 111.378 500.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司东郊污水处理厂(新厂) 2026-01-11 00:00 1dbc8982931de9ca7e3948eff70ef173a6a85b25 化学需氧量 13.978 30.00 mg/L
中铁建发展集团(天津)水务有限公司(张贵庄污水厂) 2026-01-11 00:00 85a9dfaa42f991003ce78bdf3818afb3609f5e03 总氮 7.412 10.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司北仓污水处理厂 2026-01-11 00:00 419fd5c47d48094f228f522bb8964326af0af47f 化学需氧量 13.695 30.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司北仓污水处理厂 2026-01-11 00:00 419fd5c47d48094f228f522bb8964326af0af47f 温度 16.295 - °C
天津空港经济区水务有限公司 2026-01-11 00:00 c9ca137e59a62344bea843b884ca41d03af6b549 氨氮 0.024 3.00 mg/L
天津空港经济区水务有限公司 2026-01-11 00:00 c9ca137e59a62344bea843b884ca41d03af6b549 化学需氧量 16.080 30.00 mg/L
天津空港经济区水务有限公司 2026-01-11 00:00 c9ca137e59a62344bea843b884ca41d03af6b549 总磷 0.044 0.30 mg/L
天津泰达威立雅水务有限公司 2026-01-11 00:00 8886dcb2300b05bacdd7d6d9cc0e984db61d5972 流量 4430.000 8000.00 m3/h
天津泰达威立雅水务有限公司 2026-01-11 00:00 8886dcb2300b05bacdd7d6d9cc0e984db61d5972 总氮 6.190 10.00 mg/L
天津泰达威立雅水务有限公司 2026-01-11 00:00 8886dcb2300b05bacdd7d6d9cc0e984db61d5972 总磷 0.098 0.30 mg/L
天津泰港运营管理有限公司(南港污水处理厂) 2026-01-11 00:00 1c38863e3325b6554ca0a39409086a5c39a6b42a pH值 7.957 6.00 无量纲
天津泰港运营管理有限公司(南港污水处理厂) 2026-01-11 00:00 1c38863e3325b6554ca0a39409086a5c39a6b42a 氨氮 0.006 3.00 mg/L
天津泰港运营管理有限公司(南港污水处理厂) 2026-01-11 00:00 1c38863e3325b6554ca0a39409086a5c39a6b42a 流量 917.000 - m3/h
天津泰港运营管理有限公司(南港污水处理厂) 2026-01-11 00:00 1c38863e3325b6554ca0a39409086a5c39a6b42a 水温 24.000 - °C
天津泰港运营管理有限公司(南港污水处理厂) 2026-01-11 00:00 1c38863e3325b6554ca0a39409086a5c39a6b42a 总氮 4.171 10.00 mg/L
天津泰港运营管理有限公司(南港污水处理厂) 2026-01-11 00:00 1c38863e3325b6554ca0a39409086a5c39a6b42a 总磷 0.104 0.30 mg/L
长乐亚新污水处理有限公司 2026-01-11 00:00 350000_长乐亚新污水处理有限公司_长乐亚新污水处理有限公司排放口 总磷 0.135 0.50 mg/L
长乐亚新污水处理有限公司 2026-01-11 00:00 350000_长乐亚新污水处理有限公司_长乐亚新污水处理有限公司排放口 总氮 11.569 15.00 mg/L
天津市安定医院 2026-01-11 00:00 40b51cd32af5fb153f4a658cb9a597c1376b2329 化学需氧量 34.846 250.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司东郊污水处理厂(新厂) 2026-01-11 00:00 1dbc8982931de9ca7e3948eff70ef173a6a85b25 pH值 7.355 6.00 无量纲
天津西青天创环保有限公司(天津市赛达恒洁环保科技有限公司) 2026-01-11 00:00 76d6e1617ef342a4e88d01dbaefb91e7a4d28c3f 化学需氧量 19.507 30.00 mg/L
天津空港经济区水务有限公司 2026-01-11 00:00 c9ca137e59a62344bea843b884ca41d03af6b549 pH值 7.945 6.00 无量纲
天津空港经济区水务有限公司 2026-01-11 00:00 c9ca137e59a62344bea843b884ca41d03af6b549 流量 2107.000 - m3/h
天津空港经济区水务有限公司 2026-01-11 00:00 c9ca137e59a62344bea843b884ca41d03af6b549 总氮 8.122 10.00 mg/L
天津泰达威立雅水务有限公司 2026-01-11 00:00 8886dcb2300b05bacdd7d6d9cc0e984db61d5972 pH值 6.670 6.00 mg/L
天津泰达威立雅水务有限公司 2026-01-11 00:00 8886dcb2300b05bacdd7d6d9cc0e984db61d5972 化学需氧量 18.390 30.00 mg/L
天津市滨海新区塘沽安定医院 2026-01-11 00:00 c2a7d437381a87218f8a47731a1f23042216a50d 流量 2.110 - m3/h
天津泰港运营管理有限公司(南港污水处理厂) 2026-01-11 00:00 1c38863e3325b6554ca0a39409086a5c39a6b42a 化学需氧量 9.306 30.00 mg/L
新疆昆仑新水源河西水务有限责任公司 2026-01-11 00:00 f4159cab607b665d26c66196a772971ae3fb389c pH值 7.019 6.00 mg/L
新疆昆仑新水源河西水务有限责任公司 2026-01-11 00:00 f4159cab607b665d26c66196a772971ae3fb389c 化学需氧量 23.822 50.00 mg/L
新疆昆仑新水源河西水务有限责任公司 2026-01-11 00:00 f4159cab607b665d26c66196a772971ae3fb389c 总磷(以P计) 0.059 0.50 mg/L
乌鲁木齐河东威立雅水务有限公司 2026-01-11 00:00 2a82217d71632260dffc5be192d44993da2baf6e pH值 7.370 6.00 无量纲
乌鲁木齐河东威立雅水务有限公司 2026-01-11 00:00 2a82217d71632260dffc5be192d44993da2baf6e 氨氮 61.000 - mg/L
乌鲁木齐河东威立雅水务有限公司 2026-01-11 00:00 2a82217d71632260dffc5be192d44993da2baf6e 化学需氧量 40.850 100.00 mg/L
乌鲁木齐河东威立雅水务有限公司 2026-01-11 00:00 2a82217d71632260dffc5be192d44993da2baf6e 流量 16639.000 21600.00 m3/h
新疆建投水业有限公司 2026-01-11 00:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a pH值 7.360 6.00 mg/L
新疆建投水业有限公司 2026-01-11 00:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a 化学需氧量 11.780 50.00 mg/L
新疆建投水业有限公司 2026-01-11 00:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a 流量 298.000 - m3/h