污水排放数据

共 1990082 条监测记录
1990082
监测记录
4120
超标记录
417201
监测企业
1819
监测排口
企业名称 监测时间 排口编码 污染物 实测值 标准值 单位
山东久兴安化学有限公司 2026-01-10 06:00 68381 氨氮 2.550 50.00 mg/L
山东久兴安化学有限公司 2026-01-10 06:00 68381 废水排放量 0.000 - m³/h
平阴县中环水务有限公司 2026-01-10 06:00 62648 化学需氧量 15.200 30.00 mg/L
平阴县中环水务有限公司 2026-01-10 06:00 62648 氨氮 0.067 1.50 mg/L
平阴县中环水务有限公司 2026-01-10 06:00 62648 废水排放量 52.000 - m³/h
新疆合盛硅业新材料有限公司 2026-01-10 06:00 9fe3aed621bb00b3be56bbef2b2b0ae7d59ad1d1 悬浮物 0.623 150.00 mg/L
呼图壁县丰泉污水处理有限公司 2026-01-10 06:00 4c18ed176b9a32f5128dc60bf13c48081a68c7ee pH值 7.090 6.00 无量纲
济南鲁日钧达皮革有限公司 2026-01-10 06:00 28633 总氮 10.100 15.00 mg/L
济南鲁日钧达皮革有限公司 2026-01-10 06:00 28633 化学需氧量 17.200 50.00 mg/L
济南鲁日钧达皮革有限公司 2026-01-10 06:00 28633 氨氮 0.024 5.00 mg/L
济南鲁日钧达皮革有限公司 2026-01-10 06:00 28633 废水排放量 8.690 - m³/h
金堆城钼业光明(山东)股份有限公司 2026-01-10 06:00 30071 化学需氧量 87.000 500.00 mg/L
金堆城钼业光明(山东)股份有限公司 2026-01-10 06:00 30071 氨氮 15.300 45.00 mg/L
金堆城钼业光明(山东)股份有限公司 2026-01-10 06:00 30071 废水排放量 0.000 - m³/h
山东祥海钛资源科技有限公司 2026-01-10 06:00 69093 化学需氧量 16.300 500.00 mg/L
山东祥海钛资源科技有限公司 2026-01-10 06:00 69093 氨氮 0.320 45.00 mg/L
山东祥海钛资源科技有限公司 2026-01-10 06:00 69093 废水排放量 0.000 - m³/h
山东省博兴县宏嘉通泰水务有限公司 2026-01-10 06:00 56122 化学需氧量 16.400 40.00 mg/L
山东省博兴县宏嘉通泰水务有限公司 2026-01-10 06:00 56122 氨氮 0.240 2.00 mg/L
山东省博兴县宏嘉通泰水务有限公司 2026-01-10 06:00 56122 废水排放量 309.000 - m³/h
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-10 06:00 39a2b257a501a50d9a9fb4a31c2e6944f4e0e968 水温 13.278 - °C
山东百龙创园生物科技股份有限公司 2026-01-10 06:00 28530 总磷 0.892 8.00 mg/L
山东百龙创园生物科技股份有限公司 2026-01-10 06:00 28530 化学需氧量 22.200 300.00 mg/L
山东百龙创园生物科技股份有限公司 2026-01-10 06:00 28530 总氮 3.490 70.00 mg/L
滨州绿动热电有限公司 2026-01-10 06:00 74813 废水排放量 232.000 - m³/h
滨州绿动热电有限公司 2026-01-10 06:00 74813 氨氮 1.310 45.00 mg/L
滨州绿动热电有限公司 2026-01-10 06:00 74813 化学需氧量 39.400 500.00 mg/L
新疆建投水业有限公司 2026-01-10 06:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a 氨氮(NH3-N) 0.098 5.00 mg/L
新疆建投水业有限公司 2026-01-10 06:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a pH值 7.340 6.00 mg/L
禹城东郊城建污水处理有限公司 2026-01-10 06:00 10593 废水排放量 2478.000 - m³/h
禹城东郊城建污水处理有限公司 2026-01-10 06:00 10593 氨氮 0.190 8.00 mg/L
禹城东郊城建污水处理有限公司 2026-01-10 06:00 10593 总磷 0.118 0.50 mg/L
禹城东郊城建污水处理有限公司 2026-01-10 06:00 10593 化学需氧量 19.100 50.00 mg/L
禹城东郊城建污水处理有限公司 2026-01-10 06:00 10593 总氮 2.690 15.00 mg/L
禹城市嘉业创业物业服务有限公司 2026-01-10 06:00 66384 废水排放量 13.700 - m³/h
禹城市嘉业创业物业服务有限公司 2026-01-10 06:00 66384 氨氮 0.183 5.00 mg/L
禹城市嘉业创业物业服务有限公司 2026-01-10 06:00 66384 化学需氧量 10.100 50.00 mg/L
德州兴隆皮革制品有限公司 2026-01-10 06:00 28527 废水排放量 38.000 - m³/h
德州兴隆皮革制品有限公司 2026-01-10 06:00 28527 氨氮 0.439 70.00 mg/L
德州兴隆皮革制品有限公司 2026-01-10 06:00 28527 化学需氧量 208.000 300.00 mg/L
德州兴隆皮革制品有限公司 2026-01-10 06:00 28527 总氮 36.900 140.00 mg/L
山东省博兴县鸿博精密薄板有限公司 2026-01-10 06:00 67504 废水排放量 9.000 - m³/h
山东省博兴县鸿博精密薄板有限公司 2026-01-10 06:00 67504 化学需氧量 9.460 200.00 mg/L
尉犁科发再生水有限公司 2026-01-10 06:00 2f7591d295d99f8c44b177c654fbf1933763173e 总氮 11.722 15.00 mg/L
新疆合盛硅业新材料有限公司 2026-01-10 06:00 9fe3aed621bb00b3be56bbef2b2b0ae7d59ad1d1 化学需氧量 15.005 150.00 mg/L
乌鲁木齐河东威立雅水务有限公司 2026-01-10 06:00 2a82217d71632260dffc5be192d44993da2baf6e 总磷 1.712 - mg/L
乌鲁木齐河东威立雅水务有限公司 2026-01-10 06:00 2a82217d71632260dffc5be192d44993da2baf6e 总氮 62.120 - mg/L
沂源水务发展有限公司第二污水处理厂 2026-01-10 06:00 29872 废水排放量 1292.000 - m³/h
沂源水务发展有限公司第二污水处理厂 2026-01-10 06:00 29872 氨氮 4.520 8.00 mg/L
沂源水务发展有限公司第二污水处理厂 2026-01-10 06:00 29872 总磷 0.033 0.50 mg/L