污水排放数据

共 1949442 条监测记录
1949442
监测记录
4045
超标记录
417180
监测企业
1819
监测排口
企业名称 监测时间 排口编码 污染物 实测值 标准值 单位
长乐亚新污水处理有限公司 2026-01-09 15:00 350000_长乐亚新污水处理有限公司_进水口 氨氮 19.695 42.00 mg/L
大通(福建)新材料股份有限公司 2026-01-09 15:00 350000_大通(福建)新材料股份有限公司_106卧式漆包线机排气筒出口 甲苯 0.000 10.00 mg/L
大通(福建)新材料股份有限公司 2026-01-09 15:00 350000_大通(福建)新材料股份有限公司_106卧式漆包线机排气筒出口 非甲烷总烃 8.731 80.00 mg/L
大通(福建)新材料股份有限公司 2026-01-09 15:00 350000_大通(福建)新材料股份有限公司_106卧式漆包线机排气筒出口 二甲苯 0.000 20.00 mg/L
大通(福建)新材料股份有限公司 2026-01-09 15:00 350000_大通(福建)新材料股份有限公司_106卧式漆包线机排气筒出口 0.000 1.00 mg/L
奋安铝业股份有限公司 2026-01-09 15:00 350000_奋安铝业股份有限公司_综合污水排放口 总镍 0.040 0.50 mg/L
奋安铝业股份有限公司 2026-01-09 15:00 350000_奋安铝业股份有限公司_综合污水排放口 总氮 29.702 70.00 mg/L
奋安铝业股份有限公司 2026-01-09 15:00 350000_奋安铝业股份有限公司_综合污水排放口 化学需氧量 118.650 500.00 mg/L
福建奔驰汽车有限公司 2026-01-09 15:00 350000_福建奔驰汽车有限公司_锅炉废气排气口P1-1(DA001) 氮氧化物折算 0.000 150.00 mg/L
福建奔驰汽车有限公司 2026-01-09 15:00 350000_福建奔驰汽车有限公司_锅炉废气排气口P1-1(DA001) 氮氧化物 0.069 150.00 mg/L
福建奔驰汽车有限公司 2026-01-09 15:00 350000_福建奔驰汽车有限公司_锅炉废气排气口P1-2(DA002) 氮氧化物折算 0.000 150.00 mg/L
福建奔驰汽车有限公司 2026-01-09 15:00 350000_福建奔驰汽车有限公司_锅炉废气排气口P1-2(DA002) 氮氧化物 0.000 150.00 mg/L
东南(福建)汽车工业股份有限公司 2026-01-09 15:00 350000_东南(福建)汽车工业股份有限公司_研发总排口(综合废水排放口) 化学需氧量 34.345 500.00 mg/L
福建傲农食品有限公司 2026-01-09 15:00 350000_福建傲农食品有限公司_综合废水排放口 化学需氧量 40.600 500.00 mg/L
长乐市亿源农业综合开发有限公司 2026-01-09 15:00 350000_长乐市亿源农业综合开发有限公司_废水排放口 化学需氧量 95.525 200.00 mg/L
昂高(天津)有限公司 2026-01-09 15:00 0a0eabb6fa1211f719dc1150b1e7b074669a0257 pH值 8.305 6.00 无量纲
昂高(天津)有限公司 2026-01-09 15:00 0a0eabb6fa1211f719dc1150b1e7b074669a0257 化学需氧量 139.765 500.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司东郊污水处理厂(新厂) 2026-01-09 15:00 1dbc8982931de9ca7e3948eff70ef173a6a85b25 流量 7660.867 - m3/h
天津创业环保集团股份有限公司东郊污水处理厂(新厂) 2026-01-09 15:00 1dbc8982931de9ca7e3948eff70ef173a6a85b25 水温 16.059 - °C
天津创业环保集团股份有限公司东郊污水处理厂(新厂) 2026-01-09 15:00 1dbc8982931de9ca7e3948eff70ef173a6a85b25 总氮 8.445 10.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司东郊污水处理厂(新厂) 2026-01-09 15:00 1dbc8982931de9ca7e3948eff70ef173a6a85b25 总磷 0.187 0.30 mg/L
中铁建发展集团(天津)水务有限公司(张贵庄污水厂) 2026-01-09 15:00 85a9dfaa42f991003ce78bdf3818afb3609f5e03 氨氮 0.002 1.50 mg/L
中铁建发展集团(天津)水务有限公司(张贵庄污水厂) 2026-01-09 15:00 85a9dfaa42f991003ce78bdf3818afb3609f5e03 化学需氧量 13.691 30.00 mg/L
中铁建发展集团(天津)水务有限公司(张贵庄污水厂) 2026-01-09 15:00 85a9dfaa42f991003ce78bdf3818afb3609f5e03 总氮 6.296 10.00 mg/L
中铁建发展集团(天津)水务有限公司(张贵庄污水厂) 2026-01-09 15:00 85a9dfaa42f991003ce78bdf3818afb3609f5e03 总磷 0.082 0.30 mg/L
天津三国有限公司 2026-01-09 15:00 031cd496cd3e4c28442bb2b4d70657d7783a4525 pH值 7.760 6.00 无量纲
天津三国有限公司 2026-01-09 15:00 031cd496cd3e4c28442bb2b4d70657d7783a4525 氨氮 6.091 45.00 mg/L
天津三国有限公司 2026-01-09 15:00 031cd496cd3e4c28442bb2b4d70657d7783a4525 化学需氧量 91.338 500.00 mg/L
天津三国有限公司 2026-01-09 15:00 031cd496cd3e4c28442bb2b4d70657d7783a4525 总氮 29.177 70.00 mg/L
天津三国有限公司 2026-01-09 15:00 031cd496cd3e4c28442bb2b4d70657d7783a4525 总锌 0.111 5.00 mg/L
天津三国有限公司 2026-01-09 15:00 4849f9f54fa4bacb2dd50df8bd5e58baeab8ee41 六价铬 0.040 0.20 mg/L
天津三国有限公司 2026-01-09 15:00 4849f9f54fa4bacb2dd50df8bd5e58baeab8ee41 总铬 0.116 1.00 mg/L
天津三国有限公司 2026-01-09 15:00 c550e75ee485c76bf2cf0be965e427f9cea72195 0.005 0.50 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-09 15:00 27e2203e65fe0f2b75592e5241a45e9568de519e 氨氮 45.991 - mg/L
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-09 15:00 27e2203e65fe0f2b75592e5241a45e9568de519e 化学需氧量 289.187 - mg/L
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-09 15:00 27e2203e65fe0f2b75592e5241a45e9568de519e 流量 22356.889 - m3/h
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-09 15:00 39a2b257a501a50d9a9fb4a31c2e6944f4e0e968 pH值 7.047 6.00 无量纲
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-09 15:00 39a2b257a501a50d9a9fb4a31c2e6944f4e0e968 氨氮 0.024 3.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-09 15:00 39a2b257a501a50d9a9fb4a31c2e6944f4e0e968 化学需氧量 14.724 30.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-09 15:00 39a2b257a501a50d9a9fb4a31c2e6944f4e0e968 流量 19386.952 - m3/h
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-09 15:00 39a2b257a501a50d9a9fb4a31c2e6944f4e0e968 水温 13.711 - °C
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-09 15:00 39a2b257a501a50d9a9fb4a31c2e6944f4e0e968 总磷 0.040 0.30 mg/L
天津西青天创环保有限公司(天津市赛达恒洁环保科技有限公司) 2026-01-09 15:00 76d6e1617ef342a4e88d01dbaefb91e7a4d28c3f pH值 6.436 6.00 无量纲
天津西青天创环保有限公司(天津市赛达恒洁环保科技有限公司) 2026-01-09 15:00 76d6e1617ef342a4e88d01dbaefb91e7a4d28c3f 总氮 4.920 10.00 mg/L
天津西青天创环保有限公司(天津市赛达恒洁环保科技有限公司) 2026-01-09 15:00 76d6e1617ef342a4e88d01dbaefb91e7a4d28c3f 总磷 0.059 0.30 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司津沽污水处理厂 2026-01-09 15:00 983ed0c47dc34766f64ea64ee518347fb9326d7a pH值 7.503 6.00 无量纲
天津创业环保集团股份有限公司津沽污水处理厂 2026-01-09 15:00 983ed0c47dc34766f64ea64ee518347fb9326d7a 氨氮 0.040 1.50 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司津沽污水处理厂 2026-01-09 15:00 983ed0c47dc34766f64ea64ee518347fb9326d7a 化学需氧量 16.637 30.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司津沽污水处理厂 2026-01-09 15:00 983ed0c47dc34766f64ea64ee518347fb9326d7a 总氮 6.726 10.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司津沽污水处理厂 2026-01-09 15:00 983ed0c47dc34766f64ea64ee518347fb9326d7a 总磷 0.146 0.30 mg/L