污水排放数据

共 1860862 条监测记录
1860862
监测记录
3900
超标记录
417178
监测企业
1817
监测排口
企业名称 监测时间 排口编码 污染物 实测值 标准值 单位
天津泰港运营管理有限公司(南港污水处理厂) 2026-01-07 00:00 1c38863e3325b6554ca0a39409086a5c39a6b42a pH值 8.038 6.00 无量纲
天津泰港运营管理有限公司(南港污水处理厂) 2026-01-07 00:00 1c38863e3325b6554ca0a39409086a5c39a6b42a 氨氮 0.015 3.00 mg/L
天津泰港运营管理有限公司(南港污水处理厂) 2026-01-07 00:00 1c38863e3325b6554ca0a39409086a5c39a6b42a 化学需氧量 12.401 30.00 mg/L
天津泰港运营管理有限公司(南港污水处理厂) 2026-01-07 00:00 1c38863e3325b6554ca0a39409086a5c39a6b42a 流量 1111.000 - m3/h
天津泰港运营管理有限公司(南港污水处理厂) 2026-01-07 00:00 1c38863e3325b6554ca0a39409086a5c39a6b42a 水温 24.000 - °C
天津泰港运营管理有限公司(南港污水处理厂) 2026-01-07 00:00 1c38863e3325b6554ca0a39409086a5c39a6b42a 总氮 4.317 10.00 mg/L
天津泰港运营管理有限公司(南港污水处理厂) 2026-01-07 00:00 1c38863e3325b6554ca0a39409086a5c39a6b42a 总磷 0.092 0.30 mg/L
天津市第三中心医院 2026-01-07 00:00 f71327f70ec8874c57ac517e91a8244f3529d849 氨氮 0.083 45.00 mg/L
天津市第三中心医院 2026-01-07 00:00 f71327f70ec8874c57ac517e91a8244f3529d849 流量 14.039 - m3/h
天津市安定医院 2026-01-07 00:00 40b51cd32af5fb153f4a658cb9a597c1376b2329 化学需氧量 41.084 250.00 mg/L
昂高(天津)有限公司 2026-01-07 00:00 0a0eabb6fa1211f719dc1150b1e7b074669a0257 pH值 8.272 6.00 无量纲
昂高(天津)有限公司 2026-01-07 00:00 0a0eabb6fa1211f719dc1150b1e7b074669a0257 化学需氧量 159.631 500.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司东郊污水处理厂(新厂) 2026-01-07 00:00 1dbc8982931de9ca7e3948eff70ef173a6a85b25 流量 14194.095 - m3/h
天津三国有限公司 2026-01-07 00:00 031cd496cd3e4c28442bb2b4d70657d7783a4525 pH值 8.250 6.00 无量纲
天津三国有限公司 2026-01-07 00:00 031cd496cd3e4c28442bb2b4d70657d7783a4525 化学需氧量 115.721 500.00 mg/L
天津三国有限公司 2026-01-07 00:00 031cd496cd3e4c28442bb2b4d70657d7783a4525 总氮 33.361 70.00 mg/L
天津三国有限公司 2026-01-07 00:00 031cd496cd3e4c28442bb2b4d70657d7783a4525 总锌 0.328 5.00 mg/L
天津三国有限公司 2026-01-07 00:00 4849f9f54fa4bacb2dd50df8bd5e58baeab8ee41 六价铬 0.043 0.20 mg/L
天津三国有限公司 2026-01-07 00:00 4849f9f54fa4bacb2dd50df8bd5e58baeab8ee41 总铬 0.125 1.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-07 00:00 27e2203e65fe0f2b75592e5241a45e9568de519e 化学需氧量 361.712 - mg/L
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-07 00:00 39a2b257a501a50d9a9fb4a31c2e6944f4e0e968 pH值 7.045 6.00 无量纲
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-07 00:00 39a2b257a501a50d9a9fb4a31c2e6944f4e0e968 氨氮 0.026 3.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-07 00:00 39a2b257a501a50d9a9fb4a31c2e6944f4e0e968 总氮 7.234 10.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-07 00:00 39a2b257a501a50d9a9fb4a31c2e6944f4e0e968 总磷 0.051 0.30 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司津沽污水处理厂 2026-01-07 00:00 983ed0c47dc34766f64ea64ee518347fb9326d7a pH值 7.414 6.00 无量纲
天津创业环保集团股份有限公司津沽污水处理厂 2026-01-07 00:00 983ed0c47dc34766f64ea64ee518347fb9326d7a 化学需氧量 15.958 30.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司津沽污水处理厂 2026-01-07 00:00 983ed0c47dc34766f64ea64ee518347fb9326d7a 总氮 7.475 10.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司津沽污水处理厂 2026-01-07 00:00 983ed0c47dc34766f64ea64ee518347fb9326d7a 总磷 0.128 0.30 mg/L
天津北方食品有限公司 2026-01-07 00:00 f1d3a10b7cc2838f524e6121bb3bf2a5813946d6 pH值 7.510 6.00 无量纲
天津北方食品有限公司 2026-01-07 00:00 f1d3a10b7cc2838f524e6121bb3bf2a5813946d6 氨氮 24.540 45.00 mg/L
天津北方食品有限公司 2026-01-07 00:00 f1d3a10b7cc2838f524e6121bb3bf2a5813946d6 化学需氧量 200.270 500.00 mg/L
天津北方食品有限公司 2026-01-07 00:00 f1d3a10b7cc2838f524e6121bb3bf2a5813946d6 流量 22.874 9999.00 L/S
新疆昆仑新水源河西水务有限责任公司 2026-01-07 00:00 f4159cab607b665d26c66196a772971ae3fb389c 化学需氧量 25.436 50.00 mg/L
新疆昆仑新水源河西水务有限责任公司 2026-01-07 00:00 f4159cab607b665d26c66196a772971ae3fb389c 流量 9587.000 - m3/h
新疆昆仑新水源河西水务有限责任公司 2026-01-07 00:00 f4159cab607b665d26c66196a772971ae3fb389c 水温 13.300 99.00 无量纲
新疆昆仑新水源河西水务有限责任公司 2026-01-07 00:00 f4159cab607b665d26c66196a772971ae3fb389c 总氮(以N计) 11.549 15.00 mg/L
新疆昆仑新水源河西水务有限责任公司 2026-01-07 00:00 f4159cab607b665d26c66196a772971ae3fb389c 总磷(以P计) 0.066 0.50 mg/L
乌鲁木齐河东威立雅水务有限公司 2026-01-07 00:00 2a82217d71632260dffc5be192d44993da2baf6e 流量 16763.000 21600.00 m3/h
乌鲁木齐河东威立雅水务有限公司 2026-01-07 00:00 2a82217d71632260dffc5be192d44993da2baf6e 总氮 67.550 - mg/L
新疆建投水业有限公司 2026-01-07 00:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a pH值 7.950 6.00 mg/L
新疆建投水业有限公司 2026-01-07 00:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a 氨氮(NH3-N) 0.125 5.00 mg/L
新疆建投水业有限公司 2026-01-07 00:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a 化学需氧量 7.240 50.00 mg/L
新疆建投水业有限公司 2026-01-07 00:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a 总氮(以N计) 9.400 15.00 mg/L
希杰(聊城)生物科技有限公司 2026-01-06 23:00 1540 总氮 53.800 70.00 mg/L
希杰(聊城)生物科技有限公司 2026-01-06 23:00 1540 化学需氧量 42.500 500.00 mg/L
希杰(聊城)生物科技有限公司 2026-01-06 23:00 1540 总磷 1.840 8.00 mg/L
希杰(聊城)生物科技有限公司 2026-01-06 23:00 1540 氨氮 0.054 45.00 mg/L
聊城市第二人民医院 2026-01-06 23:00 64663 化学需氧量 23.900 120.00 mg/L
聊城市第二人民医院 2026-01-06 23:00 64663 氨氮 6.950 25.00 mg/L
聊城市茌平区人民医院 2026-01-06 23:00 61087 化学需氧量 11.800 120.00 mg/L