污水排放数据

共 1865961 条监测记录
1865961
监测记录
3908
超标记录
417178
监测企业
1817
监测排口
企业名称 监测时间 排口编码 污染物 实测值 标准值 单位
莘县康达水务有限公司 2026-01-07 03:00 1751 总磷 0.006 0.50 mg/L
莘县康达水务有限公司 2026-01-07 03:00 1751 氨氮 0.515 6.00 mg/L
聊城市茌平区北控思源水务有限公司 2026-01-07 03:00 66865 化学需氧量 5.740 75.00 mg/L
聊城市茌平区北控思源水务有限公司 2026-01-07 03:00 66865 氨氮 0.013 15.00 mg/L
光水水务(聊城莘县)有限公司 2026-01-07 03:00 84049 化学需氧量 10.100 50.00 mg/L
光水水务(聊城莘县)有限公司 2026-01-07 03:00 84049 氨氮 0.018 8.00 mg/L
聊城市清山环保科技有限责任公司 2026-01-07 03:00 75889 化学需氧量 10.600 75.00 mg/L
聊城市清山环保科技有限责任公司 2026-01-07 03:00 75889 氨氮 0.090 15.00 mg/L
高唐县同源水务发展有限公司 2026-01-07 03:00 74141 化学需氧量 35.400 75.00 mg/L
高唐县同源水务发展有限公司 2026-01-07 03:00 74141 氨氮 0.070 15.00 mg/L
茌平县第四污水处理有限公司 2026-01-07 03:00 67023 化学需氧量 18.100 75.00 mg/L
茌平县第四污水处理有限公司 2026-01-07 03:00 67023 氨氮 0.204 15.00 mg/L
聊城市茌平区郝集污水处理有限公司 2026-01-07 03:00 79596 化学需氧量 16.800 50.00 mg/L
聊城市茌平区郝集污水处理有限公司 2026-01-07 03:00 79596 氨氮 0.185 8.00 mg/L
冠县润铸环境工程有限公司 2026-01-07 03:00 85993 化学需氧量 30.100 75.00 mg/L
冠县润铸环境工程有限公司 2026-01-07 03:00 85993 氨氮 1.170 15.00 mg/L
聊城市瀚海水处理有限公司 2026-01-07 03:00 62308 化学需氧量 11.900 50.00 mg/L
聊城市瀚海水处理有限公司 2026-01-07 03:00 62308 氨氮 0.022 6.00 mg/L
临清市康润污水处理有限公司 2026-01-07 03:00 77936 化学需氧量 18.700 75.00 mg/L
临清市康润污水处理有限公司 2026-01-07 03:00 77936 氨氮 6.540 15.00 mg/L
碧水蓝天(聊城)水处理有限公司 2026-01-07 03:00 11172 总氮 8.760 15.00 mg/L
碧水蓝天(聊城)水处理有限公司 2026-01-07 03:00 11172 化学需氧量 15.200 50.00 mg/L
碧水蓝天(聊城)水处理有限公司 2026-01-07 03:00 11172 总磷 0.061 0.50 mg/L
碧水蓝天(聊城)水处理有限公司 2026-01-07 03:00 11172 氨氮 0.429 8.00 mg/L
冠县冰华水质净化有限公司 2026-01-07 03:00 78834 化学需氧量 23.300 75.00 mg/L
冠县冰华水质净化有限公司 2026-01-07 03:00 78834 氨氮 0.021 15.00 mg/L
东阿县康达水务有限公司 2026-01-07 03:00 10592 总氮 4.680 20.00 mg/L
东阿县康达水务有限公司 2026-01-07 03:00 10592 化学需氧量 6.820 75.00 mg/L
东阿县康达水务有限公司 2026-01-07 03:00 10592 总磷 0.070 1.00 mg/L
东阿县康达水务有限公司 2026-01-07 03:00 10592 氨氮 0.013 15.00 mg/L
高唐县清源净水科技有限责任公司 2026-01-07 03:00 55832 总氮 11.800 20.00 mg/L
高唐县清源净水科技有限责任公司 2026-01-07 03:00 55832 化学需氧量 26.800 75.00 mg/L
高唐县清源净水科技有限责任公司 2026-01-07 03:00 55832 总磷 0.243 1.00 mg/L
高唐县清源净水科技有限责任公司 2026-01-07 03:00 55832 氨氮 2.000 15.00 mg/L
莘县武阳污水处理有限公司 2026-01-07 03:00 56587 化学需氧量 12.700 75.00 mg/L
莘县武阳污水处理有限公司 2026-01-07 03:00 56587 氨氮 0.153 15.00 mg/L
莘县祥云国有资本运营有限公司 2026-01-07 03:00 67460 化学需氧量 9.360 50.00 mg/L
莘县祥云国有资本运营有限公司 2026-01-07 03:00 67460 氨氮 0.032 8.00 mg/L
聊城嘉明康达污水处理有限公司 2026-01-07 03:00 29339 总氮 6.860 20.00 mg/L
聊城嘉明康达污水处理有限公司 2026-01-07 03:00 29339 化学需氧量 14.100 75.00 mg/L
聊城嘉明康达污水处理有限公司 2026-01-07 03:00 29339 总磷 0.110 1.00 mg/L
聊城嘉明康达污水处理有限公司 2026-01-07 03:00 29339 氨氮 0.122 15.00 mg/L
聊城市茌平区北控开源水务有限公司 2026-01-07 03:00 70240 化学需氧量 18.100 50.00 mg/L
聊城市茌平区北控开源水务有限公司 2026-01-07 03:00 70240 氨氮 0.410 6.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司东郊污水处理厂(新厂) 2026-01-07 03:00 1dbc8982931de9ca7e3948eff70ef173a6a85b25 化学需氧量 12.262 30.00 mg/L
中铁建发展集团(天津)水务有限公司(张贵庄污水厂) 2026-01-07 03:00 85a9dfaa42f991003ce78bdf3818afb3609f5e03 pH值 7.461 6.00 无量纲
中铁建发展集团(天津)水务有限公司(张贵庄污水厂) 2026-01-07 03:00 85a9dfaa42f991003ce78bdf3818afb3609f5e03 总氮 7.017 10.00 mg/L
中铁建发展集团(天津)水务有限公司(张贵庄污水厂) 2026-01-07 03:00 85a9dfaa42f991003ce78bdf3818afb3609f5e03 总磷 0.063 0.30 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-07 03:00 39a2b257a501a50d9a9fb4a31c2e6944f4e0e968 pH值 7.046 6.00 无量纲
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-07 03:00 39a2b257a501a50d9a9fb4a31c2e6944f4e0e968 水温 13.630 - °C