污水排放数据

共 1954564 条监测记录
1954564
监测记录
4049
超标记录
417180
监测企业
1819
监测排口
企业名称 监测时间 排口编码 污染物 实测值 标准值 单位
泰安盛豪服饰有限公司 2026-01-10 02:00 36338 氨氮 1.260 20.00 mg/L
泰安盛豪服饰有限公司 2026-01-10 02:00 36338 废水排放量 24.000 - m³/h
宁津县润泽食品有限公司 2026-01-10 02:00 45727 总氮 20.900 70.00 mg/L
宁津县润泽食品有限公司 2026-01-10 02:00 45727 化学需氧量 252.000 500.00 mg/L
宁津县润泽食品有限公司 2026-01-10 02:00 45727 总磷 5.590 8.00 mg/L
宁津县润泽食品有限公司 2026-01-10 02:00 45727 氨氮 2.790 45.00 mg/L
宁津县润泽食品有限公司 2026-01-10 02:00 45727 废水排放量 0.000 - m³/h
山东亚科环保科技有限公司 2026-01-10 02:00 36533 化学需氧量 46.500 450.00 mg/L
山东亚科环保科技有限公司 2026-01-10 02:00 36533 氨氮 4.250 35.00 mg/L
山东亚科环保科技有限公司 2026-01-10 02:00 36533 废水排放量 28.000 - m³/h
滨州隆泰食品有限公司 2026-01-10 02:00 46253 化学需氧量 83.600 500.00 mg/L
滨州隆泰食品有限公司 2026-01-10 02:00 46253 氨氮 0.700 45.00 mg/L
滨州隆泰食品有限公司 2026-01-10 02:00 46253 废水排放量 106.000 - m³/h
泰安虹盛食品有限公司 2026-01-10 02:00 45203 化学需氧量 33.800 60.00 mg/L
泰安虹盛食品有限公司 2026-01-10 02:00 45203 氨氮 0.583 10.00 mg/L
泰安虹盛食品有限公司 2026-01-10 02:00 45203 废水排放量 20.700 - m³/h
采埃孚商用车系统(济南)有限公司 2026-01-10 02:00 43750 废水排放量 0.000 - m³/h
泰安京日丸善食品工业有限公司 2026-01-10 02:00 45209 化学需氧量 34.200 300.00 mg/L
泰安京日丸善食品工业有限公司 2026-01-10 02:00 45209 氨氮 3.410 40.00 mg/L
泰安京日丸善食品工业有限公司 2026-01-10 02:00 45209 废水排放量 0.000 - m³/h
木垒县科发再生水有限公司 2026-01-10 02:00 200df6e08f1aba8897bfce5c43904f007a32cc59 化学需氧量 17.540 50.00 mg/L
木垒县科发再生水有限公司 2026-01-10 02:00 200df6e08f1aba8897bfce5c43904f007a32cc59 氨氮(NH3-N) 0.218 5.00 mg/L
乌鲁木齐昆仑环保七道湾水处理有限公司 2026-01-10 02:00 9d0283bfdf06226a39aee2132fc20a059cf26fe5 总磷(以P计) 0.220 0.50 mg/L
天津空港经济区水务有限公司 2026-01-10 02:00 c9ca137e59a62344bea843b884ca41d03af6b549 氨氮 0.010 3.00 mg/L
天津空港经济区水务有限公司 2026-01-10 02:00 c9ca137e59a62344bea843b884ca41d03af6b549 pH值 7.967 6.00 无量纲
乌鲁木齐昆仑环保七道湾水处理有限公司 2026-01-10 02:00 9d0283bfdf06226a39aee2132fc20a059cf26fe5 总氮(以N计) 10.680 15.00 mg/L
木垒县科发再生水有限公司 2026-01-10 02:00 200df6e08f1aba8897bfce5c43904f007a32cc59 pH值 7.400 6.00 无量纲
新和县星河实业有限责任公司 2026-01-10 02:00 0a0decb854a51fbf566f94ce02fddb2e1549170a 化学需氧量 17.710 150.00 mg/L
新和县星河实业有限责任公司 2026-01-10 02:00 0a0decb854a51fbf566f94ce02fddb2e1549170a 氨氮(NH3-N) 8.497 25.00 mg/L
新和县星河实业有限责任公司 2026-01-10 02:00 0a0decb854a51fbf566f94ce02fddb2e1549170a pH值 7.008 6.00 无量纲
中国石化塔河炼化有限责任公司 2026-01-10 02:00 b9a41564646edf6d395b4ceafa9201ee50b25337 化学需氧量 51.793 500.00 mg/L
中国石化塔河炼化有限责任公司 2026-01-10 02:00 b9a41564646edf6d395b4ceafa9201ee50b25337 氨氮(NH3-N) 0.327 45.00 mg/L
中国石化塔河炼化有限责任公司 2026-01-10 02:00 b9a41564646edf6d395b4ceafa9201ee50b25337 pH值 7.210 6.00 mg/L
和静科发工业水处理有限公司 2026-01-10 02:00 076e52b5f34e176fabf7f396b47940599007043e 总磷(以P计) 0.040 0.50 mg/L
和静科发工业水处理有限公司 2026-01-10 02:00 076e52b5f34e176fabf7f396b47940599007043e 氨氮(NH3-N) 0.435 8.00 mg/L
新疆合盛硅业新材料有限公司 2026-01-10 02:00 9fe3aed621bb00b3be56bbef2b2b0ae7d59ad1d1 悬浮物 0.619 150.00 mg/L
中石油克拉玛依石化有限责任公司 2026-01-10 02:00 8f9b36d0c8e83e666fa8060301ebb5cdd5225299 化学需氧量 33.900 60.00 mg/L
中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司 2026-01-10 02:00 b8207851399ffe05de3616c822232c093a3d5de6 氨氮(NH3-N) 0.040 8.00 mg/L
天津渤化化工发展有限公司 2026-01-10 02:00 7734fccd40f990a52a42cddbaeee021f2894917e pH值 8.299 6.00 无量纲
乌鲁木齐河东威立雅水务有限公司 2026-01-10 02:00 2a82217d71632260dffc5be192d44993da2baf6e 化学需氧量 41.580 100.00 mg/L
天津渤化化工发展有限公司 2026-01-10 02:00 7734fccd40f990a52a42cddbaeee021f2894917e 化学需氧量 10.505 250.00 mg/L
天津渤化化工发展有限公司 2026-01-10 02:00 7734fccd40f990a52a42cddbaeee021f2894917e 氨氮 0.010 40.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司北仓污水处理厂 2026-01-10 02:00 419fd5c47d48094f228f522bb8964326af0af47f 总氮 6.432 10.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司北仓污水处理厂 2026-01-10 02:00 419fd5c47d48094f228f522bb8964326af0af47f 温度 16.833 - °C
天津创业环保集团股份有限公司北仓污水处理厂 2026-01-10 02:00 419fd5c47d48094f228f522bb8964326af0af47f 化学需氧量 14.415 30.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司北仓污水处理厂 2026-01-10 02:00 419fd5c47d48094f228f522bb8964326af0af47f pH值 7.534 6.00 无量纲
天津创业环保集团股份有限公司津沽污水处理厂 2026-01-10 02:00 983ed0c47dc34766f64ea64ee518347fb9326d7a 总氮 6.894 10.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司津沽污水处理厂 2026-01-10 02:00 983ed0c47dc34766f64ea64ee518347fb9326d7a 化学需氧量 14.664 30.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司津沽污水处理厂 2026-01-10 02:00 983ed0c47dc34766f64ea64ee518347fb9326d7a pH值 7.492 6.00 无量纲
天津西青天创环保有限公司(天津市赛达恒洁环保科技有限公司) 2026-01-10 02:00 76d6e1617ef342a4e88d01dbaefb91e7a4d28c3f 总磷 0.061 0.30 mg/L