污水排放数据

共 1897423 条监测记录
1897423
监测记录
3974
超标记录
417180
监测企业
1819
监测排口
企业名称 监测时间 排口编码 污染物 实测值 标准值 单位
中铁建发展集团(天津)水务有限公司(张贵庄污水厂) 2026-01-08 10:00 85a9dfaa42f991003ce78bdf3818afb3609f5e03 氨氮 0.004 1.50 mg/L
中铁建发展集团(天津)水务有限公司(张贵庄污水厂) 2026-01-08 10:00 85a9dfaa42f991003ce78bdf3818afb3609f5e03 化学需氧量 13.528 30.00 mg/L
中铁建发展集团(天津)水务有限公司(张贵庄污水厂) 2026-01-08 10:00 85a9dfaa42f991003ce78bdf3818afb3609f5e03 总氮 6.944 10.00 mg/L
中铁建发展集团(天津)水务有限公司(张贵庄污水厂) 2026-01-08 10:00 85a9dfaa42f991003ce78bdf3818afb3609f5e03 总磷 0.074 0.30 mg/L
天津三国有限公司 2026-01-08 10:00 031cd496cd3e4c28442bb2b4d70657d7783a4525 pH值 8.010 6.00 无量纲
天津三国有限公司 2026-01-08 10:00 031cd496cd3e4c28442bb2b4d70657d7783a4525 总锌 0.411 5.00 mg/L
天津三国有限公司 2026-01-08 10:00 4849f9f54fa4bacb2dd50df8bd5e58baeab8ee41 总铬 0.120 1.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-08 10:00 27e2203e65fe0f2b75592e5241a45e9568de519e 氨氮 44.236 - mg/L
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-08 10:00 27e2203e65fe0f2b75592e5241a45e9568de519e 化学需氧量 232.324 - mg/L
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-08 10:00 27e2203e65fe0f2b75592e5241a45e9568de519e 流量 21954.224 - m3/h
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-08 10:00 39a2b257a501a50d9a9fb4a31c2e6944f4e0e968 pH值 7.021 6.00 无量纲
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-08 10:00 39a2b257a501a50d9a9fb4a31c2e6944f4e0e968 氨氮 0.037 3.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-08 10:00 39a2b257a501a50d9a9fb4a31c2e6944f4e0e968 化学需氧量 15.188 30.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-08 10:00 39a2b257a501a50d9a9fb4a31c2e6944f4e0e968 流量 18676.164 - m3/h
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-08 10:00 39a2b257a501a50d9a9fb4a31c2e6944f4e0e968 总氮 7.449 10.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-08 10:00 39a2b257a501a50d9a9fb4a31c2e6944f4e0e968 总磷 0.043 0.30 mg/L
天津西青天创环保有限公司(天津市赛达恒洁环保科技有限公司) 2026-01-08 10:00 76d6e1617ef342a4e88d01dbaefb91e7a4d28c3f pH值 6.507 6.00 无量纲
天津西青天创环保有限公司(天津市赛达恒洁环保科技有限公司) 2026-01-08 10:00 76d6e1617ef342a4e88d01dbaefb91e7a4d28c3f 总氮 6.311 10.00 mg/L
天津西青天创环保有限公司(天津市赛达恒洁环保科技有限公司) 2026-01-08 10:00 76d6e1617ef342a4e88d01dbaefb91e7a4d28c3f 总磷 0.067 0.30 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司津沽污水处理厂 2026-01-08 10:00 983ed0c47dc34766f64ea64ee518347fb9326d7a pH值 7.545 6.00 无量纲
天津创业环保集团股份有限公司津沽污水处理厂 2026-01-08 10:00 983ed0c47dc34766f64ea64ee518347fb9326d7a 氨氮 0.033 1.50 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司津沽污水处理厂 2026-01-08 10:00 983ed0c47dc34766f64ea64ee518347fb9326d7a 化学需氧量 13.615 30.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司津沽污水处理厂 2026-01-08 10:00 983ed0c47dc34766f64ea64ee518347fb9326d7a 总氮 6.393 10.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司津沽污水处理厂 2026-01-08 10:00 983ed0c47dc34766f64ea64ee518347fb9326d7a 总磷 0.144 0.30 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司北仓污水处理厂 2026-01-08 10:00 419fd5c47d48094f228f522bb8964326af0af47f pH值 7.534 6.00 无量纲
天津创业环保集团股份有限公司北仓污水处理厂 2026-01-08 10:00 419fd5c47d48094f228f522bb8964326af0af47f 流量 5238.861 10000.00 m3/h
天津创业环保集团股份有限公司北仓污水处理厂 2026-01-08 10:00 419fd5c47d48094f228f522bb8964326af0af47f 温度 16.827 - °C
天津创业环保集团股份有限公司北仓污水处理厂 2026-01-08 10:00 419fd5c47d48094f228f522bb8964326af0af47f 总氮 6.045 10.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司北仓污水处理厂 2026-01-08 10:00 419fd5c47d48094f228f522bb8964326af0af47f 总磷 0.040 0.30 mg/L
天津渤化化工发展有限公司 2026-01-08 10:00 7734fccd40f990a52a42cddbaeee021f2894917e pH值 8.267 6.00 无量纲
天津渤化化工发展有限公司 2026-01-08 10:00 7734fccd40f990a52a42cddbaeee021f2894917e 氨氮 0.000 40.00 mg/L
天津渤化化工发展有限公司 2026-01-08 10:00 7734fccd40f990a52a42cddbaeee021f2894917e 化学需氧量 10.933 250.00 mg/L
天津空港经济区水务有限公司 2026-01-08 10:00 c9ca137e59a62344bea843b884ca41d03af6b549 pH值 7.905 6.00 无量纲
天津空港经济区水务有限公司 2026-01-08 10:00 c9ca137e59a62344bea843b884ca41d03af6b549 氨氮 0.004 3.00 mg/L
天津空港经济区水务有限公司 2026-01-08 10:00 c9ca137e59a62344bea843b884ca41d03af6b549 化学需氧量 13.196 30.00 mg/L
天津空港经济区水务有限公司 2026-01-08 10:00 c9ca137e59a62344bea843b884ca41d03af6b549 流量 1675.000 - m3/h
天津空港经济区水务有限公司 2026-01-08 10:00 c9ca137e59a62344bea843b884ca41d03af6b549 总氮 7.926 10.00 mg/L
天津空港经济区水务有限公司 2026-01-08 10:00 c9ca137e59a62344bea843b884ca41d03af6b549 总磷 0.041 0.30 mg/L
乌鲁木齐河东威立雅水务有限公司 2026-01-08 10:00 2a82217d71632260dffc5be192d44993da2baf6e 氨氮 65.400 - mg/L
乌鲁木齐河东威立雅水务有限公司 2026-01-08 10:00 2a82217d71632260dffc5be192d44993da2baf6e 化学需氧量 37.300 100.00 mg/L
乌鲁木齐河东威立雅水务有限公司 2026-01-08 10:00 2a82217d71632260dffc5be192d44993da2baf6e 流量 12686.000 21600.00 m3/h
乌鲁木齐河东威立雅水务有限公司 2026-01-08 10:00 2a82217d71632260dffc5be192d44993da2baf6e 总氮 66.930 - mg/L
乌鲁木齐河东威立雅水务有限公司 2026-01-08 10:00 2a82217d71632260dffc5be192d44993da2baf6e 总磷 1.534 - mg/L
中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司 2026-01-08 10:00 fd1058c111f0554ad0973deff3dab20db095f809 总磷 0.146 1.00 mg/L
乌鲁木齐昆仑环保七道湾水处理有限公司 2026-01-08 10:00 9d0283bfdf06226a39aee2132fc20a059cf26fe5 pH值 7.300 6.00 mg/L
天津西青天创环保有限公司(天津市赛达恒洁环保科技有限公司) 2026-01-08 10:00 76d6e1617ef342a4e88d01dbaefb91e7a4d28c3f 化学需氧量 17.042 30.00 mg/L
新疆昆仑新水源河西水务有限责任公司 2026-01-08 10:00 f4159cab607b665d26c66196a772971ae3fb389c pH值 7.168 6.00 mg/L
乌鲁木齐昆仑环保七道湾水处理有限公司 2026-01-08 10:00 9d0283bfdf06226a39aee2132fc20a059cf26fe5 总氮(以N计) 8.830 15.00 mg/L
新疆昆仑新水源河西水务有限责任公司 2026-01-08 10:00 f4159cab607b665d26c66196a772971ae3fb389c 总磷(以P计) 0.015 0.50 mg/L
乌鲁木齐昆仑环保七道湾水处理有限公司 2026-01-08 10:00 7780e90b83bd29531a945f25ebbb93406bed2205 流量 1449.000 10000.00 m3/h