污水排放数据

共 1897423 条监测记录
1897423
监测记录
3974
超标记录
417180
监测企业
1819
监测排口
企业名称 监测时间 排口编码 污染物 实测值 标准值 单位
东南(福建)汽车工业股份有限公司 2026-01-08 14:00 350000_东南(福建)汽车工业股份有限公司_研发总排口(综合废水排放口) 化学需氧量 31.191 500.00 mg/L
大通(福建)新材料股份有限公司 2026-01-08 14:00 350000_大通(福建)新材料股份有限公司_106卧式漆包线机排气筒出口 非甲烷总烃 8.991 80.00 mg/L
大通(福建)新材料股份有限公司 2026-01-08 14:00 350000_大通(福建)新材料股份有限公司_106卧式漆包线机排气筒出口 甲苯 0.000 10.00 mg/L
长乐市亿源农业综合开发有限公司 2026-01-08 14:00 350000_长乐市亿源农业综合开发有限公司_废水排放口 化学需氧量 92.775 200.00 mg/L
福建傲农食品有限公司 2026-01-08 14:00 350000_福建傲农食品有限公司_综合废水排放口 化学需氧量 37.900 500.00 mg/L
奥力根工具(福州)有限公司 2026-01-08 14:00 350000_奥力根工具(福州)有限公司_污水处理设施排放口 六价铬 0.000 0.20 mg/L
奥力根工具(福州)有限公司 2026-01-08 14:00 350000_奥力根工具(福州)有限公司_污水处理设施排放口 化学需氧量 242.048 500.00 mg/L
长乐市佳联纺织印染有限公司 2026-01-08 14:00 350000_长乐市佳联纺织印染有限公司_锅炉排放口 烟尘 3.503 10.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-08 14:00 27e2203e65fe0f2b75592e5241a45e9568de519e 化学需氧量 222.756 - mg/L
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-08 14:00 27e2203e65fe0f2b75592e5241a45e9568de519e 流量 22082.811 - m3/h
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-08 14:00 39a2b257a501a50d9a9fb4a31c2e6944f4e0e968 pH值 7.051 6.00 无量纲
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-08 14:00 39a2b257a501a50d9a9fb4a31c2e6944f4e0e968 氨氮 0.040 3.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-08 14:00 39a2b257a501a50d9a9fb4a31c2e6944f4e0e968 化学需氧量 15.355 30.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-08 14:00 39a2b257a501a50d9a9fb4a31c2e6944f4e0e968 流量 20024.437 - m3/h
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-08 14:00 39a2b257a501a50d9a9fb4a31c2e6944f4e0e968 水温 13.727 - °C
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-08 14:00 39a2b257a501a50d9a9fb4a31c2e6944f4e0e968 总磷 0.044 0.30 mg/L
天津西青天创环保有限公司(天津市赛达恒洁环保科技有限公司) 2026-01-08 14:00 76d6e1617ef342a4e88d01dbaefb91e7a4d28c3f pH值 6.453 6.00 无量纲
天津西青天创环保有限公司(天津市赛达恒洁环保科技有限公司) 2026-01-08 14:00 76d6e1617ef342a4e88d01dbaefb91e7a4d28c3f 总氮 6.395 10.00 mg/L
天津西青天创环保有限公司(天津市赛达恒洁环保科技有限公司) 2026-01-08 14:00 76d6e1617ef342a4e88d01dbaefb91e7a4d28c3f 总磷 0.058 0.30 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司津沽污水处理厂 2026-01-08 14:00 983ed0c47dc34766f64ea64ee518347fb9326d7a pH值 7.528 6.00 无量纲
天津创业环保集团股份有限公司津沽污水处理厂 2026-01-08 14:00 983ed0c47dc34766f64ea64ee518347fb9326d7a 氨氮 0.044 1.50 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司津沽污水处理厂 2026-01-08 14:00 983ed0c47dc34766f64ea64ee518347fb9326d7a 化学需氧量 15.751 30.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司津沽污水处理厂 2026-01-08 14:00 983ed0c47dc34766f64ea64ee518347fb9326d7a 总氮 7.200 10.00 mg/L
新疆昆仑新水源河西水务有限责任公司 2026-01-08 14:00 f4159cab607b665d26c66196a772971ae3fb389c 氨氮(NH3-N) 1.567 5.00 mg/L
新疆昆仑新水源河西水务有限责任公司 2026-01-08 14:00 f4159cab607b665d26c66196a772971ae3fb389c 化学需氧量 26.960 50.00 mg/L
新疆昆仑新水源河西水务有限责任公司 2026-01-08 14:00 f4159cab607b665d26c66196a772971ae3fb389c 流量 6985.000 - m3/h
新疆昆仑新水源河西水务有限责任公司 2026-01-08 14:00 f4159cab607b665d26c66196a772971ae3fb389c 水温 13.000 99.00 无量纲
新疆昆仑新水源河西水务有限责任公司 2026-01-08 14:00 f4159cab607b665d26c66196a772971ae3fb389c 总氮(以N计) 10.007 15.00 mg/L
新疆昆仑新水源河西水务有限责任公司 2026-01-08 14:00 f4159cab607b665d26c66196a772971ae3fb389c 总磷(以P计) 0.019 0.50 mg/L
乌鲁木齐河东威立雅水务有限公司 2026-01-08 14:00 2a82217d71632260dffc5be192d44993da2baf6e 化学需氧量 57.510 100.00 mg/L
乌鲁木齐河东威立雅水务有限公司 2026-01-08 14:00 2a82217d71632260dffc5be192d44993da2baf6e 流量 15072.000 21600.00 m3/h
乌鲁木齐河东威立雅水务有限公司 2026-01-08 14:00 2a82217d71632260dffc5be192d44993da2baf6e 总氮 66.690 - mg/L
乌鲁木齐河东威立雅水务有限公司 2026-01-08 14:00 2a82217d71632260dffc5be192d44993da2baf6e 总磷 1.437 - mg/L
新疆建投水业有限公司 2026-01-08 14:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a pH值 7.890 6.00 mg/L
新疆建投水业有限公司 2026-01-08 14:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a 化学需氧量 8.330 50.00 mg/L
新疆建投水业有限公司 2026-01-08 14:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a 流量 235.000 - m3/h
新疆建投水业有限公司 2026-01-08 14:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a 水温 10.374 -
新疆建投水业有限公司 2026-01-08 14:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a 总氮(以N计) 8.420 15.00 mg/L
新疆建投水业有限公司 2026-01-08 14:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a 总磷(以P计) 0.073 0.50 mg/L
新疆建投绿源水务经营有限公司(西站污水处理厂) 2026-01-08 14:00 897ecb39fe3ae809bcd050d7998590f9abad8708 氨氮(NH3-N) 1.050 8.00 mg/L
新疆建投绿源水务经营有限公司(西站污水处理厂) 2026-01-08 14:00 897ecb39fe3ae809bcd050d7998590f9abad8708 化学需氧量 19.210 50.00 mg/L
新疆建投绿源水务经营有限公司(西站污水处理厂) 2026-01-08 14:00 897ecb39fe3ae809bcd050d7998590f9abad8708 流量 372.000 - mg/L
新疆建投绿源水务经营有限公司(西站污水处理厂) 2026-01-08 14:00 897ecb39fe3ae809bcd050d7998590f9abad8708 水温 18.100 - mg/L
新疆建投绿源水务经营有限公司(西站污水处理厂) 2026-01-08 14:00 897ecb39fe3ae809bcd050d7998590f9abad8708 总氮(以N计) 6.618 15.00 mg/L
新疆建投绿源水务经营有限公司(西站污水处理厂) 2026-01-08 14:00 897ecb39fe3ae809bcd050d7998590f9abad8708 总磷(以P计) 0.093 0.50 mg/L
新疆焦煤(集团)有限责任公司 2026-01-08 14:00 bdedd0fe52f75fd1ec84949eb227aa791d21728b pH值 7.520 6.00 无量纲
新疆焦煤(集团)有限责任公司 2026-01-08 14:00 bdedd0fe52f75fd1ec84949eb227aa791d21728b 氨氮(NH3-N) 0.040 25.00 mg/L
新疆焦煤(集团)有限责任公司 2026-01-08 14:00 bdedd0fe52f75fd1ec84949eb227aa791d21728b 化学需氧量 5.400 50.00 mg/L
新疆焦煤(集团)有限责任公司 2026-01-08 14:00 6378cef3811519ecacd87a2811f1b676a1d46824 pH值 7.160 6.00 无量纲
新疆焦煤(集团)有限责任公司 2026-01-08 14:00 6378cef3811519ecacd87a2811f1b676a1d46824 氨氮(NH3-N) 0.030 25.00 mg/L