污水排放数据

共 1919365 条监测记录
1919365
监测记录
4012
超标记录
417180
监测企业
1819
监测排口
企业名称 监测时间 排口编码 污染物 实测值 标准值 单位
新恒汇电子股份有限公司 2026-01-09 10:00 48831 废水排放量 144.000 - m³/h
邹平县长山镇污水处理厂 2026-01-09 10:00 48961 总氮 8.590 15.00 mg/L
邹平县长山镇污水处理厂 2026-01-09 10:00 48961 化学需氧量 38.900 40.00 mg/L
邹平县长山镇污水处理厂 2026-01-09 10:00 48961 总磷 0.213 0.40 mg/L
邹平县长山镇污水处理厂 2026-01-09 10:00 48961 氨氮 0.333 8.00 mg/L
邹平县长山镇污水处理厂 2026-01-09 10:00 48961 废水排放量 966.000 - m³/h
新和县星河实业有限责任公司 2026-01-09 10:00 0a0decb854a51fbf566f94ce02fddb2e1549170a pH值 7.007 6.00 无量纲
山东金蔡伦纸业有限公司 2026-01-09 10:00 348 总氮 0.540 70.00 mg/L
山东金蔡伦纸业有限公司 2026-01-09 10:00 348 化学需氧量 59.400 500.00 mg/L
山东金蔡伦纸业有限公司 2026-01-09 10:00 348 总磷 0.924 8.00 mg/L
山东金蔡伦纸业有限公司 2026-01-09 10:00 348 氨氮 0.010 45.00 mg/L
山东金蔡伦纸业有限公司 2026-01-09 10:00 348 废水排放量 67.000 - m³/h
阳信瑞丰集团有限公司 2026-01-09 10:00 36532 总氮 26.700 140.00 mg/L
阳信瑞丰集团有限公司 2026-01-09 10:00 36532 化学需氧量 196.000 300.00 mg/L
阳信瑞丰集团有限公司 2026-01-09 10:00 36532 氨氮 10.100 70.00 mg/L
阳信瑞丰集团有限公司 2026-01-09 10:00 36532 废水排放量 0.000 - m³/h
淄博高青县南岳水务 2026-01-09 10:00 29796 总氮 2.540 15.00 mg/L
淄博高青县南岳水务 2026-01-09 10:00 29796 化学需氧量 13.600 50.00 mg/L
淄博高青县南岳水务 2026-01-09 10:00 29796 总磷 0.070 0.50 mg/L
淄博高青县南岳水务 2026-01-09 10:00 29796 氨氮 0.078 8.00 mg/L
淄博高青县南岳水务 2026-01-09 10:00 29796 废水排放量 616.000 - m³/h
新和县星河实业有限责任公司 2026-01-09 10:00 0a0decb854a51fbf566f94ce02fddb2e1549170a 氨氮(NH3-N) 8.241 25.00 mg/L
肥城康王酒业有限公司 2026-01-09 10:00 36573 化学需氧量 14.800 500.00 mg/L
肥城康王酒业有限公司 2026-01-09 10:00 36573 氨氮 0.097 45.00 mg/L
肥城康王酒业有限公司 2026-01-09 10:00 36573 废水排放量 0.000 - m³/h
滨州巴安锐创水务有限公司 2026-01-09 10:00 87929 化学需氧量 6.560 40.00 mg/L
滨州巴安锐创水务有限公司 2026-01-09 10:00 87929 氨氮 0.380 2.00 mg/L
滨州巴安锐创水务有限公司 2026-01-09 10:00 87929 废水排放量 238.000 - m³/h
天津创业环保集团股份有限公司东郊污水处理厂(新厂) 2026-01-09 10:00 1dbc8982931de9ca7e3948eff70ef173a6a85b25 水温 16.108 - °C
新和县星河实业有限责任公司 2026-01-09 10:00 0a0decb854a51fbf566f94ce02fddb2e1549170a 化学需氧量 25.507 150.00 mg/L
淄博宝睿琦服装有限公司 2026-01-09 10:00 41388 总氮 8.870 70.00 mg/L
淄博宝睿琦服装有限公司 2026-01-09 10:00 41388 化学需氧量 225.000 500.00 mg/L
淄博宝睿琦服装有限公司 2026-01-09 10:00 41388 总磷 3.690 8.00 mg/L
淄博宝睿琦服装有限公司 2026-01-09 10:00 41388 氨氮 0.437 45.00 mg/L
淄博宝睿琦服装有限公司 2026-01-09 10:00 41388 废水排放量 5.000 - m³/h
新泰信环水务有限公司 2026-01-09 10:00 31560 总氮 8.500 15.00 mg/L
新泰信环水务有限公司 2026-01-09 10:00 31560 化学需氧量 27.400 50.00 mg/L
新泰信环水务有限公司 2026-01-09 10:00 31560 总磷 0.034 0.50 mg/L
新泰信环水务有限公司 2026-01-09 10:00 31560 氨氮 0.012 8.00 mg/L
新泰信环水务有限公司 2026-01-09 10:00 31560 废水排放量 456.000 - m³/h
天津创业环保集团股份有限公司东郊污水处理厂(新厂) 2026-01-09 10:00 1dbc8982931de9ca7e3948eff70ef173a6a85b25 总氮 8.781 10.00 mg/L
泰安范镇毛纺织有限公司 2026-01-09 10:00 2115 化学需氧量 31.000 200.00 mg/L
泰安范镇毛纺织有限公司 2026-01-09 10:00 2115 氨氮 2.060 20.00 mg/L
泰安范镇毛纺织有限公司 2026-01-09 10:00 2115 废水排放量 9.000 - m³/h
齐鲁制药有限公司高新分厂 2026-01-09 10:00 43748 化学需氧量 189.000 500.00 mg/L
齐鲁制药有限公司高新分厂 2026-01-09 10:00 43748 氨氮 0.094 45.00 mg/L
齐鲁制药有限公司高新分厂 2026-01-09 10:00 43748 废水排放量 38.000 - m³/h
淄博周村周南污水处理厂 2026-01-09 10:00 71870 化学需氧量 8.290 50.00 mg/L
淄博周村周南污水处理厂 2026-01-09 10:00 71870 氨氮 0.072 8.00 mg/L
淄博周村周南污水处理厂 2026-01-09 10:00 71870 废水排放量 46.000 - m³/h