污水排放数据

共 2004063 条监测记录
2004063
监测记录
4139
超标记录
417201
监测企业
1819
监测排口
企业名称 监测时间 排口编码 污染物 实测值 标准值 单位
山东宏顺循环科技有限公司 2026-01-12 06:00 78892 氨氮 0.860 8.00 mg/L
山东宏顺循环科技有限公司 2026-01-12 06:00 78892 废水排放量 7.000 - m³/h
济南弘正科技有限公司 2026-01-12 06:00 2501 化学需氧量 106.000 500.00 mg/L
济南弘正科技有限公司 2026-01-12 06:00 2501 氨氮 0.384 45.00 mg/L
济南弘正科技有限公司 2026-01-12 06:00 2501 废水排放量 1.940 - m³/h
济南轻骑标致摩托车有限公司 2026-01-12 06:00 83191 化学需氧量 21.200 500.00 mg/L
济南轻骑标致摩托车有限公司 2026-01-12 06:00 83191 氨氮 17.600 - mg/L
济南轻骑标致摩托车有限公司 2026-01-12 06:00 83191 废水排放量 0.000 - m³/h
山东中柔新材料有限公司 2026-01-12 06:00 84029 化学需氧量 214.000 500.00 mg/L
山东中柔新材料有限公司 2026-01-12 06:00 84029 氨氮 2.750 45.00 mg/L
山东中柔新材料有限公司 2026-01-12 06:00 84029 废水排放量 0.000 - m³/h
中铁建发展集团(天津)水务有限公司(张贵庄污水厂) 2026-01-12 06:00 85a9dfaa42f991003ce78bdf3818afb3609f5e03 pH值 7.487 6.00 无量纲
山东科源制药股份有限公司 2026-01-12 06:00 2505 化学需氧量 115.000 180.00 mg/L
山东科源制药股份有限公司 2026-01-12 06:00 2505 氨氮 0.901 45.00 mg/L
山东科源制药股份有限公司 2026-01-12 06:00 2505 废水排放量 0.000 - m³/h
宁阳县第一人民医院 2026-01-12 06:00 36388 化学需氧量 28.200 120.00 mg/L
宁阳县第一人民医院 2026-01-12 06:00 36388 氨氮 0.474 25.00 mg/L
宁阳县第一人民医院 2026-01-12 06:00 36388 废水排放量 16.000 - m³/h
山东大学齐鲁第二医院(北院区) 2026-01-12 06:00 81789 化学需氧量 21.300 120.00 mg/L
山东大学齐鲁第二医院(北院区) 2026-01-12 06:00 81789 氨氮 0.040 25.00 mg/L
山东大学齐鲁第二医院(北院区) 2026-01-12 06:00 81789 废水排放量 0.000 - m³/h
中铁建发展集团(天津)水务有限公司(张贵庄污水厂) 2026-01-12 06:00 85a9dfaa42f991003ce78bdf3818afb3609f5e03 氨氮 0.002 1.50 mg/L
淄博河润水务有限责任公司 2026-01-12 06:00 8191 总氮 10.800 15.00 mg/L
淄博河润水务有限责任公司 2026-01-12 06:00 8191 化学需氧量 9.150 50.00 mg/L
淄博河润水务有限责任公司 2026-01-12 06:00 8191 总磷 0.013 0.50 mg/L
淄博河润水务有限责任公司 2026-01-12 06:00 8191 氨氮 0.084 5.00 mg/L
淄博河润水务有限责任公司 2026-01-12 06:00 8191 废水排放量 500.000 - m³/h
山东省博兴县傅山新型材料有限公司 2026-01-12 06:00 67637 化学需氧量 14.900 200.00 mg/L
山东省博兴县傅山新型材料有限公司 2026-01-12 06:00 67637 废水排放量 0.000 - m³/h
山东华升化工科技有限公司 2026-01-12 06:00 78013 化学需氧量 52.100 500.00 mg/L
山东华升化工科技有限公司 2026-01-12 06:00 78013 氨氮 2.470 50.00 mg/L
山东华升化工科技有限公司 2026-01-12 06:00 78013 废水排放量 0.000 - m³/h
山东禹王生态食业有限公司 2026-01-12 06:00 8030 总氮 41.700 70.00 mg/L
山东禹王生态食业有限公司 2026-01-12 06:00 8030 化学需氧量 44.800 500.00 mg/L
山东禹王生态食业有限公司 2026-01-12 06:00 8030 总磷 2.260 8.00 mg/L
山东禹王生态食业有限公司 2026-01-12 06:00 8030 氨氮 1.300 45.00 mg/L
山东禹王生态食业有限公司 2026-01-12 06:00 8030 废水排放量 516.000 - m³/h
山东海通板业有限公司 2026-01-12 06:00 64670 化学需氧量 9.990 200.00 mg/L
山东海通板业有限公司 2026-01-12 06:00 64670 废水排放量 0.000 - m³/h
新泰市万和丰毛纺织有限公司(新汶分公司) 2026-01-12 06:00 79869 化学需氧量 17.200 200.00 mg/L
新泰市万和丰毛纺织有限公司(新汶分公司) 2026-01-12 06:00 79869 氨氮 2.880 20.00 mg/L
新泰市万和丰毛纺织有限公司(新汶分公司) 2026-01-12 06:00 79869 废水排放量 0.000 - m³/h
安琪酵母(滨州)有限公司 2026-01-12 06:00 8589 化学需氧量 83.400 2000.00 mg/L
安琪酵母(滨州)有限公司 2026-01-12 06:00 8589 氨氮 3.980 70.00 mg/L
山东省博兴县大海钢构建材有限公司 2026-01-12 06:00 68603 化学需氧量 13.400 200.00 mg/L
山东省博兴县大海钢构建材有限公司 2026-01-12 06:00 68603 废水排放量 1.000 - m³/h
山东德诺森环保材料科技有限公司 2026-01-12 06:00 80629 化学需氧量 14.800 450.00 mg/L
山东德诺森环保材料科技有限公司 2026-01-12 06:00 80629 氨氮 4.940 35.00 mg/L
山东德诺森环保材料科技有限公司 2026-01-12 06:00 80629 废水排放量 0.000 - m³/h
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-12 06:00 27e2203e65fe0f2b75592e5241a45e9568de519e 氨氮 65.525 - mg/L