污水排放数据

共 1828893 条监测记录
1828893
监测记录
3843
超标记录
417177
监测企业
1817
监测排口
企业名称 监测时间 排口编码 污染物 实测值 标准值 单位
德州瑞康食品有限公司 2026-01-06 22:00 31261 氨氮 2.070 35.00 mg/L
德州瑞康食品有限公司 2026-01-06 22:00 31261 废水排放量 93.000 - m³/h
华熙生物科技股份有限公司 2026-01-06 22:00 31477 总氮 21.100 70.00 mg/L
华熙生物科技股份有限公司 2026-01-06 22:00 31477 化学需氧量 56.200 500.00 mg/L
华熙生物科技股份有限公司 2026-01-06 22:00 31477 总磷 3.880 8.00 mg/L
华熙生物科技股份有限公司 2026-01-06 22:00 31477 氨氮 0.450 45.00 mg/L
华熙生物科技股份有限公司 2026-01-06 22:00 31477 废水排放量 7.000 - m³/h
山东省雪野啤酒有限公司 2026-01-06 22:00 34186 化学需氧量 22.800 500.00 mg/L
山东省雪野啤酒有限公司 2026-01-06 22:00 34186 氨氮 1.450 45.00 mg/L
山东省雪野啤酒有限公司 2026-01-06 22:00 34186 废水排放量 0.000 - m³/h
滨州高盛食品有限公司 2026-01-06 22:00 44352 总氮 46.500 70.00 mg/L
滨州高盛食品有限公司 2026-01-06 22:00 44352 总磷 0.476 8.00 mg/L
宇虹颜料股份有限公司 2026-01-06 22:00 36235 化学需氧量 299.000 1000.00 mg/L
滨州医学院附属医院 2026-01-06 22:00 55467 化学需氧量 92.600 120.00 mg/L
滨州医学院附属医院 2026-01-06 22:00 55467 氨氮 12.700 25.00 mg/L
滨州医学院附属医院 2026-01-06 22:00 55467 PH 7.870 9.00 -
滨州医学院附属医院 2026-01-06 22:00 55467 废水排放量 35.500 - m³/h
无棣正源化工有限公司 2026-01-06 22:00 84069 化学需氧量 73.600 1000.00 mg/L
无棣正源化工有限公司 2026-01-06 22:00 84069 氨氮 228.000 250.00 mg/L
无棣正源化工有限公司 2026-01-06 22:00 84069 废水排放量 0.000 - m³/h
无棣锐新医药化工有限公司 2026-01-06 22:00 59630 化学需氧量 208.000 500.00 mg/L
无棣锐新医药化工有限公司 2026-01-06 22:00 59630 氨氮 9.490 45.00 mg/L
无棣锐新医药化工有限公司 2026-01-06 22:00 59630 废水排放量 0.000 - m³/h
邹平兴忠电镀中心 2026-01-06 22:00 60287 化学需氧量 224.000 500.00 mg/L
邹平兴忠电镀中心 2026-01-06 22:00 60287 氨氮 8.330 45.00 mg/L
邹平兴忠电镀中心 2026-01-06 22:00 60287 废水排放量 21.000 - m³/h
济南北城医院 2026-01-06 22:00 66101 废水排放量 1.000 - m³/h
山东阳谷丽雅新材料有限公司 2026-01-06 22:00 69124 废水排放量 0.000 - m³/h
山东广垠�f凯凯新材料有限公司 2026-01-06 22:00 65662 化学需氧量 21.300 110.00 mg/L
山东广垠�f凯凯新材料有限公司 2026-01-06 22:00 65662 氨氮 0.382 10.00 mg/L
山东广垠�f凯凯新材料有限公司 2026-01-06 22:00 65662 废水排放量 1.000 - m³/h
山东有研国晶辉新材料有限公司 2026-01-06 22:00 68785 废水排放量 0.000 - m³/h
山东青鲜源食品有限公司 2026-01-06 22:00 69315 废水排放量 7.050 - m³/h
华润昂德生物药业有限公司 2026-01-06 22:00 75873 废水排放量 0.000 - m³/h
山东�|诺基药业有限公司 2026-01-06 22:00 69243 化学需氧量 0.200 500.00 mg/L
山东�|诺基药业有限公司 2026-01-06 22:00 69243 氨氮 0.151 45.00 mg/L
山东�|诺基药业有限公司 2026-01-06 22:00 69243 废水排放量 0.000 - m³/h
l临邑县牛�那逭媸称酚邢薰�司 2026-01-06 22:00 69508 化学需氧量 109.000 500.00 mg/L
l临邑县牛�那逭媸称酚邢薰�司 2026-01-06 22:00 69508 氨氮 0.181 45.00 mg/L
l临邑县牛�那逭媸称酚邢薰�司 2026-01-06 22:00 69508 废水排放量 0.000 - m³/h
山东欧亚达美表面处理科技有限公司 2026-01-06 22:00 76340 化学需氧量 82.100 500.00 mg/L
山东欧亚达美表面处理科技有限公司 2026-01-06 22:00 76340 废水排放量 10.000 - m³/h
济南晶恒电子有限责任公司 2026-01-06 22:00 68982 化学需氧量 248.000 500.00 mg/L
济南晶恒电子有限责任公司 2026-01-06 22:00 68982 氨氮 1.540 45.00 mg/L
济南晶恒电子有限责任公司 2026-01-06 22:00 68982 废水排放量 0.553 - m³/h
济南市钢城区中医医院 2026-01-06 22:00 67267 废水排放量 0.000 - m³/h
山东京博生物科技有限公司 2026-01-06 22:00 68380 化学需氧量 35.400 40.00 mg/L
山东京博生物科技有限公司 2026-01-06 22:00 68380 氨氮 0.220 2.00 mg/L
山东京博生物科技有限公司 2026-01-06 22:00 68380 废水排放量 95.000 - m³/h
山东中福赫达新材料科技有限公司 2026-01-06 22:00 71942 化学需氧量 152.000 500.00 mg/L