污水排放数据

共 1828893 条监测记录
1828893
监测记录
3843
超标记录
417177
监测企业
1817
监测排口
企业名称 监测时间 排口编码 污染物 实测值 标准值 单位
天津创业环保集团股份有限公司津沽污水处理厂 2026-01-07 04:00 983ed0c47dc34766f64ea64ee518347fb9326d7a 化学需氧量 16.619 30.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司津沽污水处理厂 2026-01-07 04:00 983ed0c47dc34766f64ea64ee518347fb9326d7a 总氮 7.627 10.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司北仓污水处理厂 2026-01-07 04:00 419fd5c47d48094f228f522bb8964326af0af47f 化学需氧量 12.622 30.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司北仓污水处理厂 2026-01-07 04:00 419fd5c47d48094f228f522bb8964326af0af47f 流量 6183.034 10000.00 m3/h
天津创业环保集团股份有限公司津沽污水处理厂 2026-01-07 04:00 983ed0c47dc34766f64ea64ee518347fb9326d7a 总磷 0.127 0.30 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司北仓污水处理厂 2026-01-07 04:00 419fd5c47d48094f228f522bb8964326af0af47f pH值 7.508 6.00 无量纲
天津创业环保集团股份有限公司北仓污水处理厂 2026-01-07 04:00 419fd5c47d48094f228f522bb8964326af0af47f 温度 17.165 - °C
天津创业环保集团股份有限公司北仓污水处理厂 2026-01-07 04:00 419fd5c47d48094f228f522bb8964326af0af47f 总氮 6.225 10.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司北仓污水处理厂 2026-01-07 04:00 419fd5c47d48094f228f522bb8964326af0af47f 总磷 0.039 0.30 mg/L
天津渤化化工发展有限公司 2026-01-07 04:00 7734fccd40f990a52a42cddbaeee021f2894917e pH值 8.206 6.00 无量纲
天津渤化化工发展有限公司 2026-01-07 04:00 7734fccd40f990a52a42cddbaeee021f2894917e 氨氮 0.010 40.00 mg/L
天津渤化化工发展有限公司 2026-01-07 04:00 7734fccd40f990a52a42cddbaeee021f2894917e 化学需氧量 11.029 250.00 mg/L
天津空港经济区水务有限公司 2026-01-07 04:00 c9ca137e59a62344bea843b884ca41d03af6b549 pH值 7.832 6.00 无量纲
天津空港经济区水务有限公司 2026-01-07 04:00 c9ca137e59a62344bea843b884ca41d03af6b549 氨氮 0.010 3.00 mg/L
天津空港经济区水务有限公司 2026-01-07 04:00 c9ca137e59a62344bea843b884ca41d03af6b549 化学需氧量 13.693 30.00 mg/L
天津空港经济区水务有限公司 2026-01-07 04:00 c9ca137e59a62344bea843b884ca41d03af6b549 流量 2153.000 - m3/h
天津空港经济区水务有限公司 2026-01-07 04:00 c9ca137e59a62344bea843b884ca41d03af6b549 总氮 7.576 10.00 mg/L
天津空港经济区水务有限公司 2026-01-07 04:00 c9ca137e59a62344bea843b884ca41d03af6b549 总磷 0.038 0.30 mg/L
天津泰达威立雅水务有限公司 2026-01-07 04:00 8886dcb2300b05bacdd7d6d9cc0e984db61d5972 pH值 6.660 6.00 mg/L
天津泰达威立雅水务有限公司 2026-01-07 04:00 8886dcb2300b05bacdd7d6d9cc0e984db61d5972 氨氮 0.018 1.50 mg/L
天津泰达威立雅水务有限公司 2026-01-07 04:00 8886dcb2300b05bacdd7d6d9cc0e984db61d5972 化学需氧量 17.230 30.00 mg/L
天津泰达威立雅水务有限公司 2026-01-07 04:00 8886dcb2300b05bacdd7d6d9cc0e984db61d5972 流量 2831.000 8000.00 m3/h
天津泰达威立雅水务有限公司 2026-01-07 04:00 8886dcb2300b05bacdd7d6d9cc0e984db61d5972 总氮 6.020 10.00 mg/L
天津泰达威立雅水务有限公司 2026-01-07 04:00 8886dcb2300b05bacdd7d6d9cc0e984db61d5972 总磷 0.038 0.30 mg/L
中石化润滑油(天津)有限公司 2026-01-07 04:00 a03d85171a029530b0038b378f00ebc8b910cb11 pH值 7.871 6.00 无量纲
中石化润滑油(天津)有限公司 2026-01-07 04:00 a03d85171a029530b0038b378f00ebc8b910cb11 氨氮 0.037 45.00 mg/L
中石化润滑油(天津)有限公司 2026-01-07 04:00 a03d85171a029530b0038b378f00ebc8b910cb11 化学需氧量 7.280 500.00 mg/L
中石化润滑油(天津)有限公司 2026-01-07 04:00 a03d85171a029530b0038b378f00ebc8b910cb11 流量 0.000 100000.00 m3/h
天津泰港运营管理有限公司(南港污水处理厂) 2026-01-07 04:00 1c38863e3325b6554ca0a39409086a5c39a6b42a pH值 7.963 6.00 无量纲
天津泰港运营管理有限公司(南港污水处理厂) 2026-01-07 04:00 1c38863e3325b6554ca0a39409086a5c39a6b42a 氨氮 0.015 3.00 mg/L
天津泰港运营管理有限公司(南港污水处理厂) 2026-01-07 04:00 1c38863e3325b6554ca0a39409086a5c39a6b42a 化学需氧量 11.433 30.00 mg/L
天津泰港运营管理有限公司(南港污水处理厂) 2026-01-07 04:00 1c38863e3325b6554ca0a39409086a5c39a6b42a 流量 1073.000 - m3/h
天津泰港运营管理有限公司(南港污水处理厂) 2026-01-07 04:00 1c38863e3325b6554ca0a39409086a5c39a6b42a 水温 24.000 - °C
天津泰港运营管理有限公司(南港污水处理厂) 2026-01-07 04:00 1c38863e3325b6554ca0a39409086a5c39a6b42a 总氮 4.542 10.00 mg/L
天津泰港运营管理有限公司(南港污水处理厂) 2026-01-07 04:00 1c38863e3325b6554ca0a39409086a5c39a6b42a 总磷 0.099 0.30 mg/L
天津市第三中心医院 2026-01-07 04:00 f71327f70ec8874c57ac517e91a8244f3529d849 氨氮 0.078 45.00 mg/L
天津市第三中心医院 2026-01-07 04:00 f71327f70ec8874c57ac517e91a8244f3529d849 化学需氧量 16.449 250.00 mg/L
天津市第三中心医院 2026-01-07 04:00 f71327f70ec8874c57ac517e91a8244f3529d849 流量 9.495 - m3/h
昂高(天津)有限公司 2026-01-07 04:00 0a0eabb6fa1211f719dc1150b1e7b074669a0257 氨氮 3.519 45.00 mg/L
天津三国有限公司 2026-01-07 04:00 031cd496cd3e4c28442bb2b4d70657d7783a4525 pH值 8.150 6.00 无量纲
天津三国有限公司 2026-01-07 04:00 031cd496cd3e4c28442bb2b4d70657d7783a4525 氨氮 7.120 45.00 mg/L
天津三国有限公司 2026-01-07 04:00 031cd496cd3e4c28442bb2b4d70657d7783a4525 化学需氧量 112.199 500.00 mg/L
天津三国有限公司 2026-01-07 04:00 031cd496cd3e4c28442bb2b4d70657d7783a4525 总锌 0.289 5.00 mg/L
天津三国有限公司 2026-01-07 04:00 4849f9f54fa4bacb2dd50df8bd5e58baeab8ee41 总铬 0.125 1.00 mg/L
天津三国有限公司 2026-01-07 04:00 c550e75ee485c76bf2cf0be965e427f9cea72195 0.003 0.50 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-07 04:00 39a2b257a501a50d9a9fb4a31c2e6944f4e0e968 氨氮 0.031 3.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-07 04:00 27e2203e65fe0f2b75592e5241a45e9568de519e 氨氮 41.722 - mg/L
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-07 04:00 27e2203e65fe0f2b75592e5241a45e9568de519e 流量 21781.995 - m3/h
天津西青天创环保有限公司(天津市赛达恒洁环保科技有限公司) 2026-01-07 04:00 76d6e1617ef342a4e88d01dbaefb91e7a4d28c3f pH值 6.496 6.00 无量纲
天津西青天创环保有限公司(天津市赛达恒洁环保科技有限公司) 2026-01-07 04:00 76d6e1617ef342a4e88d01dbaefb91e7a4d28c3f 总磷 0.056 0.30 mg/L