污水排放数据

共 1850263 条监测记录
1850263
监测记录
3887
超标记录
417177
监测企业
1817
监测排口
企业名称 监测时间 排口编码 污染物 实测值 标准值 单位
茌平县第四污水处理有限公司 2026-01-08 03:00 67023 氨氮 0.254 15.00 mg/L
聊城市茌平区郝集污水处理有限公司 2026-01-08 03:00 79596 化学需氧量 17.500 50.00 mg/L
聊城市茌平区郝集污水处理有限公司 2026-01-08 03:00 79596 氨氮 0.206 8.00 mg/L
冠县润铸环境工程有限公司 2026-01-08 03:00 85993 化学需氧量 29.200 75.00 mg/L
冠县润铸环境工程有限公司 2026-01-08 03:00 85993 氨氮 0.540 15.00 mg/L
聊城市瀚海水处理有限公司 2026-01-08 03:00 62308 化学需氧量 14.900 50.00 mg/L
聊城市瀚海水处理有限公司 2026-01-08 03:00 62308 氨氮 0.020 6.00 mg/L
临清市康润污水处理有限公司 2026-01-08 03:00 77936 化学需氧量 18.400 75.00 mg/L
临清市康润污水处理有限公司 2026-01-08 03:00 77936 氨氮 3.530 15.00 mg/L
碧水蓝天(聊城)水处理有限公司 2026-01-08 03:00 11172 总氮 8.170 15.00 mg/L
碧水蓝天(聊城)水处理有限公司 2026-01-08 03:00 11172 化学需氧量 12.500 50.00 mg/L
碧水蓝天(聊城)水处理有限公司 2026-01-08 03:00 11172 总磷 0.086 0.50 mg/L
碧水蓝天(聊城)水处理有限公司 2026-01-08 03:00 11172 氨氮 0.141 8.00 mg/L
冠县冰华水质净化有限公司 2026-01-08 03:00 78834 化学需氧量 25.000 75.00 mg/L
冠县冰华水质净化有限公司 2026-01-08 03:00 78834 氨氮 0.689 15.00 mg/L
东阿县康达水务有限公司 2026-01-08 03:00 10592 总氮 4.250 20.00 mg/L
东阿县康达水务有限公司 2026-01-08 03:00 10592 化学需氧量 11.900 75.00 mg/L
东阿县康达水务有限公司 2026-01-08 03:00 10592 总磷 0.052 1.00 mg/L
东阿县康达水务有限公司 2026-01-08 03:00 10592 氨氮 0.007 15.00 mg/L
高唐县清源净水科技有限责任公司 2026-01-08 03:00 55832 总氮 8.680 20.00 mg/L
高唐县清源净水科技有限责任公司 2026-01-08 03:00 55832 化学需氧量 27.800 75.00 mg/L
高唐县清源净水科技有限责任公司 2026-01-08 03:00 55832 总磷 0.326 1.00 mg/L
高唐县清源净水科技有限责任公司 2026-01-08 03:00 55832 氨氮 0.029 15.00 mg/L
莘县武阳污水处理有限公司 2026-01-08 03:00 56587 化学需氧量 13.200 75.00 mg/L
莘县武阳污水处理有限公司 2026-01-08 03:00 56587 氨氮 0.078 15.00 mg/L
莘县祥云国有资本运营有限公司 2026-01-08 03:00 67460 化学需氧量 21.300 50.00 mg/L
莘县祥云国有资本运营有限公司 2026-01-08 03:00 67460 氨氮 0.025 8.00 mg/L
聊城嘉明康达污水处理有限公司 2026-01-08 03:00 29339 总氮 7.370 20.00 mg/L
聊城嘉明康达污水处理有限公司 2026-01-08 03:00 29339 化学需氧量 13.500 75.00 mg/L
聊城嘉明康达污水处理有限公司 2026-01-08 03:00 29339 总磷 0.102 1.00 mg/L
聊城嘉明康达污水处理有限公司 2026-01-08 03:00 29339 氨氮 0.147 15.00 mg/L
聊城市茌平区北控开源水务有限公司 2026-01-08 03:00 70240 化学需氧量 20.100 50.00 mg/L
聊城市茌平区北控开源水务有限公司 2026-01-08 03:00 70240 氨氮 0.027 6.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司东郊污水处理厂(新厂) 2026-01-08 03:00 1dbc8982931de9ca7e3948eff70ef173a6a85b25 pH值 7.359 6.00 无量纲
天津创业环保集团股份有限公司东郊污水处理厂(新厂) 2026-01-08 03:00 1dbc8982931de9ca7e3948eff70ef173a6a85b25 化学需氧量 11.188 30.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司东郊污水处理厂(新厂) 2026-01-08 03:00 1dbc8982931de9ca7e3948eff70ef173a6a85b25 流量 14234.345 - m3/h
天津创业环保集团股份有限公司东郊污水处理厂(新厂) 2026-01-08 03:00 1dbc8982931de9ca7e3948eff70ef173a6a85b25 水温 16.177 - °C
天津创业环保集团股份有限公司津沽污水处理厂 2026-01-08 03:00 983ed0c47dc34766f64ea64ee518347fb9326d7a 化学需氧量 17.819 30.00 mg/L
天津空港经济区水务有限公司 2026-01-08 03:00 c9ca137e59a62344bea843b884ca41d03af6b549 pH值 7.900 6.00 无量纲
天津空港经济区水务有限公司 2026-01-08 03:00 c9ca137e59a62344bea843b884ca41d03af6b549 氨氮 0.007 3.00 mg/L
天津空港经济区水务有限公司 2026-01-08 03:00 c9ca137e59a62344bea843b884ca41d03af6b549 化学需氧量 13.304 30.00 mg/L
天津空港经济区水务有限公司 2026-01-08 03:00 c9ca137e59a62344bea843b884ca41d03af6b549 流量 2153.000 - m3/h
天津空港经济区水务有限公司 2026-01-08 03:00 c9ca137e59a62344bea843b884ca41d03af6b549 总氮 7.141 10.00 mg/L
天津空港经济区水务有限公司 2026-01-08 03:00 c9ca137e59a62344bea843b884ca41d03af6b549 总磷 0.030 0.30 mg/L
天津泰达威立雅水务有限公司 2026-01-08 03:00 8886dcb2300b05bacdd7d6d9cc0e984db61d5972 氨氮 0.007 1.50 mg/L
天津泰达威立雅水务有限公司 2026-01-08 03:00 8886dcb2300b05bacdd7d6d9cc0e984db61d5972 化学需氧量 17.600 30.00 mg/L
天津泰达威立雅水务有限公司 2026-01-08 03:00 8886dcb2300b05bacdd7d6d9cc0e984db61d5972 总氮 6.050 10.00 mg/L
天津泰达威立雅水务有限公司 2026-01-08 03:00 8886dcb2300b05bacdd7d6d9cc0e984db61d5972 总磷 0.052 0.30 mg/L
天津泰港运营管理有限公司(南港污水处理厂) 2026-01-08 03:00 1c38863e3325b6554ca0a39409086a5c39a6b42a pH值 7.951 6.00 无量纲
天津泰港运营管理有限公司(南港污水处理厂) 2026-01-08 03:00 1c38863e3325b6554ca0a39409086a5c39a6b42a 氨氮 0.006 3.00 mg/L