污水排放数据

共 1914042 条监测记录
1914042
监测记录
4005
超标记录
417180
监测企业
1819
监测排口
企业名称 监测时间 排口编码 污染物 实测值 标准值 单位
万博禄(淄博)新型材料有限公司 2026-01-10 06:00 48747 化学需氧量 3.370 500.00 mg/L
万博禄(淄博)新型材料有限公司 2026-01-10 06:00 48747 氨氮 0.026 45.00 mg/L
万博禄(淄博)新型材料有限公司 2026-01-10 06:00 48747 废水排放量 0.000 - m³/h
德州金锣肉制品有限公司 2026-01-10 06:00 28802 总氮 9.150 20.00 mg/L
德州金锣肉制品有限公司 2026-01-10 06:00 28802 化学需氧量 20.800 60.00 mg/L
德州金锣肉制品有限公司 2026-01-10 06:00 28802 总磷 0.016 0.50 mg/L
德州金锣肉制品有限公司 2026-01-10 06:00 28802 氨氮 0.465 10.00 mg/L
德州金锣肉制品有限公司 2026-01-10 06:00 28802 废水排放量 4.000 - m³/h
山东银泰新材料有限公司 2026-01-10 06:00 68602 化学需氧量 11.800 200.00 mg/L
山东银泰新材料有限公司 2026-01-10 06:00 68602 废水排放量 0.000 - m³/h
济南开源水务有限公司莱城工业区污水处理厂 2026-01-10 06:00 62027 化学需氧量 24.300 50.00 mg/L
济南开源水务有限公司莱城工业区污水处理厂 2026-01-10 06:00 62027 氨氮 0.151 8.00 mg/L
济南开源水务有限公司莱城工业区污水处理厂 2026-01-10 06:00 62027 废水排放量 161.000 - m³/h
新疆阜丰生物科技有限公司 2026-01-10 06:00 5d506e8482ff7387ad799ac2904747cee4155aaa 总氮 29.572 55.00 mg/L
新疆阜丰生物科技有限公司 2026-01-10 06:00 5d506e8482ff7387ad799ac2904747cee4155aaa 总磷 0.539 5.00 mg/L
山东万聚丰茂板业有限公司 2026-01-10 06:00 83319 化学需氧量 12.300 200.00 mg/L
山东万聚丰茂板业有限公司 2026-01-10 06:00 83319 废水排放量 4.000 - m³/h
山东汉德酒业有限公司 2026-01-10 06:00 28801 总氮 2.700 20.00 mg/L
山东汉德酒业有限公司 2026-01-10 06:00 28801 化学需氧量 14.300 60.00 mg/L
山东汉德酒业有限公司 2026-01-10 06:00 28801 总磷 0.028 0.50 mg/L
山东汉德酒业有限公司 2026-01-10 06:00 28801 氨氮 0.194 10.00 mg/L
山东汉德酒业有限公司 2026-01-10 06:00 28801 废水排放量 0.000 - m³/h
山东省博兴县万博钢铁有限公司 2026-01-10 06:00 65629 化学需氧量 22.300 200.00 mg/L
山东省博兴县万博钢铁有限公司 2026-01-10 06:00 65629 废水排放量 0.000 - m³/h
山东太古飞机工程有限公司 2026-01-10 06:00 78732 化学需氧量 43.000 500.00 mg/L
山东太古飞机工程有限公司 2026-01-10 06:00 78732 氨氮 68.200 - mg/L
山东太古飞机工程有限公司 2026-01-10 06:00 78732 废水排放量 0.000 - m³/h
临邑澳泰纺织有限公司 2026-01-10 06:00 28807 总氮 8.480 30.00 mg/L
临邑澳泰纺织有限公司 2026-01-10 06:00 28807 化学需氧量 163.000 200.00 mg/L
临邑澳泰纺织有限公司 2026-01-10 06:00 28807 总磷 0.238 1.50 mg/L
临邑澳泰纺织有限公司 2026-01-10 06:00 28807 氨氮 1.280 20.00 mg/L
临邑澳泰纺织有限公司 2026-01-10 06:00 28807 废水排放量 10.000 - m³/h
淄博祥聚漂染有限公司 2026-01-10 06:00 29752 总氮 9.570 30.00 mg/L
淄博祥聚漂染有限公司 2026-01-10 06:00 29752 化学需氧量 111.000 200.00 mg/L
淄博祥聚漂染有限公司 2026-01-10 06:00 29752 总磷 0.026 1.50 mg/L
淄博祥聚漂染有限公司 2026-01-10 06:00 29752 氨氮 1.040 20.00 mg/L
淄博祥聚漂染有限公司 2026-01-10 06:00 29752 废水排放量 0.000 - m³/h
平原中设水务有限公司 2026-01-10 06:00 3068 总氮 4.890 15.00 mg/L
平原中设水务有限公司 2026-01-10 06:00 3068 化学需氧量 22.400 50.00 mg/L
平原中设水务有限公司 2026-01-10 06:00 3068 总磷 0.255 0.50 mg/L
平原中设水务有限公司 2026-01-10 06:00 3068 氨氮 0.346 8.00 mg/L
平原中设水务有限公司 2026-01-10 06:00 3068 废水排放量 1593.000 - m³/h
天津创业环保集团股份有限公司东郊污水处理厂(新厂) 2026-01-10 06:00 1dbc8982931de9ca7e3948eff70ef173a6a85b25 水温 16.084 - °C
天津泰港运营管理有限公司(南港污水处理厂) 2026-01-10 06:00 1c38863e3325b6554ca0a39409086a5c39a6b42a 氨氮 0.016 3.00 mg/L
乌鲁木齐昆仑新水源甘泉堡水务有限责任公司 2026-01-10 06:00 0e0fff5d6ec0fa4142e079a2a9223ec2111403db 水温 14.000 -
中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司 2026-01-10 06:00 b8207851399ffe05de3616c822232c093a3d5de6 pH值 7.360 6.00 mg/L
泰安市熙淼工贸有限公司 2026-01-10 06:00 56370 化学需氧量 66.400 200.00 mg/L
泰安市熙淼工贸有限公司 2026-01-10 06:00 56370 氨氮 0.140 20.00 mg/L
泰安市熙淼工贸有限公司 2026-01-10 06:00 56370 废水排放量 0.000 - m³/h
山东瑞海新材料科技有限公司 2026-01-10 06:00 29783 化学需氧量 92.600 500.00 mg/L