污水排放数据

共 1810193 条监测记录
1810193
监测记录
3803
超标记录
417177
监测企业
1817
监测排口
企业名称 监测时间 排口编码 污染物 实测值 标准值 单位
福建奔驰汽车有限公司 2026-01-07 00:00 350000_福建奔驰汽车有限公司_锅炉废气排气口P1-3(DA003) 氮氧化物 0.000 150.00 mg/L
福建奔驰汽车有限公司 2026-01-07 00:00 350000_福建奔驰汽车有限公司_全厂综合废水总排放口W1 化学需氧量 166.640 500.00 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-07 00:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_1780mm热轧3#加热炉废气排放口 烟尘折算 1.250 10.00 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-07 00:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_1780mm热轧3#加热炉废气排放口 烟尘 1.430 10.00 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-07 00:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_1780mm热轧3#加热炉废气排放口 二氧化硫折算 28.748 50.00 mg/L
宝钢德盛不锈钢有限公司 2026-01-07 00:00 350000_宝钢德盛不锈钢有限公司_2#热风炉废气排放口 烟尘 0.237 10.00 mg/L
长乐市佳联纺织印染有限公司 2026-01-07 00:00 350000_长乐市佳联纺织印染有限公司_锅炉排放口 烟尘折算 85.419 10.00 mg/L
长乐市佳联纺织印染有限公司 2026-01-07 00:00 350000_长乐市佳联纺织印染有限公司_锅炉排放口 烟尘 2.590 10.00 mg/L
长乐市佳联纺织印染有限公司 2026-01-07 00:00 350000_长乐市佳联纺织印染有限公司_锅炉排放口 二氧化硫折算 26.868 35.00 mg/L
长乐市佳联纺织印染有限公司 2026-01-07 00:00 350000_长乐市佳联纺织印染有限公司_锅炉排放口 二氧化硫 0.808 35.00 mg/L
长乐市佳联纺织印染有限公司 2026-01-07 00:00 350000_长乐市佳联纺织印染有限公司_锅炉排放口 氮氧化物折算 16.683 50.00 mg/L
长乐市佳联纺织印染有限公司 2026-01-07 00:00 350000_长乐市佳联纺织印染有限公司_锅炉排放口 氮氧化物 0.525 50.00 mg/L
长乐亚新污水处理有限公司 2026-01-07 00:00 350000_长乐亚新污水处理有限公司_长乐亚新污水处理有限公司排放口 总磷 0.111 0.50 mg/L
长乐亚新污水处理有限公司 2026-01-07 00:00 350000_长乐亚新污水处理有限公司_长乐亚新污水处理有限公司排放口 总氮 11.376 15.00 mg/L
长乐亚新污水处理有限公司 2026-01-07 00:00 350000_长乐亚新污水处理有限公司_长乐亚新污水处理有限公司排放口 化学需氧量 8.950 50.00 mg/L
长乐亚新污水处理有限公司 2026-01-07 00:00 350000_长乐亚新污水处理有限公司_长乐亚新污水处理有限公司排放口 氨氮 1.497 5.00 mg/L
长乐亚新污水处理有限公司 2026-01-07 00:00 350000_长乐亚新污水处理有限公司_进水口 化学需氧量 133.500 360.00 mg/L
长乐亚新污水处理有限公司 2026-01-07 00:00 350000_长乐亚新污水处理有限公司_进水口 氨氮 26.338 42.00 mg/L
大通(福建)新材料股份有限公司 2026-01-07 00:00 350000_大通(福建)新材料股份有限公司_106卧式漆包线机排气筒出口 甲苯 0.000 10.00 mg/L
大通(福建)新材料股份有限公司 2026-01-07 00:00 350000_大通(福建)新材料股份有限公司_106卧式漆包线机排气筒出口 非甲烷总烃 7.540 80.00 mg/L
大通(福建)新材料股份有限公司 2026-01-07 00:00 350000_大通(福建)新材料股份有限公司_106卧式漆包线机排气筒出口 二甲苯 0.000 20.00 mg/L
大通(福建)新材料股份有限公司 2026-01-07 00:00 350000_大通(福建)新材料股份有限公司_106卧式漆包线机排气筒出口 0.000 1.00 mg/L
东南(福建)汽车工业股份有限公司 2026-01-07 00:00 350000_东南(福建)汽车工业股份有限公司_研发总排口(综合废水排放口) 化学需氧量 35.120 500.00 mg/L
新疆建投绿源水务经营有限公司(西站污水处理厂) 2026-01-07 00:00 897ecb39fe3ae809bcd050d7998590f9abad8708 pH值 6.870 6.00 无量纲
新疆建投绿源水务经营有限公司(西站污水处理厂) 2026-01-07 00:00 897ecb39fe3ae809bcd050d7998590f9abad8708 化学需氧量 15.740 50.00 mg/L
新疆建投绿源水务经营有限公司(西站污水处理厂) 2026-01-07 00:00 897ecb39fe3ae809bcd050d7998590f9abad8708 水温 17.600 - mg/L
新疆焦煤(集团)有限责任公司 2026-01-07 00:00 6378cef3811519ecacd87a2811f1b676a1d46824 pH值 7.120 6.00 无量纲
新疆焦煤(集团)有限责任公司 2026-01-07 00:00 6378cef3811519ecacd87a2811f1b676a1d46824 化学需氧量 4.200 50.00 mg/L
乌鲁木齐科发工业水处理有限公司 2026-01-07 00:00 98baa32d384873451ab19674fbc8bc0618d85e49 氨氮(NH3-N) 0.076 5.00 mg/L
新疆中德丰泉污水处理有限公司 2026-01-07 00:00 03d7365b658734fbc611b6e1877e555cbe0a7cc7 pH值 6.670 6.00 mg/L
新疆中德丰泉污水处理有限公司 2026-01-07 00:00 03d7365b658734fbc611b6e1877e555cbe0a7cc7 化学需氧量 27.030 60.00 mg/L
新疆中德丰泉污水处理有限公司 2026-01-07 00:00 03d7365b658734fbc611b6e1877e555cbe0a7cc7 总磷(以P计) 0.100 1.00 mg/L
新疆信开普润水务有限公司 2026-01-07 00:00 652d9d1c493755b0a28dbdd2aa4e01a37e311d19 总磷(以P计) 0.250 0.50 mg/L
中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司 2026-01-07 00:00 fd1058c111f0554ad0973deff3dab20db095f809 pH值 7.183 6.00 无量纲
中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司 2026-01-07 00:00 fd1058c111f0554ad0973deff3dab20db095f809 总氮 6.225 40.00 mg/L
中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司 2026-01-07 00:00 fd1058c111f0554ad0973deff3dab20db095f809 总磷 0.137 1.00 mg/L
中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司 2026-01-07 00:00 fd1058c111f0554ad0973deff3dab20db095f809 流量 407.275 - m3/h
乌鲁木齐昆仑环保七道湾水处理有限公司 2026-01-07 00:00 9d0283bfdf06226a39aee2132fc20a059cf26fe5 pH值 7.270 6.00 mg/L
乌鲁木齐昆仑环保七道湾水处理有限公司 2026-01-07 00:00 9d0283bfdf06226a39aee2132fc20a059cf26fe5 氨氮(NH3-N) 0.980 5.00 mg/L
乌鲁木齐昆仑环保七道湾水处理有限公司 2026-01-07 00:00 9d0283bfdf06226a39aee2132fc20a059cf26fe5 化学需氧量 23.230 50.00 mg/L
乌鲁木齐昆仑环保七道湾水处理有限公司 2026-01-07 00:00 9d0283bfdf06226a39aee2132fc20a059cf26fe5 水温 13.530 50.00
乌鲁木齐昆仑环保七道湾水处理有限公司 2026-01-07 00:00 9d0283bfdf06226a39aee2132fc20a059cf26fe5 总氮(以N计) 8.210 15.00 mg/L
乌鲁木齐昆仑环保七道湾水处理有限公司 2026-01-07 00:00 9d0283bfdf06226a39aee2132fc20a059cf26fe5 总磷(以P计) 0.180 0.50 mg/L
乌鲁木齐昆仑环保七道湾水处理有限公司 2026-01-07 00:00 7780e90b83bd29531a945f25ebbb93406bed2205 pH值 7.580 6.00 mg/L
乌鲁木齐昆仑环保七道湾水处理有限公司 2026-01-07 00:00 7780e90b83bd29531a945f25ebbb93406bed2205 氨氮(NH3-N) 35.020 50.00 mg/L
乌鲁木齐昆仑环保七道湾水处理有限公司 2026-01-07 00:00 7780e90b83bd29531a945f25ebbb93406bed2205 化学需氧量 444.000 1000.00 mg/L
新疆阜丰生物科技有限公司 2026-01-07 00:00 5d506e8482ff7387ad799ac2904747cee4155aaa pH值 7.830 6.00 无量纲
新疆阜丰生物科技有限公司 2026-01-07 00:00 5d506e8482ff7387ad799ac2904747cee4155aaa 化学需氧量 137.921 300.00 mg/L
新疆阜丰生物科技有限公司 2026-01-07 00:00 5d506e8482ff7387ad799ac2904747cee4155aaa 总氮 24.943 55.00 mg/L
新疆阜丰生物科技有限公司 2026-01-07 00:00 5d506e8482ff7387ad799ac2904747cee4155aaa 总磷 0.280 5.00 mg/L