污水排放数据

共 1845099 条监测记录
1845099
监测记录
3878
超标记录
417177
监测企业
1817
监测排口
企业名称 监测时间 排口编码 污染物 实测值 标准值 单位
天津医科大学总医院 2026-01-08 04:00 744369309a53d378645d903d971b8d6eee67bd3d pH值 6.900 6.00 无量纲
天津医科大学总医院 2026-01-08 04:00 744369309a53d378645d903d971b8d6eee67bd3d 流量 5.100 - m3
天津市第三中心医院 2026-01-08 04:00 f71327f70ec8874c57ac517e91a8244f3529d849 pH值 7.303 6.00 无量纲
天津市第三中心医院 2026-01-08 04:00 f71327f70ec8874c57ac517e91a8244f3529d849 流量 32.018 - m3/h
天津医科大学第二医院 2026-01-08 04:00 003b83c2bad9fd10dded380549f5ea9d296e4563 pH值 7.660 6.00 无量纲
天津医科大学第二医院 2026-01-08 04:00 003b83c2bad9fd10dded380549f5ea9d296e4563 氨氮 7.270 45.00 mg/L
天津医科大学第二医院 2026-01-08 04:00 003b83c2bad9fd10dded380549f5ea9d296e4563 流量 30.780 - m3/h
昂高(天津)有限公司 2026-01-08 04:00 0a0eabb6fa1211f719dc1150b1e7b074669a0257 pH值 8.426 6.00 无量纲
中铁建发展集团(天津)水务有限公司(张贵庄污水厂) 2026-01-08 04:00 85a9dfaa42f991003ce78bdf3818afb3609f5e03 总氮 7.079 10.00 mg/L
天津三国有限公司 2026-01-08 04:00 4849f9f54fa4bacb2dd50df8bd5e58baeab8ee41 六价铬 0.040 0.20 mg/L
新疆昆仑新水源河西水务有限责任公司 2026-01-08 04:00 f4159cab607b665d26c66196a772971ae3fb389c 总氮(以N计) 13.073 15.00 mg/L
乌鲁木齐河东威立雅水务有限公司 2026-01-08 04:00 2a82217d71632260dffc5be192d44993da2baf6e pH值 7.480 6.00 无量纲
新疆建投水业有限公司 2026-01-08 04:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a 化学需氧量 9.420 50.00 mg/L
新疆建投绿源水务经营有限公司(西站污水处理厂) 2026-01-08 04:00 897ecb39fe3ae809bcd050d7998590f9abad8708 水温 17.600 - mg/L
新疆建投绿源水务经营有限公司(西站污水处理厂) 2026-01-08 04:00 897ecb39fe3ae809bcd050d7998590f9abad8708 总磷(以P计) 0.087 0.50 mg/L
新疆焦煤(集团)有限责任公司 2026-01-08 04:00 bdedd0fe52f75fd1ec84949eb227aa791d21728b pH值 7.490 6.00 无量纲
乌鲁木齐科发工业水处理有限公司 2026-01-08 04:00 98baa32d384873451ab19674fbc8bc0618d85e49 pH值 7.674 6.00 无量纲
新疆焦煤(集团)有限责任公司 2026-01-08 04:00 bdedd0fe52f75fd1ec84949eb227aa791d21728b 化学需氧量 5.500 50.00 mg/L
新疆焦煤(集团)有限责任公司 2026-01-08 04:00 6378cef3811519ecacd87a2811f1b676a1d46824 pH值 7.140 6.00 无量纲
新疆焦煤(集团)有限责任公司 2026-01-08 04:00 6378cef3811519ecacd87a2811f1b676a1d46824 氨氮(NH3-N) 0.030 25.00 mg/L
新疆焦煤(集团)有限责任公司 2026-01-08 04:00 6378cef3811519ecacd87a2811f1b676a1d46824 化学需氧量 4.800 50.00 mg/L
乌鲁木齐科发工业水处理有限公司 2026-01-08 04:00 98baa32d384873451ab19674fbc8bc0618d85e49 水温 10.000 110.00 ??C
乌鲁木齐科发工业水处理有限公司 2026-01-08 04:00 98baa32d384873451ab19674fbc8bc0618d85e49 总氮(以N计) 3.071 15.00 mg/L
乌鲁木齐科发工业水处理有限公司 2026-01-08 04:00 98baa32d384873451ab19674fbc8bc0618d85e49 总磷(以P计) 0.051 0.50 mg/L
新疆中德丰泉污水处理有限公司 2026-01-08 04:00 03d7365b658734fbc611b6e1877e555cbe0a7cc7 pH值 6.690 6.00 mg/L
新疆中德丰泉污水处理有限公司 2026-01-08 04:00 03d7365b658734fbc611b6e1877e555cbe0a7cc7 氨氮(NH3-N) 5.030 8.00 mg/L
新疆中德丰泉污水处理有限公司 2026-01-08 04:00 03d7365b658734fbc611b6e1877e555cbe0a7cc7 化学需氧量 26.640 60.00 mg/L
新疆中德丰泉污水处理有限公司 2026-01-08 04:00 03d7365b658734fbc611b6e1877e555cbe0a7cc7 总氮(以N计) 14.510 20.00 mg/L
乌鲁木齐昆仑环保七道湾水处理有限公司 2026-01-08 04:00 9d0283bfdf06226a39aee2132fc20a059cf26fe5 水温 13.100 50.00
新疆中德丰泉污水处理有限公司 2026-01-08 04:00 03d7365b658734fbc611b6e1877e555cbe0a7cc7 总磷(以P计) 0.090 1.00 mg/L
新疆信开普润水务有限公司 2026-01-08 04:00 652d9d1c493755b0a28dbdd2aa4e01a37e311d19 水温 16.250 -
新疆信开普润水务有限公司 2026-01-08 04:00 652d9d1c493755b0a28dbdd2aa4e01a37e311d19 总磷 4.190 - mg/L
新疆信开普润水务有限公司 2026-01-08 04:00 652d9d1c493755b0a28dbdd2aa4e01a37e311d19 总磷(以P计) 0.170 0.50 mg/L
新疆阜丰生物科技有限公司 2026-01-08 04:00 5d506e8482ff7387ad799ac2904747cee4155aaa 总磷 0.377 5.00 mg/L
中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司 2026-01-08 04:00 fd1058c111f0554ad0973deff3dab20db095f809 pH值 7.222 6.00 无量纲
中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司 2026-01-08 04:00 fd1058c111f0554ad0973deff3dab20db095f809 氨氮(NH3-N) 0.102 8.00 mg/L
中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司 2026-01-08 04:00 fd1058c111f0554ad0973deff3dab20db095f809 化学需氧量 23.520 60.00 mg/L
中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司 2026-01-08 04:00 fd1058c111f0554ad0973deff3dab20db095f809 流量 379.480 - m3/h
中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司 2026-01-08 04:00 fd1058c111f0554ad0973deff3dab20db095f809 总氮 11.180 40.00 mg/L
乌鲁木齐昆仑环保七道湾水处理有限公司 2026-01-08 04:00 9d0283bfdf06226a39aee2132fc20a059cf26fe5 pH值 7.330 6.00 mg/L
乌鲁木齐昆仑环保七道湾水处理有限公司 2026-01-08 04:00 9d0283bfdf06226a39aee2132fc20a059cf26fe5 氨氮(NH3-N) 2.180 5.00 mg/L
乌鲁木齐昆仑环保七道湾水处理有限公司 2026-01-08 04:00 9d0283bfdf06226a39aee2132fc20a059cf26fe5 流量 1225.000 5000.00 m3/h
乌鲁木齐昆仑环保七道湾水处理有限公司 2026-01-08 04:00 9d0283bfdf06226a39aee2132fc20a059cf26fe5 总磷(以P计) 0.180 0.50 mg/L
乌鲁木齐昆仑环保七道湾水处理有限公司 2026-01-08 04:00 7780e90b83bd29531a945f25ebbb93406bed2205 pH值 7.520 6.00 mg/L
乌鲁木齐昆仑环保七道湾水处理有限公司 2026-01-08 04:00 7780e90b83bd29531a945f25ebbb93406bed2205 氨氮(NH3-N) 35.020 50.00 mg/L
乌鲁木齐昆仑环保七道湾水处理有限公司 2026-01-08 04:00 7780e90b83bd29531a945f25ebbb93406bed2205 化学需氧量 444.000 1000.00 mg/L
乌鲁木齐昆仑环保七道湾水处理有限公司 2026-01-08 04:00 7780e90b83bd29531a945f25ebbb93406bed2205 流量 1386.000 10000.00 m3/h
新疆阜丰生物科技有限公司 2026-01-08 04:00 5d506e8482ff7387ad799ac2904747cee4155aaa 氨氮 0.115 35.00 mg/L
新疆阜丰生物科技有限公司 2026-01-08 04:00 5d506e8482ff7387ad799ac2904747cee4155aaa 化学需氧量 164.394 300.00 mg/L
新疆阜丰生物科技有限公司 2026-01-08 04:00 5d506e8482ff7387ad799ac2904747cee4155aaa 流量 337.081 625.00 m3/h