污水排放数据

共 1876733 条监测记录
1876733
监测记录
3949
超标记录
417178
监测企业
1817
监测排口
企业名称 监测时间 排口编码 污染物 实测值 标准值 单位
天津三国有限公司 2026-01-09 06:00 031cd496cd3e4c28442bb2b4d70657d7783a4525 氨氮 2.297 45.00 mg/L
天津三国有限公司 2026-01-09 06:00 031cd496cd3e4c28442bb2b4d70657d7783a4525 总氮 30.226 70.00 mg/L
天津三国有限公司 2026-01-09 06:00 4849f9f54fa4bacb2dd50df8bd5e58baeab8ee41 六价铬 0.041 0.20 mg/L
天津三国有限公司 2026-01-09 06:00 c550e75ee485c76bf2cf0be965e427f9cea72195 0.005 0.50 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-09 06:00 39a2b257a501a50d9a9fb4a31c2e6944f4e0e968 总氮 14.972 10.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-09 06:00 39a2b257a501a50d9a9fb4a31c2e6944f4e0e968 总磷 0.447 0.30 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司津沽污水处理厂 2026-01-09 06:00 983ed0c47dc34766f64ea64ee518347fb9326d7a 氨氮 0.012 1.50 mg/L
天津北方食品有限公司 2026-01-09 06:00 f1d3a10b7cc2838f524e6121bb3bf2a5813946d6 pH值 7.510 6.00 无量纲
天津北方食品有限公司 2026-01-09 06:00 f1d3a10b7cc2838f524e6121bb3bf2a5813946d6 氨氮 31.070 45.00 mg/L
天津北方食品有限公司 2026-01-09 06:00 f1d3a10b7cc2838f524e6121bb3bf2a5813946d6 化学需氧量 238.360 500.00 mg/L
天津北方食品有限公司 2026-01-09 06:00 f1d3a10b7cc2838f524e6121bb3bf2a5813946d6 流量 21.450 9999.00 L/S
天津创业环保集团股份有限公司北仓污水处理厂 2026-01-09 06:00 419fd5c47d48094f228f522bb8964326af0af47f 化学需氧量 13.154 30.00 mg/L
新疆昆仑新水源河西水务有限责任公司 2026-01-09 06:00 f4159cab607b665d26c66196a772971ae3fb389c 氨氮(NH3-N) 0.102 5.00 mg/L
新疆昆仑新水源河西水务有限责任公司 2026-01-09 06:00 f4159cab607b665d26c66196a772971ae3fb389c 化学需氧量 22.350 50.00 mg/L
新疆昆仑新水源河西水务有限责任公司 2026-01-09 06:00 f4159cab607b665d26c66196a772971ae3fb389c 流量 4667.000 - m3/h
新疆昆仑新水源河西水务有限责任公司 2026-01-09 06:00 f4159cab607b665d26c66196a772971ae3fb389c 水温 13.000 99.00 无量纲
新疆昆仑新水源河西水务有限责任公司 2026-01-09 06:00 f4159cab607b665d26c66196a772971ae3fb389c 总氮(以N计) 9.600 15.00 mg/L
乌鲁木齐河东威立雅水务有限公司 2026-01-09 06:00 2a82217d71632260dffc5be192d44993da2baf6e 总氮 63.570 - mg/L
乌鲁木齐河东威立雅水务有限公司 2026-01-09 06:00 2a82217d71632260dffc5be192d44993da2baf6e 总磷 1.788 - mg/L
新疆建投水业有限公司 2026-01-09 06:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a 氨氮(NH3-N) 0.008 5.00 mg/L
新疆建投水业有限公司 2026-01-09 06:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a 流量 264.000 - m3/h
新疆建投水业有限公司 2026-01-09 06:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a 总氮(以N计) 8.760 15.00 mg/L
新疆建投绿源水务经营有限公司(西站污水处理厂) 2026-01-09 06:00 897ecb39fe3ae809bcd050d7998590f9abad8708 化学需氧量 16.320 50.00 mg/L
新疆建投绿源水务经营有限公司(西站污水处理厂) 2026-01-09 06:00 897ecb39fe3ae809bcd050d7998590f9abad8708 水温 17.600 - mg/L
新疆建投绿源水务经营有限公司(西站污水处理厂) 2026-01-09 06:00 897ecb39fe3ae809bcd050d7998590f9abad8708 总磷(以P计) 0.092 0.50 mg/L
乌鲁木齐科发工业水处理有限公司 2026-01-09 06:00 98baa32d384873451ab19674fbc8bc0618d85e49 水温 10.000 110.00 ??C
乌鲁木齐科发工业水处理有限公司 2026-01-09 06:00 98baa32d384873451ab19674fbc8bc0618d85e49 总氮(以N计) 2.134 15.00 mg/L
乌鲁木齐科发工业水处理有限公司 2026-01-09 06:00 98baa32d384873451ab19674fbc8bc0618d85e49 总磷(以P计) 0.053 0.50 mg/L
新疆信开普润水务有限公司 2026-01-09 06:00 652d9d1c493755b0a28dbdd2aa4e01a37e311d19 pH值 6.760 6.00 无量纲
新疆信开普润水务有限公司 2026-01-09 06:00 652d9d1c493755b0a28dbdd2aa4e01a37e311d19 总磷 3.330 - mg/L
中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司 2026-01-09 06:00 fd1058c111f0554ad0973deff3dab20db095f809 化学需氧量 24.810 60.00 mg/L
乌鲁木齐昆仑环保七道湾水处理有限公司 2026-01-09 06:00 9d0283bfdf06226a39aee2132fc20a059cf26fe5 化学需氧量 23.240 50.00 mg/L
乌鲁木齐昆仑环保七道湾水处理有限公司 2026-01-09 06:00 9d0283bfdf06226a39aee2132fc20a059cf26fe5 总氮(以N计) 9.650 15.00 mg/L
乌鲁木齐昆仑环保七道湾水处理有限公司 2026-01-09 06:00 9d0283bfdf06226a39aee2132fc20a059cf26fe5 总磷(以P计) 0.120 0.50 mg/L
新疆阜丰生物科技有限公司 2026-01-09 06:00 5d506e8482ff7387ad799ac2904747cee4155aaa pH值 7.770 6.00 无量纲
新疆阜丰生物科技有限公司 2026-01-09 06:00 5d506e8482ff7387ad799ac2904747cee4155aaa 总磷 0.540 5.00 mg/L
新疆天利高新石化股份有限公司 2026-01-09 06:00 e777168fc151bbda455b88ae8397fc156ad700bb 化学需氧量 25.850 60.00 mg/L
新疆天利高新石化股份有限公司 2026-01-09 06:00 e777168fc151bbda455b88ae8397fc156ad700bb 流量 73.810 300.00 m3/h
中石油克拉玛依石化有限责任公司 2026-01-09 06:00 8f9b36d0c8e83e666fa8060301ebb5cdd5225299 化学需氧量 36.400 60.00 mg/L
奇台县科发再生水有限公司 2026-01-09 06:00 bf123273ebc6a0de130aea7b8e9d4e0661f408e3 pH值 7.130 6.00 无量纲
新疆合盛硅业新材料有限公司 2026-01-09 06:00 9fe3aed621bb00b3be56bbef2b2b0ae7d59ad1d1 氨氮(NH3-N) 0.288 25.00 mg/L
新疆合盛硅业新材料有限公司 2026-01-09 06:00 9fe3aed621bb00b3be56bbef2b2b0ae7d59ad1d1 化学需氧量 53.125 150.00 mg/L
新疆合盛硅业新材料有限公司 2026-01-09 06:00 9fe3aed621bb00b3be56bbef2b2b0ae7d59ad1d1 悬浮物 0.604 150.00 mg/L
呼图壁县丰泉污水处理有限公司 2026-01-09 06:00 4c18ed176b9a32f5128dc60bf13c48081a68c7ee pH值 7.050 6.00 无量纲
呼图壁县丰泉污水处理有限公司 2026-01-09 06:00 5465752933889bcbb5a291dfe5d218bbf70296bd 流量 282.000 - m3/h
奇台县科发再生水有限公司 2026-01-09 06:00 1482921ab753162c0356ffe2ede35f4bbfe36dc0 化学需氧量 451.600 1500.00 mg/L
新疆天运化工有限公司 2026-01-09 06:00 a77cd9e66c5998306933850a1853b740a25e81b2 总氮(以N计) 50.910 60.00 mg/L
尉犁科发再生水有限公司 2026-01-09 06:00 2f7591d295d99f8c44b177c654fbf1933763173e pH值 7.081 6.00 无量纲
尉犁科发再生水有限公司 2026-01-09 06:00 2f7591d295d99f8c44b177c654fbf1933763173e 氨氮 1.261 5.00 mg/L
尉犁科发再生水有限公司 2026-01-09 06:00 2f7591d295d99f8c44b177c654fbf1933763173e 化学需氧量 14.780 50.00 mg/L