污水排放数据

共 1871580 条监测记录
1871580
监测记录
3922
超标记录
417178
监测企业
1817
监测排口
企业名称 监测时间 排口编码 污染物 实测值 标准值 单位
尉犁科发再生水有限公司 2026-01-09 02:00 2f7591d295d99f8c44b177c654fbf1933763173e 化学需氧量 14.700 50.00 mg/L
尉犁科发再生水有限公司 2026-01-09 02:00 2f7591d295d99f8c44b177c654fbf1933763173e 氨氮 0.859 5.00 mg/L
木垒县科发再生水有限公司 2026-01-09 02:00 200df6e08f1aba8897bfce5c43904f007a32cc59 pH值 7.540 6.00 无量纲
奇台县科发再生水有限公司 2026-01-09 02:00 1482921ab753162c0356ffe2ede35f4bbfe36dc0 流量 798.000 - m3/h
奇台县科发再生水有限公司 2026-01-09 02:00 1482921ab753162c0356ffe2ede35f4bbfe36dc0 化学需氧量 527.600 1500.00 mg/L
呼图壁县丰泉污水处理有限公司 2026-01-09 02:00 5465752933889bcbb5a291dfe5d218bbf70296bd 氨氮(NH3-N) 66.050 55.00 mg/L
新疆合盛硅业新材料有限公司 2026-01-09 02:00 9fe3aed621bb00b3be56bbef2b2b0ae7d59ad1d1 悬浮物 0.598 150.00 mg/L
新疆合盛硅业新材料有限公司 2026-01-09 02:00 9fe3aed621bb00b3be56bbef2b2b0ae7d59ad1d1 化学需氧量 34.316 150.00 mg/L
新疆合盛硅业新材料有限公司 2026-01-09 02:00 9fe3aed621bb00b3be56bbef2b2b0ae7d59ad1d1 氨氮(NH3-N) 0.240 25.00 mg/L
新疆合盛硅业新材料有限公司 2026-01-09 02:00 9fe3aed621bb00b3be56bbef2b2b0ae7d59ad1d1 pH值 7.890 6.00 无量纲
新疆德丰亿升石油防腐工程有限公司 2026-01-09 02:00 78b74806efd1b84a30c4feb902a8190e53802714 pH值 7.140 6.00 mg/L
中石油克拉玛依石化有限责任公司 2026-01-09 02:00 8f9b36d0c8e83e666fa8060301ebb5cdd5225299 氨氮(NH3-N) 0.060 8.00 mg/L
新疆天利高新石化股份有限公司 2026-01-09 02:00 e777168fc151bbda455b88ae8397fc156ad700bb 流量 74.140 300.00 m3/h
新疆天利高新石化股份有限公司 2026-01-09 02:00 e777168fc151bbda455b88ae8397fc156ad700bb 化学需氧量 23.750 60.00 mg/L
新疆天利高新石化股份有限公司 2026-01-09 02:00 e777168fc151bbda455b88ae8397fc156ad700bb 氨氮 0.140 8.00 mg/L
中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司 2026-01-09 02:00 b8207851399ffe05de3616c822232c093a3d5de6 化学需氧量 15.570 60.00 mg/L
新疆阜丰生物科技有限公司 2026-01-09 02:00 5d506e8482ff7387ad799ac2904747cee4155aaa 总氮 42.288 55.00 mg/L
新疆阜丰生物科技有限公司 2026-01-09 02:00 5d506e8482ff7387ad799ac2904747cee4155aaa 流量 342.020 625.00 m3/h
乌鲁木齐昆仑环保七道湾水处理有限公司 2026-01-09 02:00 7780e90b83bd29531a945f25ebbb93406bed2205 pH值 7.560 6.00 mg/L
中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司 2026-01-09 02:00 fd1058c111f0554ad0973deff3dab20db095f809 流量 544.801 - m3/h
新疆信开普润水务有限公司 2026-01-09 02:00 652d9d1c493755b0a28dbdd2aa4e01a37e311d19 总磷 3.890 - mg/L
乌鲁木齐科发工业水处理有限公司 2026-01-09 02:00 98baa32d384873451ab19674fbc8bc0618d85e49 总磷(以P计) 0.044 0.50 mg/L
乌鲁木齐科发工业水处理有限公司 2026-01-09 02:00 98baa32d384873451ab19674fbc8bc0618d85e49 总氮(以N计) 2.597 15.00 mg/L
乌鲁木齐科发工业水处理有限公司 2026-01-09 02:00 98baa32d384873451ab19674fbc8bc0618d85e49 氨氮(NH3-N) 0.068 5.00 mg/L
新疆焦煤(集团)有限责任公司 2026-01-09 02:00 bdedd0fe52f75fd1ec84949eb227aa791d21728b pH值 7.480 6.00 无量纲
新疆建投绿源水务经营有限公司(西站污水处理厂) 2026-01-09 02:00 897ecb39fe3ae809bcd050d7998590f9abad8708 总磷(以P计) 0.096 0.50 mg/L
新疆建投绿源水务经营有限公司(西站污水处理厂) 2026-01-09 02:00 897ecb39fe3ae809bcd050d7998590f9abad8708 总氮(以N计) 7.206 15.00 mg/L
新疆建投绿源水务经营有限公司(西站污水处理厂) 2026-01-09 02:00 897ecb39fe3ae809bcd050d7998590f9abad8708 水温 17.700 - mg/L
新疆建投绿源水务经营有限公司(西站污水处理厂) 2026-01-09 02:00 897ecb39fe3ae809bcd050d7998590f9abad8708 化学需氧量 15.930 50.00 mg/L
新疆建投水业有限公司 2026-01-09 02:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a 总磷(以P计) 0.077 0.50 mg/L
新疆建投水业有限公司 2026-01-09 02:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a 水温 7.853 -
新疆建投水业有限公司 2026-01-09 02:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a 流量 255.000 - m3/h
新疆建投水业有限公司 2026-01-09 02:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a 氨氮(NH3-N) 0.015 5.00 mg/L
新疆建投水业有限公司 2026-01-09 02:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a pH值 8.040 6.00 mg/L
新疆昆仑新水源河西水务有限责任公司 2026-01-09 02:00 f4159cab607b665d26c66196a772971ae3fb389c 总氮(以N计) 11.649 15.00 mg/L
新疆昆仑新水源河西水务有限责任公司 2026-01-09 02:00 f4159cab607b665d26c66196a772971ae3fb389c 水温 13.000 99.00 无量纲
新疆昆仑新水源河西水务有限责任公司 2026-01-09 02:00 f4159cab607b665d26c66196a772971ae3fb389c 流量 9121.000 - m3/h
新疆昆仑新水源河西水务有限责任公司 2026-01-09 02:00 f4159cab607b665d26c66196a772971ae3fb389c 化学需氧量 25.310 50.00 mg/L
新疆昆仑新水源河西水务有限责任公司 2026-01-09 02:00 f4159cab607b665d26c66196a772971ae3fb389c 氨氮(NH3-N) 0.107 5.00 mg/L
天津北方食品有限公司 2026-01-09 02:00 f1d3a10b7cc2838f524e6121bb3bf2a5813946d6 流量 21.513 9999.00 L/S
天津北方食品有限公司 2026-01-09 02:00 f1d3a10b7cc2838f524e6121bb3bf2a5813946d6 化学需氧量 224.220 500.00 mg/L
天津北方食品有限公司 2026-01-09 02:00 f1d3a10b7cc2838f524e6121bb3bf2a5813946d6 pH值 7.510 6.00 无量纲
天津创业环保集团股份有限公司津沽污水处理厂 2026-01-09 02:00 983ed0c47dc34766f64ea64ee518347fb9326d7a 化学需氧量 16.097 30.00 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司津沽污水处理厂 2026-01-09 02:00 983ed0c47dc34766f64ea64ee518347fb9326d7a 氨氮 0.010 1.50 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-09 02:00 39a2b257a501a50d9a9fb4a31c2e6944f4e0e968 总磷 0.042 0.30 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-09 02:00 27e2203e65fe0f2b75592e5241a45e9568de519e 流量 21762.122 - m3/h
天津三国有限公司 2026-01-09 02:00 c550e75ee485c76bf2cf0be965e427f9cea72195 0.008 0.50 mg/L
天津三国有限公司 2026-01-09 02:00 4849f9f54fa4bacb2dd50df8bd5e58baeab8ee41 六价铬 0.036 0.20 mg/L
天津三国有限公司 2026-01-09 02:00 031cd496cd3e4c28442bb2b4d70657d7783a4525 总氮 29.763 70.00 mg/L
天津三国有限公司 2026-01-09 02:00 031cd496cd3e4c28442bb2b4d70657d7783a4525 化学需氧量 75.071 500.00 mg/L