污水排放数据

共 1850263 条监测记录
1850263
监测记录
3887
超标记录
417177
监测企业
1817
监测排口
企业名称 监测时间 排口编码 污染物 实测值 标准值 单位
山东富斯特油脂科技有限公司 2026-01-08 10:00 78825 废水排放量 0.000 - m³/h
山东海智化工有限责任公司 2026-01-08 10:00 58267 化学需氧量 129.000 500.00 mg/L
山东海智化工有限责任公司 2026-01-08 10:00 58267 氨氮 7.790 45.00 mg/L
山东海智化工有限责任公司 2026-01-08 10:00 58267 废水排放量 0.000 - m³/h
山东环博环保科技有限公司 2026-01-08 10:00 61629 化学需氧量 11.200 200.00 mg/L
山东环博环保科技有限公司 2026-01-08 10:00 61629 氨氮 2.010 40.00 mg/L
山东环博环保科技有限公司 2026-01-08 10:00 61629 废水排放量 14.000 - m³/h
济南市第七人民医院 2026-01-08 10:00 62050 化学需氧量 11.400 120.00 mg/L
济南市第七人民医院 2026-01-08 10:00 62050 氨氮 0.017 25.00 mg/L
济南市第七人民医院 2026-01-08 10:00 62050 废水排放量 2.000 - m³/h
济南市市中区人民医院 2026-01-08 10:00 62053 化学需氧量 31.600 120.00 mg/L
济南市市中区人民医院 2026-01-08 10:00 62053 氨氮 0.077 25.00 mg/L
济南市市中区人民医院 2026-01-08 10:00 62053 废水排放量 7.200 - m³/h
山东省铂睿新材料有限公司 2026-01-08 10:00 48931 化学需氧量 11.700 200.00 mg/L
山东省铂睿新材料有限公司 2026-01-08 10:00 48931 废水排放量 0.000 - m³/h
山东省博兴县瑞鑫龙新材料有限公司 2026-01-08 10:00 65633 化学需氧量 28.200 200.00 mg/L
山东省博兴县瑞鑫龙新材料有限公司 2026-01-08 10:00 65633 废水排放量 0.000 - m³/h
山东大斯夫材料科技有限公司 2026-01-08 10:00 59948 化学需氧量 56.800 450.00 mg/L
山东大斯夫材料科技有限公司 2026-01-08 10:00 59948 氨氮 28.800 40.00 mg/L
山东大斯夫材料科技有限公司 2026-01-08 10:00 59948 废水排放量 15.000 - m³/h
滨州医学院附属医院 2026-01-08 10:00 55467 化学需氧量 76.400 120.00 mg/L
滨州医学院附属医院 2026-01-08 10:00 55467 氨氮 11.900 25.00 mg/L
滨州医学院附属医院 2026-01-08 10:00 55467 PH 7.860 9.00 -
滨州医学院附属医院 2026-01-08 10:00 55467 废水排放量 105.000 - m³/h
无棣正源化工有限公司 2026-01-08 10:00 84069 化学需氧量 73.600 1000.00 mg/L
无棣正源化工有限公司 2026-01-08 10:00 84069 氨氮 228.000 250.00 mg/L
无棣正源化工有限公司 2026-01-08 10:00 84069 废水排放量 0.000 - m³/h
无棣锐新医药化工有限公司 2026-01-08 10:00 59630 化学需氧量 208.000 500.00 mg/L
无棣锐新医药化工有限公司 2026-01-08 10:00 59630 氨氮 9.490 45.00 mg/L
无棣锐新医药化工有限公司 2026-01-08 10:00 59630 废水排放量 0.000 - m³/h
邹平兴忠电镀中心 2026-01-08 10:00 60287 化学需氧量 236.000 500.00 mg/L
邹平兴忠电镀中心 2026-01-08 10:00 60287 氨氮 8.400 45.00 mg/L
邹平兴忠电镀中心 2026-01-08 10:00 60287 废水排放量 2.000 - m³/h
济南北城医院 2026-01-08 10:00 66101 废水排放量 4.000 - m³/h
山东广垠�f凯凯新材料有限公司 2026-01-08 10:00 65662 化学需氧量 23.600 110.00 mg/L
山东广垠�f凯凯新材料有限公司 2026-01-08 10:00 65662 氨氮 0.302 10.00 mg/L
山东广垠�f凯凯新材料有限公司 2026-01-08 10:00 65662 废水排放量 36.000 - m³/h
山东�|诺基药业有限公司 2026-01-08 10:00 69243 化学需氧量 4.400 500.00 mg/L
山东�|诺基药业有限公司 2026-01-08 10:00 69243 氨氮 0.164 45.00 mg/L
山东�|诺基药业有限公司 2026-01-08 10:00 69243 废水排放量 0.000 - m³/h
l临邑县牛�那逭媸称酚邢薰�司 2026-01-08 10:00 69508 化学需氧量 135.000 500.00 mg/L
l临邑县牛�那逭媸称酚邢薰�司 2026-01-08 10:00 69508 氨氮 40.600 45.00 mg/L
l临邑县牛�那逭媸称酚邢薰�司 2026-01-08 10:00 69508 废水排放量 0.007 - m³/h
山东欧亚达美表面处理科技有限公司 2026-01-08 10:00 76340 化学需氧量 85.500 500.00 mg/L
山东中擎食品科技有限公司 2026-01-08 10:00 48310 化学需氧量 27.700 500.00 mg/L
山东中擎食品科技有限公司 2026-01-08 10:00 48310 废水排放量 7.000 - m³/h
山东省博兴县大港彩钢板有限公司 2026-01-08 10:00 48918 化学需氧量 34.000 200.00 mg/L
山东省博兴县大港彩钢板有限公司 2026-01-08 10:00 48918 废水排放量 34.000 - m³/h
山东新陶阳矿业有限责任公司 2026-01-08 10:00 36508 化学需氧量 15.900 50.00 mg/L
山东新陶阳矿业有限责任公司 2026-01-08 10:00 36508 氨氮 0.075 10.00 mg/L