污水排放数据

共 1791530 条监测记录
1791530
监测记录
3771
超标记录
417177
监测企业
1817
监测排口
企业名称 监测时间 排口编码 污染物 实测值 标准值 单位
山东光大科技发展有限公司 2026-01-06 18:00 34524 废水排放量 0.000 - m³/h
德州聚力焊接有限公司 2026-01-06 18:00 37209 化学需氧量 1.800 500.00 mg/L
德州聚力焊接有限公司 2026-01-06 18:00 37209 氨氮 0.715 45.00 mg/L
德州聚力焊接有限公司 2026-01-06 18:00 37209 废水排放量 3.000 - m³/h
德州飞宇液压 2026-01-06 18:00 71801 废水排放量 0.000 - m³/h
淄博灵芝化工有限公司 2026-01-06 18:00 29761 总氮 8.720 70.00 mg/L
淄博灵芝化工有限公司 2026-01-06 18:00 29761 化学需氧量 38.900 100.00 mg/L
淄博灵芝化工有限公司 2026-01-06 18:00 29761 总磷 0.037 5.00 mg/L
淄博灵芝化工有限公司 2026-01-06 18:00 29761 氨氮 3.390 50.00 mg/L
淄博灵芝化工有限公司 2026-01-06 18:00 29761 废水排放量 30.000 - m³/h
德州瑞康食品有限公司 2026-01-06 18:00 31261 化学需氧量 18.200 450.00 mg/L
德州瑞康食品有限公司 2026-01-06 18:00 31261 氨氮 2.190 35.00 mg/L
德州瑞康食品有限公司 2026-01-06 18:00 31261 废水排放量 101.000 - m³/h
华熙生物科技股份有限公司 2026-01-06 18:00 31477 总氮 21.200 70.00 mg/L
华熙生物科技股份有限公司 2026-01-06 18:00 31477 化学需氧量 60.900 500.00 mg/L
华熙生物科技股份有限公司 2026-01-06 18:00 31477 总磷 4.830 8.00 mg/L
华熙生物科技股份有限公司 2026-01-06 18:00 31477 氨氮 0.060 45.00 mg/L
华熙生物科技股份有限公司 2026-01-06 18:00 31477 废水排放量 17.000 - m³/h
山东省雪野啤酒有限公司 2026-01-06 18:00 34186 化学需氧量 22.800 500.00 mg/L
山东省雪野啤酒有限公司 2026-01-06 18:00 34186 氨氮 1.450 45.00 mg/L
山东省雪野啤酒有限公司 2026-01-06 18:00 34186 废水排放量 0.000 - m³/h
滨州高盛食品有限公司 2026-01-06 18:00 44352 总氮 48.200 70.00 mg/L
滨州高盛食品有限公司 2026-01-06 18:00 44352 总磷 0.500 8.00 mg/L
宇虹颜料股份有限公司 2026-01-06 18:00 36235 化学需氧量 194.000 1000.00 mg/L
滨州医学院附属医院 2026-01-06 18:00 55467 氨氮 16.100 25.00 mg/L
滨州医学院附属医院 2026-01-06 18:00 55467 PH 7.920 9.00 -
滨州医学院附属医院 2026-01-06 18:00 55467 废水排放量 37.500 - m³/h
无棣正源化工有限公司 2026-01-06 18:00 84069 化学需氧量 73.600 1000.00 mg/L
无棣正源化工有限公司 2026-01-06 18:00 84069 氨氮 228.000 250.00 mg/L
无棣正源化工有限公司 2026-01-06 18:00 84069 废水排放量 0.000 - m³/h
无棣锐新医药化工有限公司 2026-01-06 18:00 59630 化学需氧量 208.000 500.00 mg/L
无棣锐新医药化工有限公司 2026-01-06 18:00 59630 氨氮 9.490 45.00 mg/L
无棣锐新医药化工有限公司 2026-01-06 18:00 59630 废水排放量 0.000 - m³/h
邹平兴忠电镀中心 2026-01-06 18:00 60287 化学需氧量 224.000 500.00 mg/L
邹平兴忠电镀中心 2026-01-06 18:00 60287 氨氮 8.330 45.00 mg/L
邹平兴忠电镀中心 2026-01-06 18:00 60287 废水排放量 0.000 - m³/h
济南北城医院 2026-01-06 18:00 66101 废水排放量 3.000 - m³/h
山东阳谷丽雅新材料有限公司 2026-01-06 18:00 69124 废水排放量 1.450 - m³/h
山东广垠�f凯凯新材料有限公司 2026-01-06 18:00 65662 化学需氧量 23.400 110.00 mg/L
山东广垠�f凯凯新材料有限公司 2026-01-06 18:00 65662 氨氮 0.297 10.00 mg/L
山东广垠�f凯凯新材料有限公司 2026-01-06 18:00 65662 废水排放量 29.000 - m³/h
山东有研国晶辉新材料有限公司 2026-01-06 18:00 68785 废水排放量 0.000 - m³/h
山东青鲜源食品有限公司 2026-01-06 18:00 69315 废水排放量 7.020 - m³/h
华润昂德生物药业有限公司 2026-01-06 18:00 75873 废水排放量 0.000 - m³/h
山东�|诺基药业有限公司 2026-01-06 18:00 69243 化学需氧量 1.400 500.00 mg/L
山东�|诺基药业有限公司 2026-01-06 18:00 69243 氨氮 0.135 45.00 mg/L
山东�|诺基药业有限公司 2026-01-06 18:00 69243 废水排放量 0.000 - m³/h
l临邑县牛�那逭媸称酚邢薰�司 2026-01-06 18:00 69508 化学需氧量 159.000 500.00 mg/L
l临邑县牛�那逭媸称酚邢薰�司 2026-01-06 18:00 69508 氨氮 0.457 45.00 mg/L
l临邑县牛�那逭媸称酚邢薰�司 2026-01-06 18:00 69508 废水排放量 0.000 - m³/h