污水排放数据

共 1804945 条监测记录
1804945
监测记录
3789
超标记录
417177
监测企业
1817
监测排口
企业名称 监测时间 排口编码 污染物 实测值 标准值 单位
天津泰达威立雅水务有限公司 2026-01-07 06:00 8886dcb2300b05bacdd7d6d9cc0e984db61d5972 总磷 0.040 0.30 mg/L
中石化润滑油(天津)有限公司 2026-01-07 06:00 a03d85171a029530b0038b378f00ebc8b910cb11 pH值 7.871 6.00 无量纲
中石化润滑油(天津)有限公司 2026-01-07 06:00 a03d85171a029530b0038b378f00ebc8b910cb11 氨氮 0.037 45.00 mg/L
中石化润滑油(天津)有限公司 2026-01-07 06:00 a03d85171a029530b0038b378f00ebc8b910cb11 化学需氧量 7.130 500.00 mg/L
中石化润滑油(天津)有限公司 2026-01-07 06:00 a03d85171a029530b0038b378f00ebc8b910cb11 流量 0.000 100000.00 m3/h
天津泰港运营管理有限公司(南港污水处理厂) 2026-01-07 06:00 1c38863e3325b6554ca0a39409086a5c39a6b42a pH值 7.896 6.00 无量纲
天津泰港运营管理有限公司(南港污水处理厂) 2026-01-07 06:00 1c38863e3325b6554ca0a39409086a5c39a6b42a 氨氮 0.012 3.00 mg/L
天津泰港运营管理有限公司(南港污水处理厂) 2026-01-07 06:00 1c38863e3325b6554ca0a39409086a5c39a6b42a 化学需氧量 10.177 30.00 mg/L
天津泰港运营管理有限公司(南港污水处理厂) 2026-01-07 06:00 1c38863e3325b6554ca0a39409086a5c39a6b42a 流量 1082.000 - m3/h
天津泰港运营管理有限公司(南港污水处理厂) 2026-01-07 06:00 1c38863e3325b6554ca0a39409086a5c39a6b42a 水温 24.000 - °C
天津泰港运营管理有限公司(南港污水处理厂) 2026-01-07 06:00 1c38863e3325b6554ca0a39409086a5c39a6b42a 总氮 4.877 10.00 mg/L
天津泰港运营管理有限公司(南港污水处理厂) 2026-01-07 06:00 1c38863e3325b6554ca0a39409086a5c39a6b42a 总磷 0.041 0.30 mg/L
天津市第三中心医院 2026-01-07 06:00 f71327f70ec8874c57ac517e91a8244f3529d849 氨氮 0.080 45.00 mg/L
天津市第三中心医院 2026-01-07 06:00 f71327f70ec8874c57ac517e91a8244f3529d849 化学需氧量 23.077 250.00 mg/L
天津市第三中心医院 2026-01-07 06:00 f71327f70ec8874c57ac517e91a8244f3529d849 流量 30.439 - m3/h
天津创业环保集团股份有限公司东郊污水处理厂(新厂) 2026-01-07 06:00 1dbc8982931de9ca7e3948eff70ef173a6a85b25 pH值 7.344 6.00 无量纲
天津创业环保集团股份有限公司东郊污水处理厂(新厂) 2026-01-07 06:00 1dbc8982931de9ca7e3948eff70ef173a6a85b25 水温 16.231 - °C
中铁建发展集团(天津)水务有限公司(张贵庄污水厂) 2026-01-07 06:00 85a9dfaa42f991003ce78bdf3818afb3609f5e03 氨氮 0.003 1.50 mg/L
天津三国有限公司 2026-01-07 06:00 031cd496cd3e4c28442bb2b4d70657d7783a4525 pH值 8.090 6.00 无量纲
天津三国有限公司 2026-01-07 06:00 031cd496cd3e4c28442bb2b4d70657d7783a4525 化学需氧量 121.597 500.00 mg/L
天津三国有限公司 2026-01-07 06:00 031cd496cd3e4c28442bb2b4d70657d7783a4525 总锌 0.273 5.00 mg/L
天津三国有限公司 2026-01-07 06:00 4849f9f54fa4bacb2dd50df8bd5e58baeab8ee41 总铬 0.123 1.00 mg/L
天津三国有限公司 2026-01-07 06:00 c550e75ee485c76bf2cf0be965e427f9cea72195 0.003 0.50 mg/L
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-07 06:00 27e2203e65fe0f2b75592e5241a45e9568de519e 氨氮 64.715 - mg/L
天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂(新厂) 2026-01-07 06:00 39a2b257a501a50d9a9fb4a31c2e6944f4e0e968 总磷 0.448 0.30 mg/L
天津西青天创环保有限公司(天津市赛达恒洁环保科技有限公司) 2026-01-07 06:00 76d6e1617ef342a4e88d01dbaefb91e7a4d28c3f pH值 6.486 6.00 无量纲
天津西青天创环保有限公司(天津市赛达恒洁环保科技有限公司) 2026-01-07 06:00 76d6e1617ef342a4e88d01dbaefb91e7a4d28c3f 总磷 0.055 0.30 mg/L
天津北方食品有限公司 2026-01-07 06:00 f1d3a10b7cc2838f524e6121bb3bf2a5813946d6 pH值 7.520 6.00 无量纲
天津北方食品有限公司 2026-01-07 06:00 f1d3a10b7cc2838f524e6121bb3bf2a5813946d6 氨氮 23.980 45.00 mg/L
天津北方食品有限公司 2026-01-07 06:00 f1d3a10b7cc2838f524e6121bb3bf2a5813946d6 化学需氧量 189.700 500.00 mg/L
天津北方食品有限公司 2026-01-07 06:00 f1d3a10b7cc2838f524e6121bb3bf2a5813946d6 流量 18.336 9999.00 L/S
新疆昆仑新水源河西水务有限责任公司 2026-01-07 06:00 f4159cab607b665d26c66196a772971ae3fb389c 氨氮(NH3-N) 1.080 5.00 mg/L
新疆昆仑新水源河西水务有限责任公司 2026-01-07 06:00 f4159cab607b665d26c66196a772971ae3fb389c 化学需氧量 22.628 50.00 mg/L
新疆昆仑新水源河西水务有限责任公司 2026-01-07 06:00 f4159cab607b665d26c66196a772971ae3fb389c 流量 5496.000 - m3/h
新疆昆仑新水源河西水务有限责任公司 2026-01-07 06:00 f4159cab607b665d26c66196a772971ae3fb389c 水温 13.300 99.00 无量纲
新疆昆仑新水源河西水务有限责任公司 2026-01-07 06:00 f4159cab607b665d26c66196a772971ae3fb389c 总氮(以N计) 10.130 15.00 mg/L
乌鲁木齐河东威立雅水务有限公司 2026-01-07 06:00 2a82217d71632260dffc5be192d44993da2baf6e pH值 7.470 6.00 无量纲
乌鲁木齐河东威立雅水务有限公司 2026-01-07 06:00 2a82217d71632260dffc5be192d44993da2baf6e 氨氮 66.500 - mg/L
乌鲁木齐河东威立雅水务有限公司 2026-01-07 06:00 2a82217d71632260dffc5be192d44993da2baf6e 化学需氧量 43.730 100.00 mg/L
乌鲁木齐河东威立雅水务有限公司 2026-01-07 06:00 2a82217d71632260dffc5be192d44993da2baf6e 流量 8997.000 21600.00 m3/h
乌鲁木齐河东威立雅水务有限公司 2026-01-07 06:00 2a82217d71632260dffc5be192d44993da2baf6e 总氮 67.230 - mg/L
乌鲁木齐河东威立雅水务有限公司 2026-01-07 06:00 2a82217d71632260dffc5be192d44993da2baf6e 总磷 1.680 - mg/L
新疆建投水业有限公司 2026-01-07 06:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a pH值 8.020 6.00 mg/L
新疆建投水业有限公司 2026-01-07 06:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a 氨氮(NH3-N) 0.210 5.00 mg/L
新疆建投水业有限公司 2026-01-07 06:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a 化学需氧量 9.240 50.00 mg/L
新疆建投水业有限公司 2026-01-07 06:00 3b9c7976d516d0196856e2813da91a5863e0428a 水温 7.970 -
新疆建投绿源水务经营有限公司(西站污水处理厂) 2026-01-07 06:00 897ecb39fe3ae809bcd050d7998590f9abad8708 pH值 6.820 6.00 无量纲
新疆建投绿源水务经营有限公司(西站污水处理厂) 2026-01-07 06:00 897ecb39fe3ae809bcd050d7998590f9abad8708 氨氮(NH3-N) 0.012 8.00 mg/L
新疆建投绿源水务经营有限公司(西站污水处理厂) 2026-01-07 06:00 897ecb39fe3ae809bcd050d7998590f9abad8708 化学需氧量 18.240 50.00 mg/L
新疆建投绿源水务经营有限公司(西站污水处理厂) 2026-01-07 06:00 897ecb39fe3ae809bcd050d7998590f9abad8708 流量 521.000 - mg/L